Какая доля граждан в выберет УК и НПФ в 2003-2004 гг. ?
| до 5% | 41% (56) |
| от 5% до 10% | 33% (45) |
| от 10% до 20% | 8% (11) |
| от 20% до 50% | 9% (12) |
| более 50% | 8% (11) |
| Всего | 135 |
| до 5% | 41% (56) |
| от 5% до 10% | 33% (45) |
| от 10% до 20% | 8% (11) |
| от 20% до 50% | 9% (12) |
| более 50% | 8% (11) |
| Всего | 135 |
О проекте |
Законодательство |
Аналитика |
Карьера |
Полезные ресурсы |