Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «УРАЛСИБ»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | ||||||||||||
01.10.2016 | 8296138.00 | 206741.00 | 0.00 | 326767.00 | 0.00 | 7755558.00 | 7072.00 | 7932773.98 | 0.00 | 107275 | 627 | 17084.50 | 32767 | 1070 | 4904.10 | 12.84 | 14.70 |
01.07.2016 | 8143244.00 | 213570.00 | 0.00 | 337465.00 | 0.00 | 7584609.00 | 7600.00 | 7649938.12 | 0.00 | 107337 | 427 | 9310.41 | 32833 | 788 | 2796.12 | 12.15 | 12.54 |
01.04.2016 | 7915849.00 | 236777.00 | 0.00 | 324941.00 | 0.00 | 7347842.00 | 6289.00 | 7423958.26 | 0.00 | 107434 | 190 | 3640.43 | 32863 | 853 | 868.41 | 11.74 | 13.43 |
01.01.2016 | 7722196.00 | 237609.00 | 0.00 | 331388.00 | 0.00 | 7111253.00 | 41946.00 | 7191286.12 | 0.00 | 99520 | 874 | 23333.96 | 32883 | 932 | 7728.04 | 13.58 | 10.69 |
01.10.2015 | 7263654.00 | 182214.00 | 0.00 | 320497.00 | 0.00 | 6756202.00 | 4741.00 | 6993906.64 | 0.00 | 99581 | 602 | 16862.04 | 32959 | 823 | 4819.27 | 15.41 | 10.14 |
01.07.2015 | 7108870.00 | 163585.00 | 0.00 | 311531.00 | 0.00 | 6628322.00 | 5432.00 | 6807670.93 | 0.00 | 99613 | 337 | 8473.04 | 32994 | 746 | 2904.94 | 16.12 | 9.25 |
01.04.2015 | 4408827.00 | 164380.00 | 0.00 | 303452.00 | 0.00 | 3937081.00 | 3914.00 | 3954704.51 | 0.00 | 59291 | 153 | 2763.41 | 33030 | 691 | 823.90 | 1.71 | -2.17 |
01.01.2015 | 4418094.00 | 170601.00 | 0.00 | 306130.00 | 0.00 | 3935542.00 | 5821.00 | 3950003.42 | 0.00 | 59332 | 562 | 11706.86 | 33030 | 747 | 5397.91 | 0.97 | 4.39 |
01.10.2014 | 4460743.00 | 171448.00 | 0.00 | 309771.00 | 0.00 | 3975421.00 | 4103.00 | 3985406.34 | 0.00 | 59366 | 433 | 8315.53 | 32868 | 651 | 2723.07 | 5.46 | 5.41 |
01.07.2014 | 4374265.00 | 0.00 | 129743.00 | 300870.00 | 0.00 | 3938278.00 | 5374.00 | 3934317.92 | 0.00 | 59481 | 251 | 5010.75 | 32917 | 484 | 1220.29 | 5.27 | 4.66 |
01.04.2014 | 4321205.00 | 0.00 | 142883.00 | 293743.00 | 0.00 | 3880048.00 | 4531.00 | 3875580.21 | 0.00 | 59518 | 104 | 1645.89 | 32956 | 455 | 266.52 | -0.21 | 2.79 |
01.01.2014 | 4325769.00 | 0.00 | 148559.00 | 291694.00 | 0.00 | 3855184.00 | 30332.00 | 3885173.39 | 0.00 | 59559 | 493 | 9488.76 | 32958 | 619 | 5118.77 | 7.49 | 8.38 |
01.10.2013 | 3938005.00 | 0.00 | 154466.00 | 251274.00 | 0.00 | 3527337.00 | 4928.00 | 3620264.94 | 0.00 | 59076 | 390 | 7507.48 | 32775 | 539 | 3035.76 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2013 | 3739350.00 | 0.00 | 167809.00 | 237229.00 | 0.00 | 3329577.00 | 4735.00 | 3356898.31 | 0.00 | 58922 | 256 | 4576.99 | 32780 | 545 | 1899.03 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2013 | 3538431.00 | 0.00 | 173233.00 | 220198.00 | 0.00 | 3141230.00 | 3770.00 | 3150916.98 | 0.00 | 58932 | 114 | 2308.82 | 32765 | 463 | 456.25 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2013 | 2720265.00 | 0.00 | 146540.00 | 208374.00 | 0.00 | 2342802.00 | 22549.00 | 2357354.99 | 0.00 | 40777 | 144 | 2052.60 | 32724 | 431 | 2486.27 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2012 | 2464971.00 | 0.00 | 118359.00 | 189797.00 | 0.00 | 2150458.00 | 6357.00 | 2176353.55 | 0.00 | 40632 | 12 | 162.75 | 32676 | 380 | 1174.79 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 2307594.00 | 0.00 | 124416.00 | 173559.00 | 0.00 | 2006065.00 | 3554.00 | 2018001.94 | 0.00 | 40626 | 0 | 0.00 | 32704 | 263 | 661.14 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2012 | 2126282.00 | 0.00 | 93862.00 | 158607.00 | 0.00 | 1870058.00 | 3755.00 | 1314832.42 | 0.00 | 40661 | 0 | 0.00 | 32430 | 604 | 118.80 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 1544844.00 | 0.00 | 96265.00 | 145946.00 | 0.00 | 1298564.00 | 4069.00 | 1292417.63 | 0.00 | 27610 | 0 | 0.00 | 32265 | 535 | 2365.23 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 1389635.00 | 0.00 | 100905.00 | 135679.00 | 0.00 | 1150309.00 | 2742.00 | 1154089.00 | 0.00 | 27432 | 0 | 0.00 | 32152 | 520 | 117093.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 1282194.00 | 0.00 | 103192.10 | 125972.20 | 118000.00 | 1030410.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27453 | 0 | 0.00 | 32091 | 490 | 632.90 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 1170518.60 | 0.00 | 115330.40 | 119622.30 | 118000.00 | 926538.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27456 | 0 | 0.00 | 31634 | 468 | 83.30 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 721795.80 | 0.00 | 118131.20 | 117280.30 | 118000.00 | 457626.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18177 | 0 | 0.00 | 31544 | 434 | 3794.90 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 705260.50 | 0.00 | 110785.60 | 116316.40 | 118000.00 | 454078.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18164 | 0 | 0.00 | 31576 | 432 | 2744.20 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 686885.90 | 0.00 | 111745.80 | 115163.90 | 118000.00 | 438634.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18171 | 0 | 0.00 | 31577 | 464 | 1115.30 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 664901.60 | 0.00 | 112212.60 | 117033.50 | 118000.00 | 416722.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18101 | 0 | 0.00 | 31588 | 366 | 223.90 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 524541.00 | 0.00 | 111996.50 | 113756.10 | 118000.00 | 266133.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18108 | 0 | 0.00 | 31589 | 388 | 2536.30 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 491628.80 | 0.00 | 105842.60 | 112235.20 | 118000.00 | 256679.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18111 | 0 | 0.00 | 31658 | 362 | 1409.80 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 482776.60 | 0.00 | 105247.70 | 110220.10 | 118000.00 | 241419.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18117 | 0 | 0.00 | 31703 | 307 | 988.50 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 401272.00 | 0.00 | 104506.10 | 106937.70 | 118000.00 | 165304.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18128 | 0 | 0.00 | 31766 | 321 | 430.40 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 341719.10 | 0.00 | 109290.80 | 108374.10 | 118000.00 | 92026.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8577 | 0 | 0.00 | 31818 | 336 | 1290.80 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 228950.40 | 0.00 | 31532.70 | 93268.40 | 33000.00 | 102905.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8590 | 0 | 0.00 | 31805 | 311 | 848.10 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 247150.60 | 0.00 | 33493.80 | 96583.80 | 33000.00 | 114748.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8593 | 0 | 0.00 | 31765 | 310 | 669.60 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 231126.40 | 0.00 | 31659.40 | 85416.00 | 33000.00 | 113264.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8593 | 0 | 0.00 | 31720 | 286 | 311.80 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 225834.10 | 0.00 | 31800.80 | 85405.70 | 33000.00 | 107809.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7717 | 0 | 0.00 | 31708 | 161 | 365.90 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 212087.00 | 0.00 | 31282.30 | 79420.60 | 33000.00 | 101143.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7717 | 0 | 0.00 | 31769 | 155 | 276.60 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 185436.00 | 0.00 | 30722.10 | 76004.60 | 33000.00 | 78445.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7720 | 0 | 0.00 | 31716 | 151 | 196.60 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 182538.00 | 0.00 | 30396.20 | 74293.60 | 33000.00 | 77857.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7720 | 0 | 0.00 | 31667 | 135 | 64.30 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 174166.00 | 0.00 | 31867.20 | 72563.00 | 33000.00 | 70131.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6404 | 0 | 0.00 | 31635 | 111 | 179.30 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 160974.00 | 0.00 | 30378.00 | 67556.80 | 33000.00 | 63006.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6404 | 0 | 0.00 | 31599 | 87 | 116.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 141928.00 | 0.00 | 30546.40 | 67520.70 | 33000.00 | 43848.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6404 | 0 | 0.00 | 32798 | 67 | 61.80 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 142882.00 | 0.00 | 30020.00 | 65346.80 | 33000.00 | 45466.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6404 | 0 | 0.00 | 32886 | 57 | 27.50 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 139677.00 | 0.00 | 30968.30 | 63100.30 | 33000.00 | 7672.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6404 | 0 | 0.00 | 32857 | 55 | 77.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 96447.00 | 0.00 | 31517.50 | 53521.50 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 32816 | 39 | 53.20 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 92004.00 | 0.00 | 32079.00 | 47715.20 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 32304 | 31 | 32.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 79580.00 | 0.00 | 32803.60 | 42571.60 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 32233 | 29 | 13.20 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 75872.00 | 0.00 | 33135.30 | 38123.90 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 31646 | 16 | 45.30 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 65580.00 | 0.00 | 33304.00 | 29330.00 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 31037 | 15 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 49365.00 | 0.00 | 33135.90 | 15786.10 | 33000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48031.30 | 0 | 0 | 0.00 | 10709 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5269 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ "Урало-Сибирский ПФ"
24.02.2004