Итоги управления пенсионными накоплениями за 2006 год
данные по 55 УК с сайта investfunds.ru
Итоги управления пенсионными накоплениями за 2006 год
Рэнкинг показывает места частных управляющих компаний по итогам управления пенсионными накоплениями граждан. Рэнкинг составлен на основе данных о доходности, представленных в процентах годовых.
| N | УК | Портфель | Доходность (% годовых) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | УНИВЕР Менеджмент | 39.17 % | ||||
| 2. | РТК-ИНВЕСТ | 36.98 % | ||||
| 3. | Доверие Капитал | перспективный | 35.74 % | |||
| 4. | Открытие | 35.07 % | ||||
| 5. | АГАНА | сбалансированный | 34.99 % | |||
| 6. | Аккорд Эссет Менеджмент | 33.91 % | ||||
| 7. | Уралсиб - Управление капиталом | 33.87 % | ||||
| 8. | Металлинвесттраст | 32.23 % | ||||
| 9. | Мономах | 31.98 % | ||||
| 10. | Тройка Диалог | 31.81 % | ||||
| 11. | ТРИНФИКО | долгосрочного роста | 31.51 % | |||
| 12. | УралСиб | 31.45 % | ||||
| 13. | СОЛИД Менеджмент | 28.96 % | ||||
| 14. | АГАНА | консервативный | 28.44 % | |||
| 15. | Портфельные инвестиции | 27.96 % | ||||
| 16. | Ермак | 26.71 % | ||||
| 17. | Алемар | 26.04 % | ||||
| 18. | РЕГИОНГАЗФИНАНС | 25.82 % | ||||
| 19. | Метрополь | 24.40 % | ||||
| 20. | Интерфин Капитал | 24.28 % | ||||
| 21. | Доверие Капитал | сбалансированный | 24.09 % | |||
| 22. | Альянс РОСНО Управление Активами | сбалансированный | 23.69 % | |||
| 23. | КИТ Финанс | 23.02 % | ||||
| 24. | Лидер | 22.69 % | ||||
| 25. | Пенсионная сберегательная компания | 22.64 % | ||||
| 26. | АК БАРС КАПИТАЛ | 21.88 % | ||||
| 27. | Базис-Инвест | 20.46 % | ||||
| 28. | Атон менеджмент | 19.80 % | ||||
| 29. | Пенсионный резерв | 19.41 % | ||||
| 30. | Финам Менеджмент | 19.39 % | ||||
| 31. | ВТБ Управление активами | 19.05 % | ||||
| 32. | ОФГ ИНВЕСТ | 18.78 % | ||||
| 33. | УК Росбанка | 18.50 % | ||||
| 34. | Интерфинанс | 18.45 % | ||||
| 35. | Национальная управляющая компания | 18.37 % | ||||
| 36. | Альфа-Капитал | 18.24 % | ||||
| 37. | КапиталЪ | 18.22 % | ||||
| 38. | Центральная Управляющая Компания | 18.16 % | ||||
| 39. | ТРИНФИКО | сбалансированный | 18.05 % | |||
| 40. | Золотое сечение | 17.86 % | ||||
| 41. | АВК Дворцовая площадь | 17.49 % | ||||
| 42. | Промсвязь | 17.17 % | ||||
| 43. | Паллада Эссет Менеджмент | 16.75 % | ||||
| 44. | Аналитический центр | 16.52 % | ||||
| 45. | МДМ Эссет Менеджмент | 16.33 % | ||||
| 46. | Промышленные традиции | 16.01 % | ||||
| 47. | УК Промышленно-строительного банка | 15.76 % | ||||
| 48. | Ямал | 15.17 % | ||||
| 49. | Пиоглобал Эссет Менеджмент | 15.00 % | ||||
| 50. | РН-Траст | 14.97 % | ||||
| 51. | Брокеркредитсервис | сбалансированный | 13.34 % | |||
| 52. | Альянс РОСНО Управление Активами | консервативный | 12.95 % | |||
| 53. | Брокеркредитсервис | доходный | 12.33 % | |||
| 54. | Регион Эссет Менеджмент | 11.96 % | ||||
| 55. | Пифагор | 11.59 % | ||||
| 56. | ВИКА | 10.78 % | ||||
| 57. | Доверие Капитал | актуальный | 9.62 % | |||
| 58. | МИР | 9.54 % | ||||
| 59. | РФЦ-Капитал | 9.06 % | ||||
| 60. | ТРИНФИКО | консервативного сохранения капитала | 6.89 % | |||
| 61. | НВК | 6.20 % | ||||
| 62. | Ростовская трастовая компания | 5.95 % | ||||
| 63. | ВЭБ | 5.67 % | ||||
01.02.2007
Ваш комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.