НРА подготовило рейтинг качества управления пенсионными накоплениями по итогам 2015 года

Аналитики Национального Рейтингового Агентства (НРА) подготовили рейтинг качества управления пенсионными накоплениями по результатам деятельности за прошедший год. В рейтинге представлены портфели 40 управляющих компаний, которые оценивались по обновленной методике агентства.

share.jpgКлючевое назначение рейтинга – регулярная экспертиза качества работы управляющих компаний с пенсионными накоплениями, позволяющая оценить работу таких компаний на рынке в координатах «риск-доходность». С помощью данных, обновляемых агентством ежегодно, можно оценить эффективность управления той или иной управляющей компанией средствами будущих пенсионеров.

Как отмечается в сообщении НРА, в отличие от методики, использовавшейся агентством ранее, в обновленной методике меньший вес имеют показатели, связанные с размером и репутацией компаний, количеством ее клиентов – НПФ и иные количественные критерии, не связанные и не влияющие напрямую на эффективность управления средствами будущих пенсионеров.

Подробнее о методике - здесь

  Наименование УК Дата актуализации Уровень рейтинга ПН от ПФР, руб Доходность за 1 год, % Доходность за 3 года, %
1 Портфель УК Альфа-Капитал 31.12.2015 Первый уровень 998 554 053,95 19,3 7,68
2 Портфель УК Атон-менеджмент 31.12.2015 Первый уровень 788 735 040,45 17,32 8,53
3 Портфель УК БИН ФИНАМ Групп 31.12.2015 Первый уровень 463 637 886,89 13,31 8,32
4 Портфель УК БФА 31.12.2015 Первый уровень 1 313 204 748,76 13,8 7,65
5 Портфель УК ВТБ Капитал Пенсионный резерв 31.12.2015 Первый уровень 7 029 013 895,03 17,34 8,68
6 Портфель УК ВТБ Капитал Управление активами 31.12.2015 Первый уровень 1 029 313 049,42 19,95 8,5
7 Портфель УК КапиталЪ 31.12.2015 Первый уровень 2 285 125 646,18 12,11 7,98
8 Портфель УК Лидер 31.12.2015 Первый уровень 481 367 624,81 15,96 8,26
9 Портфель УК ОТКРЫТИЕ 31.12.2015 Первый уровень 486 394 737,6 13,07 7,69
10 Портфель УК РЕГИОН Траст, ООО 31.12.2015 Первый уровень 1 199 758 457,33 12,67 7,82
11 Портфель УК Регион Эссет Менеджмент 31.12.2015 Первый уровень 90 666 067,61 23,57 11,03
12 Портфель УК СОЛИД Менеджмент 31.12.2015 Первый уровень 2 538 560 330,5 12,65 8,77
13 Портфель УК ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс 31.12.2015 Первый уровень 632 217 163,83 17,44 8,77
14 Портфель УК АГАНА сбалансированный 31.12.2015 Второй уровень 267 979 579,15 14,46 5,82
15 Портфель УК Аналитический центр 31.12.2015 Второй уровень 31 264 039,55 18,11 8,31
16 Портфель УК Брокеркредитсервис доходный 31.12.2015 Второй уровень 659 786 150,98 21,79 8,32
17 Портфель УК ВЭБ государственных ценных бумаг 31.12.2015 Второй уровень 22 075 271 100,9 15,31 6,48
18 Портфель УК ВЭБ расширенный 31.12.2015 Второй уровень 1 989 721 621 437 13,15 7,43
19 Портфель УК Ингосстрах - Инвестиции 31.12.2015 Второй уровень 226 383 445,11 14,39 9,01
20 Портфель УК МДМ 31.12.2015 Второй уровень 207 255 032,83 12,3 7,59
21 Портфель УК Металлинвесттраст 31.12.2015 Второй уровень 561 226 324,78 14,44 8,88
22 Портфель УК ОФГ ИНВЕСТ (UFG Capital Management) 31.12.2015 Второй уровень 104 917 126,11 16,36 8,34
23 Портфель УК Пенсионная сберегательная компания 31.12.2015 Второй уровень 164 419 780,73 19,14 9,29
24 Портфель УК РЕГИОН Портфельные инвестиции 31.12.2015 Второй уровень 467 121 174,42 16,53 7,61
25 Портфель УК УралСиб 31.12.2015 Второй уровень 4 915 008 235,66 16,28 7,12
26 Портфель УК Финам Менеджмент 31.12.2015 Второй уровень 59 517 206,59 13,93 9,19
27 Портфель УК АГАНА консервативный 31.12.2015 Третий уровень 21 744 632,95 16,57 7,19
28 Портфель УК АК БАРС КАПИТАЛ 31.12.2015 Третий уровень 2 596 636 490,06 13,36 4,2
29 Портфель УК Брокеркредитсервис сбалансированный 31.12.2015 Третий уровень 56 952 874,58 11,84 6,94
30 Портфель УК Метрополь 31.12.2015 Третий уровень 100 576 324,78 1,94 4,21
31 Портфель УК Мономах 31.12.2015 Третий уровень 59 416 647,46 22,59 3,6
32 Портфель УК Национальная управляющая компания 31.12.2015 Третий уровень 25 587 150,5 11,42 6,5
33 Портфель УК Паллада Эссет Менеджмент 31.12.2015 Третий уровень 80 014 311,32 11,24 6,47
34 Портфель УК Промсвязь 31.12.2015 Третий уровень 238 178 387,15 8,96 5,55
35 Портфель УК РФЦ-Капитал 31.12.2015 Третий уровень 1 425 271 724,89 10,61 6,79
36 Портфель УК Сбербанк Управление Активами 31.12.2015 Третий уровень 7 535 329 661,3 14,59 7,23
37 Портфель УК ТРИНФИКО долгосрочного роста 31.12.2015 Третий уровень 91 656 087,32 10,7 0,8
38 Портфель УК ТРИНФИКО консервативного сохранения капитала 31.12.2015 Третий уровень 18 031 722,9 9,55 5,79
39 Портфель УК ТРИНФИКО сбалансированный 31.12.2015 Третий уровень 37 931 277,77 12,76 4,29
40 Портфель УК УНИВЕР Менеджмент 31.12.2015 Третий уровень 433 573 763,1 18,53 6,96
11.04.2016

Ваш комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.