Северный район (по данным 1994)
Таблица № 2.1. Основные демографические показатели
№ п/п | Наименование регионов | Численность населения | Численность занятых в экономике | Численность пенсионеров |
1 | Ненецкий АО | 51000 | 8874 | |
2 | Архангельская область | 1497000 | 752900 | 381238 |
3 | Вологодская область | 1360000 | 673000 | 357160 |
4 | Мурманская область | 1092000 | 562800 | 215008 |
5 | Республика Карелия | 794000 | 408800 | 216014 |
6 | Республика Коми | 1228000 | 662000 | 253520 |
7 | Итого | 6022000 | 3059500 | 1431814 |
Таблица № 2.2.
Доля пенсионеров от населения | Кол-во работающих на 1 пенсионера | Уровень занятости пенсионеров | Доля работающих пенсионеров от занятых в экономике | ||
1 | Ненецкий АО | 17,40% | н/д | 28,34% | н/д |
2 | Архангельская область | 25,47% | 1,93 | 25,87% | 13,43% |
3 | Вологодская область | 26,26% | 1,88 | 10,16% | 5,39% |
4 | Мурманская область | 19,69% | 2,62 | 34,70% | 13,26% |
5 | Республика Карелия | 27,21% | 1,89 | 33,70% | 17,81% |
6 | Республика Коми | 20,64% | 2,61 | 28,32% | 10,85% |
7 | Среднее | 23,78% | 2,14 | 24,91% | 11,66% |
8 | РФ | 24,68% | 2,05 | 21,95% | 10,72% |
Таблица № 2.3.
Доля пенсионеров о/г в общей численности занятых в экономике | Доля пенсионеров о/г в общей численности пенсионеров | Доля пенсионеров женщин в общей численности пенсионеров | Доля пенсионеров мужчин в общей численности пенсионеров | ||
1 | Ненецкий АО | н/д | 7,76% | 60,39% | 39,61% |
2 | Архангельская область | 3,18% | 6,29% | 61,60% | 38,40% |
3 | Вологодская область | 3,26% | 6,14% | 58,01% | 41,99% |
4 | Мурманская область | 3,44% | 9,01% | 62,72% | 37,28% |
5 | Республика Карелия | 5,46% | 10,33% | 58,38% | 41,62% |
6 | Республика Коми | 3,11% | 8,13% | 52,61% | 47,39% |
7 | Среднее | 3,56% | 7,60% | 58,79% | 41,21% |
8 | РФ | 3,21% | 6,58% | 64,19% | 35,81% |
Таблица № 2.4.
Ср.пенсия | Ср.з/плата | Ср.пенсия к ср.з/плате | ||
1 | Ненецкий АО | 131555 | н/д | н/д |
2 | Архангельская область | 118868 | 426300 | 27.88% |
3 | Вологодская область | 105993 | 345400 | 30.69% |
4 | Мурманская область | 145715 | 680000 | 21.43% |
5 | Республика Карелия | 114159 | 436700 | 26.14% |
6 | Республика Коми | 137100 | 588400 | 23.30% |
7 | РФ | 98439 | 354236 | 27.79% |
Более подробные материалы по этой теме представлены в исследовательской работе консультационной фирмы "Пенсионные и Актуарные Консультации" "Пенсионное обеспечение в регионах Российской Федерации".
25.03.2002
Ваш комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.