Северо-западный район (по данным 1994)
Таблица № 3.1.
Численность населения | Численность занятых в экономике | Численость пенсионеров | ||
1 | г.С.-Петербург | 4883000 | 2562500 | 1211648 |
2 | Ленинградская область | 1669000 | 768300 | 440080 |
3 | Новгородская область | 747000 | 375600 | 210251 |
4 | Псковская область | 837000 | 417100 | 247327 |
5 | Итого | 8136000 | 4123500 | 2109306 |
Таблица № 3.2.
Доля пенсионеров от населения | Кол-во работающих на 1 пенсионера | Уровень занятости пенсионеров | Доля работающих пенсионеров от занятых в экономике | ||
1 | г.С.-Петербург | 24,81% | 2,11 | 31,29% | 14,80% |
2 | Ленинградская область | 26,37% | 1,75 | 24,22% | 13,87% |
3 | Новгородская область | 28,15% | 1,79 | 13,82% | 7,74% |
4 | Псковская область | 29,55% | 1,69 | 18,19% | 10,79% |
5 | Среднее | 25,93% | 1,95 | 26,54% | 13,58% |
6 | РФ | 24,68% | 2,05 | 21,95% | 10,72% |
Таблица № 3.3.
Доля пенсионеров о/г в общей численности занятых в экономике | Доля пенсионеров о/г в общей численности пенсионеров | Доля пенсионеров женщин в общей численности пенсионеров | Доля пенсионеров мужчин в общей численности пенсионеров | ||
1 | г.С.-Петербург | 2.70% | 5.72% | 72.10% | 27.90% |
2 | Ленинградская область | 3.59% | 6.27% | 64.99% | 35.01% |
3 | Новгородская область | 3.12% | 5.57% | 64.87% | 35.13% |
4 | Псковская область | 3.46% | 5.83% | 67.66% | 32.34% |
5 | Среднее | 2.98% | 5.83% | 69.38% | 30.62% |
6 | РФ | 3.21% | 6.58% | 64.19% | 35.81% |
Таблица № 3.4.
Ср.пенсия | Ср.з/плата | Ср.пенсия к ср.з/плате | ||
1 | г.С.-Петербург | 110983 | 334800 | 33.15% |
2 | Ленинградская область | 96663 | 286000 | 33.80% |
4 | Новгородская область | 91251 | 244300 | 37.35% |
4 | Псковская область | 89948 | 231200 | 38.90% |
5 | РФ | 98439 | 354236 | 27.79% |
Более подробные материалы по этой теме представлены в исследовательской работе консультационной фирмы "Пенсионные и Актуарные Консультации" "Пенсионное обеспечение в регионах Российской Федерации".
25.03.2002
Ваш комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.