Северо-кавказкий район (по данным 1994)

Таблица № 8.1.

Численность населения Численность занятых в экономике Численность пенсионеров
1 Краснодарский край 4940000 2256300 1284514
2 Ставропольский край 2615000 1208500 662030
3 Ингушетия 1290000 н/д 53072
4 Ростовская область 4401000 2203100 1197083
5 Республика Адыгея 449000 199700 117094
6 Республика Дагестан 1953000 770100 424972
7 Кабардино-Балкарская Республика 786000 329400 168203
8 Республика Северная Осетия 650000 243100 173299
9 Карчаево-Черкесская Республика 434000 183500 104437
10 Итого 17518000 7393700 4184704

Таблица № 8.2.

Доля пенсионеров от населения Кол-во работающих на 1 пенсионера Уровень занятости пенсионеров Доля работающих пенсионеров от занятых в экономике
1 Краснодарский край 26.00% 1.76 9.49% 5.40%
2 Ставропольский край 25.32% 1.83 19.83% 10.86%
3 Ингушетия 4.11% н/д н/д н/д
4 Ростовская область 27.20% 1.84 23.48% 12.76%
5 Республика Адыгея 26.08% 1.71 8.20% 4.81%
6 Республика Дагестан 21.76% 1.81 13.87% 7.65%
7 Кабардино-Балкарская Республика 21.40% 1.96 20.58% 10.51%
8 Республика Северная Осетия 26.66% 1.40 14.40% 10.27%
9 Карчаево-Черкесская Республика 24.06% 1.76 14.64% 8.33%
10 Среднее 23.89% 1.77 16.19% 9.17%
11 РФ 24.68% 2.05 21.95% 10.72%

Таблица № 8.3.

Доля пенсионеров о/г в общей численности занятых в экономике Доля пенсионеров о/г в общей численности пенсионеров Доля пенсионеров женщин в общей численности пенсионеров Доля пенсионеров мужчин в общей численности пенсионеров
1 Краснодарский край 4.01% 7.05% 60.79% 39.21%
2 Ставропольский край 3.93% 7.17% 63.32% 36.68%
3 Ингушетия н/д 7.39% 57.52% 42.48%
4 Ростовская область 5.88% 10.83% 58.06% 41.94%
5 Республика Адыгея 4.20% 7.16% 51.29% 48.71%
6 Республика Дагестан 4.46% 8.08% 57.32% 42.68%
7 Кабардино-Балкарская Республика 3.74% 7.32% 67.45% 32.55%
8 Республика Северная Осетия 4.41% 6.19% 61.62% 38.38%
9 Карчаево-Черкесская Республика 3.98% 6.99% 47.97% 52.03%
10 Среднее 4.66% 8.24% 59.73% 40.27%
11 РФ 3.21% 6.58% 64.19% 35.81%

Таблица № 8.4.

Ср.пенсия Ср.з/плата Ср.пенсия к ср.з/плате
1 Краснодарский край 88033 270100 32.59%
2 Ставропольский край 85723 246600 34.76%
3 Ингушетия 77695 н/д н/д
4 Ростовская область 91394 280200 32.62%
5 Республика Адыгея 85857 223200 38.47%
6 Республика Дагестан 70020 146800 47.70%
7 Кабардино-Балкарская Республика 83710 200400 41.77%
8 Республика Северная Осетия 87410 234500 37.28%
9 Карчаево-Черкесская Республика 92455 229900 40.22%
10 РФ 98439 354236 27.79%

Более подробные материалы по этой теме представлены в исследовательской работе консультационной фирмы "Пенсионные и Актуарные Консультации" "Пенсионное обеспечение в регионах Российской Федерации".

25.03.2002

Ваш комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.