Уральский район (по данным 1994)

Таблица № 9.1.

Численность населения Численность занятых в экономике Численность пенсионеров
1 Коми-Пермяцкий АО 160000 н/д 41760
2 Курганская область 1115000 553200 282007
3 Оренбургская область 2235000 1056600 532961
4 Пермская область 2931000 1535700 688536
5 Свердловская область 4667000 2326800 1205064
6 Челябинская область 3617000 1796700 917595
7 Республика Башкортостан 4055000 1933500 981307
8 Удмуртская республика 1641000 816800 362813
9 Итого 20421000 10019300 5012043

Таблица № 9.2.

Доля пенсионеров от населения Кол-во работающих на 1 пенсионера Уровень занятости пенсионеров Доля работающих пенсионеров от занятых в экономике
1 Коми-Пермяцкий АО 26.10% н/д 13.24% н/д
2 Курганская область 25.29% 1.71 15.17% 7.74%
3 Оренбургская область 23.85% 1.98 12.48% 6.29%
4 Пермская область 23.49% 2.10 25.13% 11.63%
5 Свердловская область 25.82% 1.93 27.38% 21.62%
6 Челябинская область 25.37% 1.96 26.57% 13.57%
7 Республика Башкортостан 24.20% 1.97 3.95% 2.00%
8 Удмуртская республика 22.11% 2.25 7.45% 3.31%
9 Итого 24.54% 2.00 18.50% 9.26%
10 РФ 24.68% 2.05 21.95% 10.72%

Таблица № 9.3.

Доля пенсионеров о/г в общей численности занятых в экономике Доля пенсионеров о/г в общей численности пенсионеров Доля пенсионеров женщин в общей численности пенсионеров Доля пенсионеров мужчин в общей численности пенсионеров
1 Коми-Пермяцкий АО н/д 7.40% 68.01% 31.99%
2 Курганская область 5.23% 5.51% 63.12% 36.88%
3 Оренбургская область 3.53% 7.01% 62.59% 37.41%
4 Пермская область 3.32% 6.96% 66.96% 33.04%
5 Свердловская область 2.80% 5.41% 65.17% 34.83%
6 Челябинская область 2.61% 5.11% 59.43% 40.57%
7 Республика Башкортостан 3.22% 6.35% 57.03% 42.97%
8 Удмуртская республика 2.34% 5.27% 62.13% 37.87%
9 Итого 2.97% 5.93% 62.18% 37.82%
10 РФ 3.21% 6.58% 64.19% 35.81%

Таблица № 9.4.

Ср.пенсия Ср.з/плата Ср.пенсия к ср.з/плате
1 Коми-Пермяцкий АО 83796 н/д н/д
2 Курганская область 88554 252300 35.10%
3 Оренбургская область 92040 312500 29.45%
4 Пермская область 99854 327100 30.53%
5 Свердловская область 105944 356400 29.73%
6 Челябинская область 101651 311800 32.60%
7 Республика Башкортостан 89845 298500 30.10%
8 Удмуртская республика 93199 259200 35.96%
9 РФ 98439 354236 27.79%

Более подробные материалы по этой теме представлены в исследовательской работе консультационной фирмы "Пенсионные и Актуарные Консультации" "Пенсионное обеспечение в регионах Российской Федерации".

25.03.2002

Ваш комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.