Западно-сибирский район (по данным 1994)
Таблица № 10.1.
Численность населения | Численность занятых в экономике | Численность пенсионеров | ||
1 | Ханты-Мансийский АО | 1312000 | н/д | 141273 |
2 | Ямало-Ненецкий АО | 469000 | н/д | 42042 |
3 | Алтайский край | 2686000 | 1294500 | 657846 |
4 | Кемеровская область | 3158000 | 1505000 | 790107 |
5 | Новосибирская область | 2792000 | 1423300 | 655336 |
6 | Омская область | 2173000 | 1089200 | 486915 |
7 | Томская область | 1001000 | 507200 | 224755 |
8 | Тюменская область | 1349000 | 1702600 | 279976 |
9 | Республика Алтай | 198000 | 96300 | 42597 |
10 | Итого | 15138000 | 7618100 | 3320847 |
Таблица № 10.2.
Доля пенсионеров от населения | Кол-во работающих на 1 пенсионера | Уровень занятости пенсионеров | Доля работающих пенсионеров от занятых в экономике | ||
1 | Ханты-Мансийский АО | 10.77% | н/д | 30.42% | н/д |
2 | Ямало-Ненецкий АО | 8.96% | н/д | 40.09% | н/д |
3 | Алтайский край | 24.49% | 1.97 | 16.41% | 8.34% |
4 | Кемеровская область | 25.02% | 1.90 | 23.61% | 12.39% |
5 | Новосибирская область | 23.47% | 2.17 | 23.08% | 10.63% |
6 | Омская область | 22.41% | 2.24 | 20.91% | 9.35% |
7 | Томская область | 22.45% | 2.26 | 25.93% | 11.49% |
8 | Тюменская область | 20.75% | 3.68 | 13.27% | 5.70% |
9 | Республика Алтай | 21.51% | 2.26 | 4.40% | 1.95% |
10 | Среднее | 21.94% | 2.29 | 21.22% | 9.25% |
11 | РФ | 24.68% | 2.05 | 21.95% | 10.72% |
Таблица № 10.3.
Доля пенсионеров о/г в общей численности занятых в экономике | Доля пенсионеров о/г в общей численности пенсионеров | Доля пенсионеров женщин в общей численности пенсионеров | Доля пенсионеров мужчин в общей численности пенсионеров | ||
1 | Ханты-Мансийский АО | н/д | 13.28% | 57.81% | 42.19% |
2 | Ямало-Ненецкий АО | н/д | 19.64% | 56.73% | 43.27% |
3 | Алтайский край | 3.28% | 6.45% | 62.02% | 37.98% |
4 | Кемеровская область | 3.05% | 5.80% | 59.25% | 40.75% |
5 | Новосибирская область | 2.91% | 6.33% | 64.65% | 35.35% |
6 | Омская область | 3.05% | 6.82% | 65.74% | 34.26% |
7 | Томская область | 2.78% | 6.27% | 61.23% | 38.77% |
8 | Тюменская область | 2.84% | 7.63% | 66.84% | 33.16% |
9 | Республика Алтай | 3.84% | 8.67% | 56.03% | 43.97% |
10 | Среднее | 3.01% | 6.90% | 62.45% | 37.55% |
РФ | 3.21% | 6.58% | 64.19% | 35.81% |
Таблица № 10.4.
Ср.пенсия | Ср.з/плата | Ср.пенсия к ср.з/плате | ||
1 | Ханты-Мансийский АО | 157795 | н/д | н/д |
2 | Ямало-Ненецкий АО | 147902 | н/д | н/д |
3 | Алтайский край | 93039 | 248200 | 37.49% |
4 | Кемеровская область | 140112 | 502700 | 27.87% |
5 | Новосибирская область | 98890 | 299000 | 33.07% |
6 | Омская область | 95899 | 300600 | 31.90% |
7 | Томская область | 109553 | 376400 | 29.11% |
8 | Тюменская область | 92655 | 925700 | 10.01% |
9 | Республика Алтай | 89476 | 299700 | 29.86% |
10 | РФ | 98439 | 354236 | 27.79% |
Более подробные материалы по этой теме представлены в исследовательской работе
консультационной фирмы "Пенсионные и Актуарные Консультации" "Пенсионное
обеспечение в регионах Российской Федерации".
25.03.2002
Ваш комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.