Дальневосточный район (по данным 1994)
Таблица № 12.1.
Численность населения | Численность занятых в экономике | Численность пенсионеров | ||
1 | Корякский АО | 35000 | 0 | 5741 |
2 | Приморский край | 2287000 | 1106000 | 432019 |
3 | Хабаровский край | 1608000 | 814600 | 314734 |
4 | Амурская область | 1056000 | 503400 | 183997 |
5 | Камчатская область | 404000 | 231500 | 63592 |
6 | Магаданская область | 307000 | 187300 | 46429 |
7 | Сахалинская область | 699000 | 396200 | 140862 |
8 | Чукотский АО | 113000 | 55300 | 15773 |
9 | Республика Саха (Якутия) | 1061000 | 562000 | 181398 |
10 | Еврейский АО | 218000 | 96700 | 39378 |
11 | Итого | 7788000 | 3953000 | 1423923 |
Таблица № 12.2.
Доля пенсионеров от населения | Кол-во работающих на 1 пенсионера | Уровень занятости пенсионеров | Доля работающих пенсионеров от занятых в экономике | ||
1 | Корякский АО | 16.40% | н/д | 34.58% | н/д |
2 | Приморский край | 18.89% | 2.56 | 23.20% | 9.06% |
3 | Хабаровский край | 19.57% | 2.59 | 34.35% | 13.27% |
4 | Амурская область | 17.42% | 2.74 | 25.45% | 9.30% |
5 | Камчатская область | 15.74% | 3.64 | 34.83% | 9.57% |
6 | Магаданская область | 15.12% | 4.03 | 26.63% | 6.60% |
7 | Сахалинская область | 20.15% | 2.81 | 42.55% | 15.13% |
8 | Чукотский АО | 13.96% | 3.51 | 50.99% | 14.54% |
9 | Республика Саха (Якутия) | 17.10% | 3.10 | 32.14% | 10.37% |
10 | Еврейский АО | 18.06% | 2.46 | 16.30% | 6.64% |
11 | Итого | 18.28% | 2.78 | 29.80% | 10.74% |
РФ | 24.68% | 2.05 | 21.95% | 10.72% |
Таблица № 12.3.
Доля пенсионеров о/г в общей численности занятых в экономике | Доля пенсионеров о/г в общей численности пенсионеров | Доля пенсионеров женщин в общей численности пенсионеров | Доля пенсионеров мужчин в общей численности пенсионеров | ||
1 | Корякский АО | н/д | 11.83% | 47.52% | 52.48% |
2 | Приморский край | 3.18% | 8.14% | 62.10% | 37.90% |
3 | Хабаровский край | 2.98% | 7.71% | 59.40% | 40.60% |
4 | Амурская область | 2.64% | 7.22% | 65.90% | 34.10% |
5 | Камчатская область | 4.18% | 15.23% | 61.55% | 38.45% |
6 | Магаданская область | 3.21% | 12.96% | 61.21% | 38.79% |
7 | Сахалинская область | 3.08% | 8.65% | 59.98% | 40.02% |
8 | Чукотский АО | 4.68% | 16.41% | 53.93% | 46.07% |
9 | Республика Саха (Якутия) | 3.26% | 10.11% | 57.93% | 42.07% |
10 | Еврейский АО | 2.99% | 7.34% | 57.73% | 42.27% |
11 | Итого | 3.16% | 8.79% | 60.93% | 39.07% |
РФ | 3.21% | 6.58% | 64.19% | 35.81% |
Таблица № 12.4.
Ср.пенсия | Ср.з/плата | Ср.пенсия к ср.з/плате | ||
1 | Корякский АО | 129976 | н/д | н/д |
2 | Приморский край | 11193 | 544300 | 0.020564 |
3 | Хабаровский край | 123468 | 517700 | 0.238493 |
4 | Амурская область | 100314 | 531000 | 0.188915 |
5 | Камчатская область | 151615 | 953500 | 0.159009 |
6 | Магаданская область | 152998 | 997700 | 0.153351 |
7 | Сахалинская область | 151142 | 645200 | 0.234256 |
8 | Чукотский АО | 155392 | н/д | н/д |
9 | Республика Саха (Якутия) | 185095 | 752600 | 0.245941 |
10 | Еврейский АО | 102131 | н/д | н/д |
11 | РФ | 98439 | 354236 | 0.277891 |
Более подробные материалы по этой теме представлены в исследовательской работе
консультационной фирмы "Пенсионные и Актуарные Консультации" "Пенсионное
обеспечение в регионах Российской Федерации".
25.03.2002
Ваш комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.