О проекте
- О проекте
- Памяти Л.П. Якушева 1936-2002
- Контакты
-
Архив сайта
-
Разное
- Пенсионные актуарии
- Профессиональные пенсионные системы
-
Пенсионная реформа
- Законопроект О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений
- Аналитические материалы
- Критические материалы о пенсионной реформе
- Пенсионная реформа в странах СНГ
- Международный опыт пенсионной реформы
- Интернет публикации о пенсионной реформе
- Памяти Л.П. Якушева 1936-2002
- История трудовой пенсии. Как понятная, приемлемая пенсия стала «невыгодной»
- Инвестирование пенсионных резервов
- Государственное пенсионное обеспечение
- Обязательное пенсионное страхование
-
Разное
Идеология национальной пенсионной системы
тезисы к заседанию рабочей группы по доработке Программы Пенсионной Реформы
Желательный вариант
| Государственное пенсионное обеспечение | Профессиональное пенсионное обеспечение | Частные пенсионные накопления | |
| Социальная ответственность | общество в целом | работодатель (и в некоторых случаях работник) | индивидуум |
| Социальное страхование | всех социальных рисков | профессиональных рисков | личное страхование |
| Солидарность | поколений | руппы работников | группы участников НПФ/ застрахованных лиц |
| Характер | всеобщий, обязательный | обязательный для отдельных отраслей/профессий | добровольный |
| Финансовые принципы | PAYG (перераспределение) и накопление | накопление (солидарная ответственность) | накопление (индивидуальная ответственность) |
|
Уровень возмещения (до 70 % от последней з/платы или дохода) |
30-40 % от последней з/платы | 20-30 % от последней з/платы (дохода) | 10-20 % от последней з/платы |
| Тариф отчислений (в % от ФОТ/дохода) | 28 %+1 % | до 10 % | до 10 % |
| Тарифная политика | снижение тарифа обязательных отчислений и паритетное финансирование со стороны работника и работодателя | размер тарифа устанавливается в зависимости от уровня профессиональных рисков, состояния условий труда, демографической структуры работников на основании актуарных расчетов | определяется индивидуально исходя из желаемого уровня пенсионного обеспечения |
| Плательщик взносов | Работодатель и работник | Работодатель | Работник |
| Источник финансирования | себестоимость | себестоимость (государственное регулирование предельных расходов) | льготы по подоходному налогу |
| Механизм регулирования | законодательное установление размера тарифа | нормативное утверждение
максимального объема расходов утверждение тарифа соответствующим гос.органом |
законодательное установление размера льгот с учетом совокупного дохода физического лица |
| Институциональная организация | ПФР | корпоративные НПФ | открытые и корпоративные НПФ |
| Основания возникновения пенсионных прав |
по закону а) в силу уплаты взносов и наступления пенсионного возраста или б)потери трудоспособности |
по Положению о ДПО на предприятии и стаж участия в профессиональной пенсионной системе | в силу уплаты взносов и в соответствии с правилами НПФ |
| Право на пенсию | пенсионный возраст | пенсионный возраст | пенсионный возраст |
Проектируемая система пенсионного обеспечения
| Государственное пенсионное обеспечение | Государственное пенсионное страхование | Профессиональное | Частные накопления | ||
| перераспре- делительное |
условно накопительное | накопительное | накопительное | накопительное | |
| Финансовая схема | социальный трансферт | PAYG | с установленными взносами | с установленными взносами или выплатами | с установленными взносами |
| Источник финансирования | бюджет | страховые взносы | страховые накопительные взносы | взносы работодателя | индивидуальные взносы |
| Право на пенсию | пенсионный возраст или потеря трудоспособности | пенсионный возраст | пенсионный возраст | пенсионный возраст и условия труда | пенсионный возраст |
| Учет взносов и трудового стажа | нет | да | да | да | да |
| Учет продолжительности жизни | нет | частично | да | да | да |
1998
Ваш комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.