Сколько россиян переведут свои пенсионные накопления в НПФ в 2011 году?
| < 2 млн. чел. | 34% (106) |
| 2-3 млн. чел. | 19% (60) |
| 3-4 млн. чел. | 12% (39) |
| 4-5 млн. чел. | 8% (24) |
| > 5 млн. чел. | 27% (86) |
| Всего | 315 |
| < 2 млн. чел. | 34% (106) |
| 2-3 млн. чел. | 19% (60) |
| 3-4 млн. чел. | 12% (39) |
| 4-5 млн. чел. | 8% (24) |
| > 5 млн. чел. | 27% (86) |
| Всего | 315 |
О проекте |
Законодательство |
Аналитика |
Карьера |
Полезные ресурсы |