Статистика посещаемости Сайта «Лаборатория пенсионной реформы» на 22.03.2006
По данным RAMBLER TOP 100
Посещаемость сайта | |||
с момента регистрации | |||
данные просуммированы по месяцам | |||
Период | Уникальные | Посетители | Показы страниц |
адреса(хосты) | (хиты) | ||
Февраль 2003 | 4 785 | 4 917 | 23 205 |
Март 2003 | 5 216 | 5 426 | 24 342 |
Апрель 2003 | 5 674 | 5 922 | 27 026 |
Май 2003 | 4 748 | 4 955 | 23 581 |
Июнь 2003 | 4 016 | 4 201 | 19 053 |
Июль 2003 | 4 354 | 4 616 | 22 148 |
Август 2003 | 3 964 | 4 203 | 18 998 |
Сентябрь 2003 | 7 899 | 8 368 | 40 769 |
Октябрь 2003 | 10 525 | 10 964 | 46 596 |
Ноябрь 2003 | 9 432 | 9 784 | 41 376 |
Декабрь 2003 | 9 194 | 9 641 | 36 722 |
ИТОГО 2003 | 69 807 | 72 997 | 323 816 |
Январь 2004 | 6 212 | 6 485 | 26 700 |
Февраль 2004 | 7 673 | 8 010 | 29 453 |
Март 2004 | 8 684 | 9 050 | 33 186 |
Апрель 2004 | 9 041 | 9 468 | 35 246 |
Май 2004 | 7 243 | 7 479 | 28 872 |
Июнь 2004 | 6 260 | 6 546 | 22 233 |
Июль 2004 | 5 176 | 5 455 | 20 398 |
Август 2004 | 5 252 | 5 514 | 18 807 |
Сентябрь 2004 | 8 152 | 8 548 | 25 394 |
Октябрь 2004 | 9 189 | 9 532 | 26 890 |
Ноябрь 2004 | 9 203 | 9 487 | 26 007 |
Декабрь 2004 | 8 700 | 8 919 | 22 863 |
ИТОГО 2004 | 90 785 | 94 493 | 316 049 |
Январь 2005 | 8 475 | 8 779 | 23 066 |
Февраль 2005 | 9 433 | 9 707 | 26 027 |
Март 2005 | 9 811 | 10 132 | 27 708 |
Апрель 2005 | 8 812 | 9 056 | 25 453 |
Май 2005 | 7 564 | 7 805 | 22 237 |
Июнь 2005 | 6 598 | 6 814 | 19 104 |
Июль 2005 | 5 328 | 5 493 | 15 025 |
Август 2005 | 5 728 | 5 870 | 16 372 |
Сентябрь 2005 | 7 026 | 7 229 | 20 021 |
Октябрь 2005 | 7 812 | 8 007 | 21 866 |
Ноябрь 2005 | 8 707 | 8 916 | 24 727 |
Декабрь 2005 | 7 684 | 7 807 | 22 554 |
ИТОГО 2005 | 92 978 | 95 615 | 264 160 |
Январь 2006 | 7 989 | 8 155 | 23 582 |
Февраль 2006 | 8 980 | 9 232 | 24 842 |
22.03.2006
Ваш комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.