Национальное рейтинговое агентство подвело предварительные итоги деятельности УК за 4 квартал 2013 года
Агентство представило ТОП 20 управляющих компаний. По сумме активов в управлении список возглавляют УК «Лидер», «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс» и «Трансфингруп».
ТОП 20 управляющих компаний по итогам 4 квартала 2013 года |
||||||||
№ | Краткое наименование | Сумма Активов в управлении 31.12.2013 (млн. руб.) | Сумма Активов в управлении 30.09.2013 (млн. руб.) | Изменение за квартал (%) | Изменение за год (%) | Собственные средства на 30.09.2013 (млн. руб.) | Собственные средства 30.11.2013 (млн. руб) | Изменение собственных средств за период с 30.09.2013 по 30.11.2013 |
1 | ЛИДЕР | 439 039,13 1 | 439 039,13 | н.д. | 6,64 | 7 623,56 | 6 959,62 | -8,71 |
2 | ТКБ БНП ПАРИБА ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС | 214 497,00 2 | 202 508,81 | 5,92 | 47,12 | 611,32 | 632,55 | 3,47 |
3 | ТРАНСФИНГРУП | 213 861,00 2 | 189 982,90 | 12,57 | 24,57 | 314,35 | 209,52 | -33,35 |
4 | КОМПАНИИ ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ | 208 197,29 2 | 202 236,06 | 2,95 | 46,20 | 685,66 | 688,69 | 0,44 |
5 | Группа КАПИТАЛЪ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ | 161 355,54 2 | 160 335,98 | 0,64 | -23,54 | 3 290,54 | 5 671,00 2 | 72,34 2 |
6 | Группа Газпромбанка | 149 245,00 | 175 507,00 | -14,96 | -35,10 | 254,00 | 240,66 | -5,25 |
7 | Группа УК РЕГИОН | 143 049,27 2 | 139 570,59 | 2,49 | 34,10 | 2 355,47 | 2 150,18 | -8,72 |
8 | СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ | 140 515,66 2 | 132 885,00 | 5,74 | 66,62 | 1 193,94 | 1 225,45 | 2,64 |
9 | АЛЬФА КАПИТАЛ | 97 243,13 2 | 95 758,87 | 1,55 | 10,87 | 240,08 | 221,73 | -7,65 |
10 | РГС УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ | 75 631,97 2 | 69 036,83 | 9,55 | 84,36 | 311,48 | 312,54 | 0,34 |
11 | ЭВЕРЕСТ ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ | 71 597,00 2 | 55 865,00 | 28,16 | 155,87 | 189,14 | 206,00 | 8,91 |
12 | ТРИНФИКО Группа | 69 884,34 | 56 526,27 | 23,63 | 43,45 | 224,19 | 277,75 | 23,89 |
13 | АГАНА | 49 846,91 | 48 171,08 | 3,48 | -1,19 | 297,00 | 303,82 | 2,30 |
14 | УК УРАЛСИБ | 42 572,50 2 | 41 428,17 | 2,76 | 23,73 | 1 053,41 | 1 035,57 | -1,69 |
15 | АК БАРС КАПИТАЛ | 39 161,40 | 37 980,68 | 3,11 | 8,28 | 449,16 | 456,36 | 1,60 |
16 | АС МЕНЕДЖМЕНТ | 36 681,97 | 36 448,00 | 0,64 | -2,23 | 183,00 | 181,90 | -0,60 |
17 | ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ | 35 537,59 2 | 33 945,39 | 4,69 | 31,46 | 140,41 | 134,65 | -4,10 |
18 | ОТКРЫТИЕ | 33 261,00 2 | 32 163,43 | 3,41 | -12,08 | 493,35 | 464,21 | -5,91 |
19 | ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ | 32 713,99 | 31 180,15 | 4,92 | 24,01 | 528,00 | 574,44 | 8,80 |
20 | НАЦИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ | 32 413,27 2 | 31 943,79 | 1,47 | 17,65 | 187,89 | 195,56 | 4,08 |
21 | РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ | 32 187,16 | 25 769,71 | 24,90 | 128,50 | 257,12 | 255,84 | -0,50 |
22 | АЛЬЯНС ИНВЕСТИЦИИ | 31 038,42 | 30 658,71 | 1,24 | 17,15 | 261,57 | 263,70 | 0,81 |
23 | РВМ КАПИТАЛ | 29 348,40 | 28 590,70 | 2,65 | 6,91 | 145,70 | 153,14 | 5,11 |
1 данные на 30.09.2013
2 предварительные данные
24.01.2014
Ваш комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.