ФОМ: Половина неработающих пенсионеров хочет работать снова
Главные преимущества жизни на пенсии – больше свободного времени, возможность заняться собой и посвятить время семье. Недостатки – материальные трудности, одиночество, отсутствие общения, а также ухудшение самочувствия. Согласно новому опросу ФОМ, продолжили бы трудовую деятельность, будь у них возможность, 43% неработающих пенсионеров, причем 19% искали бы работу по своей специальности, а 23% предпочли бы заняться чем-то другим.
ФОМ провел телефонный опрос граждан РФ по случайной выборке номеров мобильных и стационарных телефонов 8 декабря 2013. 320 городов, 160 сел. Статистическая погрешность не превышает 3,8%. Вопросы задавались неработающим пенсионерам. Ниже приведены данные в % от этой группы:
В чем ваша жизнь улучшилась после выхода на пенсию? (Вопрос задавался заявившим, что после выхода на пенсию их жизнь изменилась, – отвечали 68% неработающих пенсионеров.) | ||
Больше свободного времени | 20 | |
«Появилось много свободного времени»; «стало больше времени свободного»; «свободное время»; «теперь много свободного времени». | ||
Больше возможности уделять внимание себе, своему здоровью | 15 | |
«Сейчас занимаюсь в группе здоровья, не нужно вставать рано, не надо компьютером пользоваться, так как очень устаешь»; «состояние здоровья улучшилось»; «времени больше для себя уделять»; «оберегаю здоровье»; «спать сколько хочу»; «отдыхать стала»; «больше времени на отдых, на физкультуру». | ||
Уделяю больше внимания семье | 13 | |
«Чаще внуков вижу»; «с внуками нянчусь»; «я больше стала посвящать времени родным»; «стало больше времени для семьи, для внуков»; «я стал больше внимания уделять жене»; «имею больше возможности общаться с детьми и внуками, мама рядом пожилая». | ||
Стало спокойнее, меньше стрессов, ответственности | 10 | |
«Жизнь стала спокойнее»; «спокойнее стало жить, меньше нервных моментов»; «беззаботная стала»; «закончились стрессы»; «упало бремя подчиненности и ответственности». | ||
Больше возможности заниматься любимым делом | 7 | |
«Занимаешься сколько хочешь своими делами»; «появилось желание поработать по изобретательству»; «больше свободного времени на любимые занятия»; «культурного досуга стало больше»; «больше времени на хобби». | ||
Другое | <1 | |
«Пенсию платят»; «подработки»; «не обязан идти на работу»; «материально». | ||
Моя жизнь не улучшилась | 15 | |
«Не улучшилась»; «вышла на пенсию по инвалидности в 45 лет, лучше не стало никак, потому что я по 6 месяцев проводила в больнице»; «ни в чем, наоборот, хуже стало»; «ничем не улучшилась. Когда работаешь, чувствуешь себя лучше. Я бы предпочла работать». | ||
Затрудняюсь ответить, нет ответа | 5 |
А в чем ваша жизнь ухудшилось после выхода на пенсию? (Вопрос задавался заявившим, что после выхода на пенсию их жизнь изменилась, – отвечали 68% неработающих пенсионеров.) | ||
Маленькая пенсия, материальные трудности | 32 | |
«Вынужден экономно жить»; «денег не хватает, купить не могу того, чего хочу»; «денег меньше стало»; «материально заметно, озабоченность в этом»; «в материальном плане»; «еле-еле свожу концы с концами на свою нищенскую пенсию»; «ограничиваю себя материально, не могу съездить куда-то». | ||
Скука, недостаток общения | 13 | |
«Общение уменьшилось»; «снизился круг интересов, круг общения, нет общения»; «недостаток общения с людьми»; «я вне коллектива»; «не хватает коллектива, скучаю»; «стала скучно»; «с людьми не общаюсь»; «было время на грани депрессии, тяжко не работать – не знала, чем себя занять». | ||
Ухудшение здоровья | 10 | |
«Заболевания добавились»; «заболела»; «через день хожу на лечение»; «перестал ходить куда-то – здоровье ухудшилось»; «появилась гипертония». | ||
Моя жизнь не ухудшилась | 16 | |
«Не ухудшилась, появилось больше свободного времени»; «ничем не ухудшилась»; «она не ухудшилась, когда я на пенсию пошел, она легче стала». |
25.01.2014
Ваш комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.