НРА опубликовало рейтинг управляющих компаний по объему активов НПФ

Национальное рейтинговое агентство представило рейтинг УК, управляющих активами негосударственных пенсионных фондов. Пятерка крупнейших компаний по объему активов НПФ - это «Лидер», «Трансфингруп», «ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс», УК «Капиталъ» и УК «Регион».

proverka.jpgПо прогнозам экспертов из консультационной компании «Пенсионные и Актуарные Консультации», к концу 2013 года число граждан, выбравших НПФ, составило 25 млн. человек. В управлении НПФ находится 1250 млрд.руб. пенсионных средств. Полностью обзор компании можно посмотреть здесь.

Напомним, что в 2014 году средства пенсионных накоплений граждан (около 244 млрд руб), согласно решению правительства и Госдумы, будут «заморожены». Таким образом, УК и НПФ в 2014 году лишатся притока новых средств для инвестирования и увеличения своих активов.

Активы НПФ по рэнкингу Национального рейтингового агентства на 31.12.2013 года:

Наименование Активы НПФ (млн. руб.) Изменение за квартал (%) Изменение за год (%)
1 ЛИДЕР 395 872.67 5.24 8.77
2 ТРАНСФИНГРУП 192 462.90 9.14 22.23
3 ТКБ БНП ПАРИБА ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС 102 063.87 -1.38 75.38
4 Группа УК КАПИТАЛЪ 83 355.76 -1.76 -47.66
5 Группа УК РЕГИОН 79 449.51 5.97 69.87
6 компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями 77 814.64 10.99 62.55
7 РГС УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ 63 803.74 13.98 192.08
8 СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ 40 948.09 10.42 312.83
9 ТРИНФИКО Группа 36 274.55 25.01 66.06
10 ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 36 119.40 6.91 34.36
11 ИНТЕРФИН КАПИТАЛ 31 441.14 129.95 3 609.78
12 НАЦИОНАЛЬНАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 22 445.73 1.96 25.57
13 Группа Газпромбанка 17 779.90 14.30 55.27
14 УК УРАЛСИБ 15 711.24 5.63 -5.30
15 ПАЛЛАДА ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ 15 630.41 15.97 100.51
16 ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ 15 234.62 15.38 37.55
17 ЕФГ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ 13 744.93 14.78 333.61
18 РАЙФФАЙЗЕН КАПИТАЛ 13 239.81 23.64 639.15
19 РОНИН ТРАСТ 12 208.91 1.01 24.88
20 БИН ФИНАМ ГРУПП 11 935.07 14.81 518.33
21 ЛИБРА КАПИТАЛ 10 593.54 9.58 23.60
22 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СТАНДАРТ 8 964.51 5.93 41.02
23 АК БАРС КАПИТАЛ 6 825.59 14.92 47.00
24 СПУТНИК-УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ 6 348.01 -65.23 -64.07
25 ОТКРЫТИЕ 5 886.46 15.09 -44.90
26 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 4 663.80 5.84 59.88
27 АГАНА 4 017.93 4.15 9.11
28 ОРЕОЛ 3 832.49 -12.30 -11.68
29 АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ 3 620.85 1.67 1 955.00
30 ОФГ ИНВЕСТ 3 587.89 -19.44 -73.39
31 АЛЬФА КАПИТАЛ 3 108.45 6.14 -21.90
32 АФМ 2 684.03 17.88 103.77
33 МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ 2 346.17 14.92 148.93
34 УНИВЕР МЕНЕДЖМЕНТ 2 297.44 7.03 86.23
35 ЦЕРИХ 1 610.33 8.46 44.72
36 ПАРМА-МЕНЕДЖМЕНТ 1 193.00 5.50 52.07
37 АЛЬЯНС ИНВЕСТИЦИИ 879.41 -76.24 -58.41
38 СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ 678.22 1.82 11.22
39 МЕТРОПОЛЬ 635.16 0.26 -6.05
40 РФЦ-КАПИТАЛ 277.01 574.45 90.25
41 БФА 142.94 2.01 48.20
42 Группа УК БКС 131.05 4.10 11.23
43 ВЕЛЕС МЕНЕДЖМЕНТ 108.13 -0.92 4.81
44 РУССКИЙ СТАНДАРТ 45.12 -96.43 9.49
45 ВНЕШПРОМИНВЕСТИЦИИ 31.45 2.30 6.84
46 ЦЕНТРАЛЬНАЯ ТРАСТОВАЯ КОМПАНИЯ 22.36 -58.59 н.д.
47 ПРОМСВЯЗЬ 2.87 24.84 0.70
25.02.2014

Ваш комментарий

Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.