Отчетность по доходности УК за 1 квартал: все ниже, и ниже, и ниже
ПФР опубликовал информацию о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений в 1квартале 2014 года. Из 40 портфелей 35 управляющих компаний, представленных в данных ПФР, 23 портфеля показали отрицательную доходность. Из тех УК, которые не «ушли в минус», только 8 инвестиционных портфелей превысили показатели инфляции в 1 квартале 2014 года.
Инфляция в 1 квартале 2014 года составила 2,3%, годовая инфляция на 1 апреля 2014 года равнялась 6,9%.
Тройка лидеров по доходности – это УК «Металлинвесттраст» с 6,65%, УК МДМ (4,88%) и УК «Регион Траст» (4,49%). Аутсайдеры списка – это УК «Мономах», показавшая убыток в минус 31,37% (впрочем, эта компания демонстрирует отрицательную доходность уже не первый квартал), УК БКС (-22,43% в портфеле «Доходный») и УК «Тринфико», все три портфеля которой продемонстрировали отрицательную доходность, в частности, в портфеле долгосрочного роста убыток составил 18,7%.
Напомним, что доходность инвестирования средств пенсионных накоплений расширенного портфеля УК ВЭБ, которая инвестирует накопительные сбережения «молчунов», составила 1,89% годовых за 1 квартал 2014 года, по инвестиционному портфелю государственных ценных бумаг(ГЦБ) – 1,34%.
Информация о доходности инвестирования средств пенсионных накоплений (1 квартал 2014 года), данные ПФР:
УК | Наименование инвестиционного портфеля управляющей компании | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период с начала текущего года, % годовых | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 12 месяцев, % годовых | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за предшествующие 3 года, % годовых | Средняя доходность инвестирования средств пенсионных накоплений за период действия договора доверительного управления пенсионными накоплениями, % годовых | |
АГАНА УК | КОНСЕРВАТИВНЫЙ | -1,66 | 4,71 | 2,85 | 5,19 | |
АГАНА УК | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ |
|
1,89 | 1,30 | 7,85 | |
АК БАРС КАПИТАЛ УК | -0,64 | -0,21 | -2,45 | 3,13 | ||
АЛЬФА-КАПИТАЛ УК | -0,61 | 5,74 | 4,24 | 4,76 | ||
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР УК | 4,39 | 2,33 | 0,75 | 5,51 | ||
АТОН-МЕНЕДЖМЕНТ УК | -0,41 | 6,10 | 6,00 | 6,98 | ||
БИН ФИНАМ ГРУПП УК | 2,93 | 6,60 | 5,12 | 5,62 | ||
БКС УК | ДОХОДНЫЙ | -22,43 | -0,86 | 1,50 | 4,96 | |
БКС УК | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | -8,46 | 3,89 | 4,27 | 6,87 | |
БФА УК | 3,16 | 5,09 | 5,93 | 6,33 | ||
ВТБ КАПИТАЛ ПЕНСИОННЫЙ РЕЗЕРВ УК | -0,51 | 5,31 | 4,60 | 7,64 | ||
ВТБ КАПИТАЛ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК | -4,96 | 3,50 | 3,64 | 7,58 | ||
ВЭБ УК | РАСШИРЕННЫЙ | 1,89 | 5,32 | 6,76 | 6,42 | |
ВЭБ УК | ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ | 1,34 | 5,12 | 6,43 | 6,06 | |
ИНВЕСТ ОФГ УК | 0,73 | 4,58 | 3,21 | 7,40 | ||
ИНГОССТРАХ-ИНВЕСТИЦИИ УК | 3,49 | 6,16 | 7,49 | 5,74 | ||
КАПИТАЛЪ УК | -1,90 | 5,96 | 5,27 | 7,61 | ||
ЛИДЕР УК | -1,97 | 4,81 | 5,82 | 7,54 | ||
МДМ УК | 4,88 | 5,65 | 5,18 | 8,65 | ||
МЕТАЛЛИНВЕСТТРАСТ УК | 6,65 | 7,44 | 4,58 | 3,35 | ||
МЕТРОПОЛЬ УК | 0,85 | 3,65 | 2,91 | 8,31 | ||
МОНОМАХ УК | -31,37 | -6,65 | -6,32 | 3,61 | ||
НАЦИОНАЛЬНАЯ УК | 0,43 | 0,23 | 1,10 | 4,85 | ||
ОТКРЫТИЕ УК | -3,41 | 4,06 | 2,05 | 10,57 | ||
ПАЛЛАДА УК | -7,10 | 5,32 | 5,36 | 5,32 | ||
ПЕНСИОННАЯ СБЕРЕГАТЕЛЬНАЯ УК | 2,09 | 5,79 | 4,19 | 5,44 | ||
ПРОМСВЯЗЬ УК | 1,36 | 4,55 | 5,01 | 8,26 | ||
РЕГИОН ПОРТФЕЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ УК | -2,91 | 3,97 | 5,13 | 10,02 | ||
РЕГИОН ТРАСТ УК | 4,49 | 6,03 | 6,37 | 8,23 | ||
РЕГИОН ЭСМ УК | -2,55 | 6,96 | 6,20 | 6,86 | ||
РФЦ-КАПИТАЛ УК | -6,65 | 4,69 | 1,73 | 5,85 | ||
СБЕРБАНК УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ УК | -0,28 | 5,19 | 2,14 | 9,51 | ||
СОЛИД МЕНЕДЖМЕНТ УК | 2,52 | 8,41 | 8,52 | 8,92 | ||
ТКБ БНП ПАРИБА ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС УК | 1,79 | 6,29 | 5,43 | 6,59 | ||
ТРИНФИКО УК | СБАЛАНСИРОВАННЫЙ | -6,13 | 0,32 | -2,31 | 5,69 | |
ТРИНФИКО УК | ДОЛГОСРОЧНОГО РОСТА | -18,70 | -6,06 | -9,31 | 4,17 | |
ТРИНФИКО УК | КОНСЕРВАТИВНОГО СОХРАНЕНИЯ КАПИТАЛА | -2,34 | 4,89 | 5,46 | 6,46 | |
УМ УК | -3,66 | 4,29 | 2,03 | 8,14 | ||
УРАЛСИБ УК | -2,41 | 3,84 | 3,26 | 7,67 | ||
ФИНАМ МЕНЕДЖМЕНТ УК | 3,98 | 4,91 | -2,69 | 3,85 |
Новый комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.