«Эксперт РА»: по итогам 1 квартала 2015 года рынок доверительного управления остался на уровне 3,8 трлн рублей
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подвело предварительные итоги 1 квартала 2015 года на рынке доверительного управления (ДУ). По итогам 1 квартала 2015 года рынок доверительного управления, по предварительной оценке RAEX («Эксперт РА»), остался на уровне конца 2014 г. - 3,8 трлн руб. Оживление на рынке произойдет во 2 кв. 2015 г., когда управляющие получат порядка 500 млрд рублей пенсионных накоплений от НПФ, вступивших в гарантийную систему.
Динамика активов под управлением большинства крупнейших УК находилась в пределах +-3%. Исключением стала УК «Управление Сбережениями», объем средств в ДУ которой вырос на 37% за счет привлечения средств корпоративных (непенсионных) клиентов.
По предварительным данным, по итогам 2014 года рынок ДУ и коллективных инвестиций составил 3,8 трлн руб. Динамика активов под управлением большинства крупнейших УК была невыразительной и находилась в пределах +-3%. Заметное увеличение активов показала только УК «Управление Сбережениями», объем активов под управлением которой увеличился на 37% до 118 млн руб. Это позволило УК подняться в рэнкинге с 13 на 8 место. Такая динамика не связана с пенсионным бизнесом УК, а объясняется привлечением средств корпоративных клиентов в ДУ. Во 2 квартале 2015 г. оживление рынку придаст «пенсионная разморозка», в рамках которой на рынок придет порядка 500 млрд руб.
Таблица 1. Динамика активов крупнейших УК за 1 квартал 2015 года
№ | Место в рэнкинге по итогам 2014 года | Управляющая компания | Рейтинги надежности и качества услуг от «Эксперта РА» | Объем средств под управлением на 31.03.2015, млн рублей | Объем средств под управлением на 31.12.2014, млн рублей | Абсолютное изменение за 1 квартал 2015 г. | Относительное изменение за 1 квартал 2015 г. |
1 | 1 | Лидер | A++ | 438 379 | 439 292 | (913) | 0% |
2 | 2 | Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями [1] | A++ | 245 623 | 241 041 | 4 582 | 2% |
3 | 4 | Группа УК "РЕГИОН" [2] | А++ | 192 791 | 192 841 | (50) | 0% |
4 | 5 | Навигатор | A+ | 186 639 | 190 336 | (3 697) | -2% |
5 | 6 | Группа «КапиталЪ Управление активами» [3] | А++ | 174 838 | 176 358 | (1 520) | -1% |
6 | 7 | Газпромбанк - Управление активами | - | 166 383 | 164 719 | 1 664 | 1% |
7 | 8 | Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами [4] | A++ | 144 965 | 140 606 | 4 359 | 3% |
8 | 13 | Управление Сбережениями | A++ | 117 870 | 85 761 | 32 109 | 37% |
9 | 9 | ТКБ БНП Париба Инвестмент Партнерс | A++ | 115 260 | 120 967 | (5 707) | -5% |
10 | 10 | Альфа-Капитал | A++ | 108 668 | 103 402 | 5 266 | 5% |
11 | 11 | Эверест Эссет Менеджмент | - | 97 798 | 97 450 | 348 | 0% |
12 | 12 | Менеджмент-консалтинг | A+ | 90 676 | 93 232 | (2 556) | -3% |
13 | 14 | АГАНА | - | 85 955 | 85 338 | 617 | 1% |
14 | 15 | Группа компаний ТРИНФИКО[5] | А+[6] | 67 332 | 73 089 | (5 757) | -8% |
[1] Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями: 1) ЗАО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «Пенсионный Резерв» | |||||||
[2] Группа УК «РЕГИОН»: 1) ООО «РЕГИОН Портфельные инвестиции»; 2) ЗАО «РЕГИОН Эссет Менеджмент»; 3) ООО «РЕГИОН Девелопмент»; 4) ООО «РЕГИОН Траст» | |||||||
[3] Группа «КапиталЪ Управление активами»: 1) ООО «Управляющая компания «КапиталЪ»; 2) ЗАО «КапиталЪ Управление активами»; 3) ООО «УК КапиталЪ ПИФ» | |||||||
[4] Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами: 1) ЗАО "Сбербанк Управление Активами"; 2) ООО "УК "Пенсионные накопления" | |||||||
[5] Группа компаний «ТРИНФИКО»: 1) ЗАО «Управляющая компания «ТРИНФИКО»; 2) ООО «ТРИНФИКО Пропети Менеджмент»; 3) ЗАО «ТРИНФИКО» | |||||||
[6] ЗАО «Управляющая Компания ТРИНФИКО» имеет рейтинг А++ от 24.12.2014 |
Источник: RAEX («Эксперт РА») по данным участников анкетирования