2014 год: итоговые показатели
Структура размещения средств пенсионных накоплений НПФ, 2014 год, данные Банка России
2014 г, млрд руб | Изменение к 2013 году, млрд руб | Изменение к 2013 году, доля, п.п. | |
Денежные средства | 386,6 | -59,6 | -6,8 |
Акции | 76,5 | 6,7 | 0,3 |
Облигации | 445,1 | 48,6 | 2,9 |
Государственные ценные бумаги | 26,8 | -20,4 | -2 |
Ценные бумаги субъектов РФ | 64,2 | 1,4 | -0,1 |
Ипотечные ценные бумаги | 83 | 53,3 | 4,6 |
Прочие | 56 | 14,3 | 1,1 |
Ваш комментарий
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии - войти / зарегиcтрироваться.