Хакасский НПФ
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | НПО | Пенсионные взносы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | |||||||
01.10.2004 | 133546.00 | 0.00 | 22546.00 | 110336.00 | 3200.00 | 0.00 | 41051 | 1241 | 2306.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 148052.00 | 0.00 | 21885.00 | 115876.00 | 3200.00 | 0.00 | 41404 | 1255 | 2811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 141973.00 | 0.00 | 22142.00 | 118982.00 | 3200.00 | 0.00 | 41547 | 1320 | 1115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 147519.00 | 0.00 | 21931.00 | 124336.00 | 3200.00 | 0.00 | 41646 | 1336 | 2464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 152259.00 | 0.00 | 23217.00 | 126559.00 | 3200.00 | 0.00 | 39342 | 1360 | 3450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 164649.00 | 0.00 | 22924.00 | 126070.00 | 3200.00 | 0.00 | 29694 | 1376 | 3912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 160148.00 | 0.00 | 23266.00 | 133828.00 | 3200.00 | 0.00 | 29405 | 1437 | 1525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 181171.00 | 0.00 | 35248.00 | 143320.00 | 15200.00 | 0.00 | 28531 | 1499 | 2499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 185535.00 | 0.00 | 34881.00 | 147772.00 | 15200.00 | 0.00 | 28333 | 1477 | 4208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 210507.00 | 0.00 | 44561.00 | 162952.00 | 25200.00 | 0.00 | 28202 | 1499 | 5223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 217779.00 | 0.00 | 51898.00 | 162038.00 | 34700.00 | 0.00 | 28134 | 1562 | 3565.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 221732.00 | 0.00 | 53649.00 | 163604.00 | 37200.00 | 0.00 | 27618 | 1603 | 7061.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 226951.00 | 0.00 | 53180.00 | 171258.00 | 37200.00 | 0.00 | 27603 | 1626 | 9890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 235921.00 | 0.00 | 53245.00 | 180272.00 | 37200.00 | 0.00 | 27501 | 1653 | 12828.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 229837.00 | 0.00 | 52221.00 | 175325.00 | 37200.00 | 0.00 | 27365 | 1775 | 7155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 231035.00 | 0.00 | 51507.00 | 177452.00 | 37200.00 | 0.00 | 27264 | 1879 | 11668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 232536.00 | 0.00 | 50950.00 | 177494.00 | 37200.00 | 0.00 | 25178 | 1935 | 15185.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 261800.00 | 0.00 | 56780.00 | 164039.00 | 42807.00 | 0.00 | 27085 | 1993 | 21657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 284766.00 | 0.00 | 56044.00 | 158547.00 | 42807.00 | 0.00 | 27038 | 2007 | 1294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 110079.00 | 0.00 | 20989.00 | 88530.00 | 2200.00 | 102252.00 | 41011 | 1197 | 2045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 72951.00 | 0.00 | 10107.00 | 60916.00 | 2182.00 | 72754.00 | 44331 | 775 | 320.00 | 27027.00 | 24500.00 | 2527.00 |
01.01.2002 | 27794.00 | 0.00 | 3921.00 | 23813.00 | 0.00 | 27462.00 | 6128 | 755 | 219.00 | 1564.00 | 604.00 | 960.00 |
01.01.2001 | 15765.00 | 0.00 | 2769.00 | 5561.00 | 0.00 | 7224.00 | 5527 | 649 | 301.00 | 1528.00 | 400.00 | 1128.00 |
-
Официальный сайт Хакасского НПФ
24.02.2004