НОНПФ «Семейный»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||
01.10.2004 | 198875.00 | 0.00 | 32410.00 | 164959.00 | 32010.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20420 | 2822 | 4324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 222118.00 | 0.00 | 32421.00 | 186355.00 | 32010.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20585 | 2941 | 6084.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 233554.00 | 0.00 | 32400.00 | 197372.00 | 32010.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20676 | 2886 | 1857.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 256031.00 | 0.00 | 32426.00 | 210462.00 | 32010.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20846 | 3084 | 3748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 272127.00 | 0.00 | 32410.00 | 235228.00 | 32010.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21083 | 3273 | 5800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 288840.00 | 0.00 | 32040.00 | 252963.00 | 31590.00 | 2291.41 | 0.00 | 418 | 0 | 0.00 | 21347 | 3492 | 7994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 306521.00 | 0.00 | 32055.00 | 261796.00 | 31590.00 | 10862.24 | 0.00 | 1941 | 0 | 0.00 | 21648 | 3391 | 2453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 317546.00 | 0.00 | 32096.00 | 273397.00 | 31590.00 | 11151.55 | 0.00 | 1941 | 0 | 0.00 | 21794 | 3644 | 5040.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 331686.00 | 0.00 | 32118.00 | 285349.00 | 31590.00 | 12659.82 | 0.00 | 1941 | 0 | 0.00 | 21964 | 3782 | 7750.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 369762.00 | 0.00 | 32175.00 | 321994.00 | 31590.00 | 14186.10 | 0.00 | 1941 | 0 | 0.00 | 22037 | 3912 | 10520.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 387065.00 | 0.00 | 32202.00 | 331721.00 | 31590.00 | 16307.70 | 0.00 | 2191 | 0 | 0.00 | 22887 | 4405 | 3521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 391731.00 | 0.00 | 32174.00 | 341357.00 | 31590.00 | 16223.40 | 0.00 | 2191 | 0 | 0.00 | 22841 | 4599 | 7251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 411798.00 | 0.00 | 31900.00 | 359283.00 | 31590.00 | 18580.00 | 0.00 | 2191 | 0 | 0.00 | 23004 | 4760 | 11047.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 424363.00 | 0.00 | 32038.60 | 369630.40 | 31590.20 | 19402.60 | 0.00 | 2191 | 0 | 0.00 | 27760 | 4937 | 14960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 440799.00 | 0.00 | 31368.80 | 370763.50 | 31590.20 | 36502.10 | 0.00 | 4062 | 0 | 0.00 | 27961 | 4540 | 4155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 443654.00 | 0.00 | 30766.10 | 373277.00 | 31590.20 | 36620.30 | 0.00 | 4057 | 0 | 0.00 | 27878 | 4689 | 8468.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 441681.00 | 0.00 | 30235.40 | 376715.00 | 31590.20 | 31282.80 | 0.00 | 4052 | 0 | 0.00 | 28024 | 4876 | 13038.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 444354.00 | 0.00 | 29552.70 | 383216.70 | 31590.20 | 27226.90 | 0.00 | 4052 | 0 | 0.00 | 28080 | 5008 | 17784.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 459250.00 | 0.00 | 30132.30 | 388588.90 | 31590.20 | 33974.40 | 0.00 | 4133 | 0 | 0.00 | 28024 | 4876 | 4819.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 475973.00 | 0.00 | 29553.00 | 387400.00 | 31590.00 | 50775.00 | 0.00 | 4132 | 0 | 0.00 | 28082 | 5236 | 10152.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 586293.00 | 0.00 | 58918.50 | 462633.40 | 62090.70 | 45690.40 | 0.00 | 4132 | 0 | 0.00 | 28663 | 5836 | 13899.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 587130.00 | 0.00 | 58918.50 | 449455.00 | 62090.70 | 54686.10 | 0.00 | 4119 | 0 | 0.00 | 28468 | 6311 | 13899.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 558074.60 | 0.00 | 59864.30 | 490651.70 | 62090.70 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 28326 | 5417 | 7509.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 618638.00 | 0.00 | 62990.00 | 487419.70 | 62090.70 | 68289.20 | 0.00 | 3795 | 0 | 0.00 | 27992 | 5623 | 15299.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 621974.00 | 0.00 | 62749.70 | 487420.10 | 62090.70 | 69245.30 | 0.00 | 3795 | 0 | 0.00 | 21686 | 5790 | 23176.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 621974.00 | 0.00 | 62749.70 | 363563.70 | 62090.70 | 72005.70 | 0.00 | 3795 | 0 | 0.00 | 21167 | 6132 | 31181.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 501258.00 | 0.00 | 62749.70 | 351932.80 | 62090.70 | 86014.90 | 0.00 | 3474 | 0 | 0.00 | 21088 | 5358 | 8249.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 166643.00 | 0.00 | 30223.00 | 133955.00 | 30000.00 | 0.00 | 162574.30 | 0 | 0 | 0.00 | 17962 | 3088 | 3889.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 99900.00 | 0.00 | 2837.00 | 95384.00 | 2784.00 | 0.00 | 97943.40 | 0 | 0 | 0.00 | 16931 | 2283 | 2099.00 | 24149.00 | 23629.00 | 520.00 |
01.01.2002 | 72778.00 | 0.00 | 1460.00 | 65707.00 | 0.00 | 0.00 | 68503.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16710 | 2374 | 1853.00 | 14792.00 | 14467.00 | 325.00 |
01.01.2001 | 52154.00 | 0.00 | 23126.00 | 49816.00 | 0.00 | 0.00 | 51475.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16705 | 2004 | 1864.00 | 8994.00 | 8683.00 | 311.00 |
-
Официальный сайт НПФ "Семейный"
12.01.2004