Негосударственный пенсионный фонд «Профсоюзный негосударственный пенсионный фонд «Гарант-Проф"" - некоммерческая организация - социального обеспечения»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | |||||||||||
01.04.2012 | 139377.00 | 0.00 | 51462.00 | 72371.00 | 0.00 | 15296.00 | 247.00 | 15825.88 | 0.00 | 422 | 0 | 0.00 | 2901 | 462 | 2204.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 230086.00 | 0.00 | 143697.00 | 71294.00 | 0.00 | 14753.00 | 2051.00 | 16084.96 | 0.00 | 412 | 0 | 0.00 | 2878 | 442 | 4484.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2012 | 230537.00 | 0.00 | 143295.00 | 67951.00 | 0.00 | 15441.00 | 3850.00 | 16094.49 | 0.00 | 412 | 0 | 0.00 | 2801 | 461 | 6371.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2013 | 228475.00 | 0.00 | 142999.00 | 68690.00 | 0.00 | 16572.00 | 214.00 | 17546.09 | 0.00 | 412 | 0 | 0.00 | 2778 | 461 | 8485.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2013 | 226959.00 | 0.00 | 142210.00 | 66342.00 | 0.00 | 16155.00 | 2252.00 | 15152.95 | 0.00 | 365 | 0 | 0.00 | 2757 | 451 | 2499.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2013 | 224588.00 | 0.00 | 144784.00 | 64181.00 | 0.00 | 14953.00 | 671.00 | 15926.96 | 0.00 | 365 | 0 | 0.00 | 2733 | 433 | 4859.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2014 | 494886.00 | 0.00 | 416162.00 | 62301.00 | 0.00 | 15971.00 | 452.00 | 16944.28 | 0.00 | 361 | 1 | 26.99 | 2688 | 433 | 9719.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.77 |
01.01.2002 | 35435.00 | 0.00 | 2614.00 | 32809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33791.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3493 | 345 | 2217.00 | 10232.00 | 8127.00 | 2104.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 22805.00 | 0.00 | 2452.00 | 20361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21832.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3151 | 221 | 1398.00 | 6906.00 | 5931.00 | 975.00 | 0.00 |
01.10.2013 | 279757.00 | 0.00 | 143950.00 | 61338.00 | 0.00 | 15520.00 | 58949.00 | 16700.29 | 0.00 | 365 | 0 | 0.00 | 2715 | 433 | 7553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 149798.00 | 0.00 | 52956.00 | 76665.00 | 0.00 | 14214.00 | 5963.00 | 14459.20 | 0.00 | 439 | 0 | 0.00 | 2975 | 457 | 6534.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 139729.00 | 0.00 | 51540.00 | 73440.00 | 0.00 | 14427.00 | 322.00 | 15759.12 | 0.00 | 439 | 0 | 0.00 | 2768 | 445 | 8504.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 146831.00 | 0.00 | 53268.10 | 82147.50 | 52700.00 | 9124.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465 | 0 | 0.00 | 2969 | 485 | 6554.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 144894.80 | 0.00 | 53039.40 | 82036.80 | 52700.00 | 9201.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465 | 0 | 0.00 | 2916 | 483 | 8717.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 149458.90 | 0.00 | 54264.20 | 81869.90 | 52700.00 | 12992.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 439 | 0 | 0.00 | 2999 | 471 | 4320.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 147845.80 | 0.00 | 52955.80 | 82225.20 | 52700.00 | 9201.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465 | 0 | 0.00 | 3040 | 501 | 1990.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 139499.00 | 0.00 | 53843.00 | 84487.00 | 52700.00 | 1006.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | 0 | 0.00 | 3107 | 460 | 6521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 143313.00 | 0.00 | 53338.00 | 84739.00 | 52700.00 | 4512.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473 | 0 | 0.00 | 3135 | 472 | 1623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 145231.00 | 0.00 | 53752.00 | 85867.00 | 52700.00 | 4512.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473 | 0 | 0.00 | 3121 | 485 | 3317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 146055.00 | 0.00 | 53884.30 | 86293.60 | 52700.00 | 4512.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473 | 0 | 0.00 | 3116 | 489 | 5174.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 145165.10 | 0.00 | 54042.30 | 86308.80 | 52700.00 | 4685.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473 | 0 | 0.00 | 3117 | 460 | 7008.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 145238.00 | 0.00 | 53809.50 | 86452.20 | 52700.00 | 4754.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480 | 0 | 0.00 | 3089 | 489 | 1964.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 146291.00 | 0.00 | 52283.00 | 86018.90 | 52700.00 | 6099.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473 | 0 | 0.00 | 3071 | 503 | 4070.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 145731.50 | 0.00 | 53153.70 | 86171.20 | 52700.00 | 6237.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473 | 0 | 0.00 | 3115 | 496 | 6766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 142528.40 | 0.00 | 53546.00 | 82452.00 | 52700.00 | 6307.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473 | 0 | 0.00 | 3070 | 488 | 8585.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 145936.20 | 0.00 | 53539.30 | 82729.20 | 52700.00 | 8896.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 473 | 0 | 0.00 | 3040 | 501 | 1998.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 145658.20 | 0.00 | 52955.80 | 82638.00 | 52700.00 | 8927.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 465 | 0 | 0.00 | 2995 | 483 | 4202.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 116243.00 | 0.00 | 32213.00 | 81729.00 | 31100.00 | 1007.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | 0 | 0.00 | 3128 | 469 | 4923.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 110247.00 | 0.00 | 31937.00 | 78260.00 | 31100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3751 | 534 | 5499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 109197.00 | 0.00 | 31617.00 | 77558.00 | 31100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3527 | 512 | 7196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 111186.00 | 0.00 | 31120.00 | 76076.00 | 31100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3455 | 502 | 1619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 107971.00 | 0.00 | 30806.00 | 76682.00 | 31100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3443 | 514 | 3273.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 108417.00 | 0.00 | 30512.00 | 77541.00 | 31100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3693 | 516 | 4912.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 111095.00 | 0.00 | 32347.00 | 78728.00 | 31100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3516 | 474 | 6436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 112708.00 | 0.00 | 32016.00 | 79640.00 | 31100.00 | 785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | 0 | 0.00 | 3191 | 454 | 1531.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 114094.00 | 0.00 | 32374.00 | 80846.00 | 31100.00 | 785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 141 | 0 | 0.00 | 3104 | 465 | 3249.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 77548.00 | 0.00 | 6562.00 | 70967.00 | 6361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4345 | 594 | 4440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 84951.00 | 0.00 | 6917.00 | 77978.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4148 | 534 | 1722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 84597.00 | 0.00 | 6885.00 | 77634.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3753 | 550 | 3698.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 84808.00 | 0.00 | 6805.00 | 77886.00 | 6100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4293 | 493 | 5863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 69035.00 | 0.00 | 4044.00 | 64967.00 | 3361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63769.00 | 0 | 0 | 0.00 | 4081 | 498 | 4366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 50060.00 | 0.00 | 3104.00 | 46774.00 | 2009.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47950.00 | 0 | 0 | 0.00 | 3574 | 345 | 3167.00 | 11676.00 | 10098.00 | 1578.00 | 0.00 |
01.04.2015 | 485934.00 | 0.00 | 414245.00 | 54560.00 | 0.00 | 15792.00 | 1337.00 | 16814.43 | 0.00 | 361 | 0 | 0.00 | 2654 | 415 | 1894.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
01.07.2015 | 494859.00 | 0.00 | 414264.00 | 52551.00 | 0.00 | 9140.00 | 18904.00 | 10161.53 | 0.00 | 361 | 0 | 0.00 | 2572 | 396 | 3345.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
01.10.2015 | 476790.00 | 0.00 | 415466.00 | 50931.00 | 0.00 | 9140.00 | 1253.00 | 10176.40 | 0.00 | 267 | 0 | 0.00 | 2619 | 389 | 4786.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.73 |
01.10.2014 | 490178.00 | 0.00 | 416421.00 | 56591.00 | 0.00 | 15792.00 | 1374.00 | 16944.28 | 0.00 | 361 | 0 | 0.00 | 2682 | 433 | 5972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
01.07.2014 | 492085.00 | 0.00 | 416172.00 | 58674.00 | 0.00 | 15971.00 | 1268.00 | 16944.28 | 0.00 | 361 | 0 | 0.00 | 2712 | 433 | 4008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
01.01.2015 | 486751.00 | 0.00 | 413639.00 | 56312.00 | 0.00 | 15792.00 | 1008.00 | 16814.43 | 0.00 | 361 | 0 | 0.00 | 2465 | 433 | 7866.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.75 |
01.04.2014 | 493678.00 | 0.00 | 416262.00 | 60403.00 | 0.00 | 15971.00 | 1042.00 | 16944.28 | 0.00 | 361 | 0 | 0.00 | 2742 | 433 | 2080.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.73 |
-
Официальный сайт ПНПФ "Гарант-Проф"
12.01.2004