Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Стратегия»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||||||
01.01.2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2015 | 6805038.00 | 163086.00 | 0.00 | 2562015.00 | 0.00 | 4065813.00 | 14124.00 | 4066293.34 | 0.00 | 78177 | 18079 | 106098.45 | 68756 | 29617 | 192664.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.54 | 11.58 |
01.07.2015 | 6606431.00 | 154431.00 | 0.00 | 2548608.00 | 0.00 | 3885031.00 | 18361.00 | 3885519.46 | 0.00 | 78418 | 12637 | 58000.42 | 68941 | 29730 | 131568.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.74 | 12.66 |
01.04.2015 | 7070142.00 | 167249.00 | 0.00 | 2545221.00 | 0.00 | 4337321.00 | 20351.00 | 4337774.80 | 0.00 | 86965 | 10414 | 24312.00 | 74755 | 29767 | 65315.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 12.88 |
01.01.2015 | 7018493.00 | 0.00 | 181106.00 | 2545485.00 | 0.00 | 4183132.00 | 108770.00 | 4183644.96 | 0.00 | 87209 | 15125 | 74648.57 | 77309 | 29844 | 309619.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.78 | 5.03 |
01.10.2014 | 6822503.00 | 0.00 | 151010.00 | 2349616.00 | 0.00 | 4226323.00 | 95554.00 | 4226831.67 | 0.00 | 87428 | 11398 | 47906.74 | 79130 | 29791 | 140586.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.92 | 6.15 |
01.07.2014 | 6621775.00 | 0.00 | 144517.00 | 2336484.00 | 0.00 | 4065855.00 | 74919.00 | 4066327.85 | 0.00 | 87651 | 6040 | 25863.57 | 79359 | 29891 | 92686.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.53 | 5.62 |
01.04.2014 | 6525632.00 | 0.00 | 153710.00 | 2322556.00 | 0.00 | 3992526.00 | 56840.00 | 3992983.74 | 0.00 | 87895 | 5059 | 12687.48 | 79732 | 30073 | 45596.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -4.58 | 2.59 |
01.01.2014 | 6664350.00 | 0.00 | 203646.00 | 2340759.00 | 0.00 | 3950450.00 | 169495.00 | 3990966.44 | 0.00 | 88089 | 7143 | 41741.11 | 79848 | 30060 | 366436.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.76 | 6.94 |
01.10.2013 | 6064189.00 | 0.00 | 123318.00 | 2115339.00 | 0.00 | 3712396.00 | 113136.00 | 3712929.21 | 0.00 | 76682 | 4653 | 27724.86 | 72859 | 19306 | 220930.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2013 | 5860150.00 | 0.00 | 109279.00 | 2126291.00 | 0.00 | 3506257.00 | 118323.00 | 3506715.01 | 0.00 | 75096 | 2193 | 15028.70 | 69611 | 18220 | 156251.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2013 | 5406597.00 | 0.00 | 108765.00 | 2134582.00 | 0.00 | 3053094.00 | 110156.00 | 3053518.54 | 0.00 | 73366 | 1014 | 6632.17 | 69016 | 18346 | 88616.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2013 | 5630319.00 | 0.00 | 155360.00 | 2126535.00 | 0.00 | 3076752.00 | 271672.00 | 3106627.77 | 0.00 | 74743 | 1806 | 10993.34 | 67928 | 16742 | 256139.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2012 | 5174683.00 | 0.00 | 137867.00 | 1941759.00 | 0.00 | 2944859.00 | 150198.00 | 2936188.18 | 0.00 | 74122 | 201 | 597.99 | 66109 | 13691 | 134484.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 4977905.00 | 0.00 | 145660.00 | 1919351.00 | 0.00 | 2761788.00 | 151106.00 | 2753064.09 | 0.00 | 74040 | 0 | 0.00 | 66100 | 13669 | 97702.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2012 | 4708876.00 | 0.00 | 154596.00 | 1907145.00 | 0.00 | 2427567.00 | 219568.00 | 2418816.38 | 0.00 | 73682 | 0 | 0.00 | 66306 | 13543 | 50828.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 4732529.00 | 0.00 | 164483.00 | 1882424.00 | 0.00 | 2478587.00 | 207035.00 | 2477680.35 | 0.00 | 78312 | 0 | 0.00 | 66191 | 13422 | 209499.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 4113565.00 | 0.00 | 110473.00 | 1689897.00 | 0.00 | 2259898.00 | 53297.00 | 2223325.27 | 0.00 | 77676 | 0 | 0.00 | 64847 | 11124 | 112082.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 3865748.00 | 0.00 | 131445.40 | 1614167.80 | 155005.00 | 2020999.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77476 | 0 | 0.00 | 64634 | 10929 | 78831.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 3457191.80 | 0.00 | 146985.00 | 1541814.90 | 155005.00 | 1647982.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77134 | 0 | 0.00 | 64564 | 10600 | 30151.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 3204918.40 | 0.00 | 158627.20 | 1484140.60 | 155005.00 | 1450198.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81404 | 0 | 0.00 | 64189 | 10491 | 171073.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 3211242.90 | 0.00 | 173990.40 | 1397911.50 | 155005.00 | 1396673.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80829 | 0 | 0.00 | 63281 | 9135 | 83933.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 3225880.40 | 0.00 | 185718.10 | 1416211.60 | 155005.00 | 1365792.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80565 | 0 | 0.00 | 71343 | 10546 | 54150.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 3316838.90 | 0.00 | 198413.70 | 1440842.30 | 155005.00 | 1241722.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80289 | 0 | 0.00 | 72020 | 9256 | 25648.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 2916791.40 | 0.00 | 204864.10 | 1428578.70 | 155005.00 | 822076.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77114 | 0 | 0.00 | 71485 | 8677 | 112508.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 2770189.80 | 0.00 | 191412.20 | 1343237.80 | 155005.00 | 774696.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76584 | 0 | 0.00 | 68154 | 2561 | 61880.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 2627060.00 | 0.00 | 197525.10 | 1367404.60 | 155005.00 | 721726.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75963 | 0 | 0.00 | 68822 | 2799 | 38316.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 2463784.00 | 0.00 | 205329.00 | 1395260.90 | 155005.00 | 489519.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75335 | 0 | 0.00 | 69718 | 3447 | 17920.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 2545831.40 | 0.00 | 211328.00 | 1371000.90 | 155005.00 | 426194.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66114 | 0 | 0.00 | 69691 | 3513 | 54058.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 1968108.00 | 0.00 | 233167.60 | 1233619.80 | 155005.00 | 499194.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66149 | 0 | 0.00 | 68500 | 3302 | 38632.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 2028823.90 | 0.00 | 241192.10 | 1194983.40 | 155005.00 | 588632.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66191 | 0 | 0.00 | 67441 | 3242 | 23467.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 2001059.60 | 0.00 | 251273.90 | 1160126.70 | 155005.00 | 578293.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66236 | 0 | 0.00 | 66016 | 2781 | 11170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 1826128.20 | 0.00 | 261247.10 | 1103249.10 | 155005.00 | 400776.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41647 | 0 | 0.00 | 63475 | 2733 | 35336.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 1596295.00 | 0.00 | 218803.00 | 941974.00 | 155005.00 | 379115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41687 | 0 | 0.00 | 54704 | 2697 | 25008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 1477867.00 | 0.00 | 224179.00 | 890770.00 | 155005.00 | 307297.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41812 | 0 | 0.00 | 51819 | 2626 | 15083.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 1464686.00 | 0.00 | 229847.00 | 861330.00 | 155005.00 | 307967.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41812 | 0 | 0.00 | 50221 | 2281 | 6640.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 1331495.00 | 0.00 | 233419.00 | 810838.00 | 155005.00 | 213338.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27700 | 0 | 0.00 | 48402 | 1928 | 20817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 1002680.00 | 0.00 | 138425.00 | 675473.00 | 155005.00 | 185658.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27700 | 0 | 0.00 | 42383 | 1906 | 14818.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 906715.00 | 0.00 | 146578.00 | 612775.00 | 155005.00 | 143140.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27700 | 0 | 0.00 | 38635 | 1811 | 9222.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 775218.00 | 0.00 | 74673.00 | 552278.00 | 75005.00 | 145853.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27973 | 0 | 0.00 | 36622 | 1657 | 4166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 666933.00 | 0.00 | 76903.00 | 500323.00 | 75005.00 | 61448.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27700 | 0 | 0.00 | 35226 | 1325 | 12722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 541600.00 | 0.00 | 72013.00 | 409884.00 | 75005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 27878 | 1187 | 9234.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 472685.00 | 0.00 | 72233.00 | 364398.00 | 75005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 25181 | 1240 | 6036.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 404342.00 | 0.00 | 30499.00 | 329628.00 | 30005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 23116 | 1169 | 2813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 371012.00 | 0.00 | 31137.00 | 296446.00 | 30005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21583 | 976 | 7628.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 296177.00 | 0.00 | 30342.00 | 239341.00 | 30154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18687 | 937 | 5598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 179438.00 | 0.00 | 15474.00 | 166984.00 | 10205.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 170588.10 | 0 | 0 | 0.00 | 12001 | 822 | 6994.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 80649.50 | 0.00 | 2824.80 | 77824.70 | 1855.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78896.20 | 0 | 0 | 0.00 | 6663 | 614 | 1741.20 | 46562.50 | 5038.70 | 41523.80 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2002 | 32545.70 | 0.00 | 1822.00 | 30201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31891.50 | 0 | 0 | 0.00 | 4764 | 498 | 2108.60 | 14298.20 | 2053.00 | 12245.20 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 30336.60 | 0.00 | 1847.40 | 16004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19264.30 | 0 | 0 | 0.00 | 4656 | 604 | 1901.10 | 1914.10 | 1443.20 | 470.90 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ "Стратегия"
12.01.2004