НО НПФ «Персональная пенсия»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||||
01.10.2012 | 574278.00 | 0.00 | 59669.00 | 115668.00 | 0.00 | 397495.00 | 1446.00 | 396264.98 | 0.00 | 17088 | 126 | 1082.31 | 9950 | 996 | 9345.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 510145.00 | 0.00 | 70684.00 | 115168.00 | 0.00 | 323236.00 | 1057.00 | 323277.04 | 0.00 | 16223 | 0 | 0.00 | 10208 | 1043 | 7839.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 411644.10 | 0.00 | 81693.50 | 118272.70 | 95052.60 | 210651.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15388 | 0 | 0.00 | 10494 | 934 | 12103.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 337962.00 | 0.00 | 82515.50 | 115158.60 | 95052.60 | 139149.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15750 | 0 | 0.00 | 10783 | 644 | 15671.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 296384.70 | 0.00 | 79636.80 | 119653.20 | 95052.60 | 96170.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12167 | 0 | 0.00 | 10927 | 404 | 4912.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 215064.00 | 0.00 | 36495.00 | 93385.00 | 30053.00 | 84822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10139 | 0 | 0.00 | 10137 | 3185 | 8181.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 153976.00 | 0.00 | 31129.00 | 72133.00 | 30053.00 | 47607.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7542 | 0 | 0.00 | 9152 | 3060 | 3975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 92157.00 | 0.00 | 30799.00 | 44633.00 | 30053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8138 | 3070 | 2506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 39737.00 | 0.00 | 2901.00 | 36542.00 | 4553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7098 | 1852 | 3591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 557708.00 | 0.00 | 62179.00 | 117889.00 | 0.00 | 376085.00 | 1555.00 | 374294.33 | 0.00 | 16895 | 0 | 0.00 | 9996 | 993 | 5806.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 474688.80 | 0.00 | 75017.00 | 116797.80 | 95052.60 | 281885.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15906 | 0 | 0.00 | 10279 | 988 | 4755.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 418179.70 | 0.00 | 84116.70 | 122978.20 | 95052.60 | 209985.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15399 | 0 | 0.00 | 10562 | 863 | 8483.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 334495.80 | 0.00 | 83949.60 | 114849.30 | 95052.60 | 134157.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15767 | 0 | 0.00 | 10927 | 521 | 9575.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 241665.60 | 0.00 | 32341.00 | 115438.50 | 45052.60 | 93208.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12172 | 0 | 0.00 | 10749 | 357 | 3526.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 189261.00 | 0.00 | 30997.00 | 87679.00 | 30053.00 | 66686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10139 | 0 | 0.00 | 9742 | 3141 | 4017.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 140905.00 | 0.00 | 32322.00 | 67114.00 | 30053.00 | 38541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7542 | 0 | 0.00 | 8893 | 3047 | 2458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 81817.00 | 0.00 | 31012.00 | 40817.00 | 30053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7763 | 1932 | 1866.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2012 | 532126.00 | 0.00 | 65984.00 | 115789.00 | 0.00 | 349248.00 | 1105.00 | 347462.98 | 0.00 | 16466 | 0 | 0.00 | 10069 | 984 | 2685.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 449181.80 | 0.00 | 77469.80 | 118099.40 | 95052.60 | 252662.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15505 | 0 | 0.00 | 10341 | 917 | 1946.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 423638.00 | 0.00 | 85931.70 | 122244.20 | 95052.60 | 212364.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15412 | 0 | 0.00 | 10651 | 784 | 3963.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 284059.70 | 0.00 | 69172.30 | 114478.50 | 95052.60 | 98813.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15775 | 0 | 0.00 | 11038 | 379 | 3223.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 245247.30 | 0.00 | 30385.10 | 114487.00 | 35052.60 | 99890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12184 | 0 | 0.00 | 10582 | 304 | 1301.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 184874.00 | 0.00 | 32536.00 | 82414.00 | 30053.00 | 66686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10139 | 0 | 0.00 | 9595 | 3104 | 1685.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 134124.00 | 0.00 | 33488.00 | 61259.00 | 30053.00 | 38541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7542 | 0 | 0.00 | 8756 | 3024 | 390.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 74831.00 | 0.00 | 27179.00 | 37746.00 | 30053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7452 | 1895 | 1039.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 547099.00 | 0.00 | 67432.00 | 116559.00 | 0.00 | 361985.00 | 1123.00 | 360443.37 | 0.00 | 16750 | 0 | 0.00 | 10113 | 899 | 10087.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 411501.20 | 0.00 | 79485.20 | 117763.40 | 95052.60 | 212447.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15683 | 0 | 0.00 | 10407 | 974 | 15071.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 356877.90 | 0.00 | 86912.90 | 116741.80 | 95052.60 | 152656.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15744 | 0 | 0.00 | 10614 | 710 | 18903.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 257017.80 | 0.00 | 71305.00 | 110342.90 | 95052.60 | 74196.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12160 | 0 | 0.00 | 11072 | 429 | 6864.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 229606.70 | 0.00 | 32055.00 | 109833.40 | 35052.60 | 85822.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10091 | 0 | 0.00 | 10857 | 3196 | 9489.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 168705.00 | 0.00 | 33676.00 | 77680.00 | 30053.00 | 48413.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7542 | 0 | 0.00 | 9488 | 3066 | 5667.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 103960.00 | 0.00 | 31094.00 | 56544.00 | 30053.00 | 14442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7542 | 0 | 0.00 | 8566 | 2992 | 3576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 76248.00 | 0.00 | 34700.00 | 36707.00 | 30053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7332 | 1873 | 5357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 24918.00 | 0.00 | 4732.00 | 18668.00 | 4553.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22829.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5185 | 112 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 15254.70 | 0.00 | 1149.10 | 14105.60 | 1100.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14813.90 | 0 | 0 | 0.00 | 2967 | 95 | 161.90 | 3564.40 | 3540.00 | 24.40 |
01.01.2002 | 10180.10 | 0.00 | 1239.40 | 8875.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9902.30 | 0 | 0 | 0.00 | 2998 | 58 | 103.10 | 2689.70 | 2600.00 | 89.70 |
01.01.2001 | 6107.40 | 0.00 | 1425.60 | 4509.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5170.70 | 0 | 0 | 0.00 | 3049 | 46 | 188.30 | 653.10 | 650.00 | 3.10 |
-
Официальный сайт "Запад-Урал-Фонд"
12.01.2004