Межрегиональный Транспортный Негосударственный пенсионный фонд «Дорога»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||||||
01.07.2016 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2014 | 565508.00 | 0.00 | 154452.00 | 278927.00 | 0.00 | 130852.00 | 1277.00 | 132131.73 | 0.00 | 3128 | 94 | 1803.28 | 27506 | 1554 | 27462.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 7.85 |
01.01.2015 | 557738.00 | 0.00 | 150756.00 | 270819.00 | 0.00 | 133860.00 | 2303.00 | 134662.67 | 0.00 | 3101 | 107 | 2015.55 | 26296 | 1421 | 23863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.55 | 4.19 |
01.07.2014 | 557670.00 | 0.00 | 151050.00 | 270416.00 | 0.00 | 134444.00 | 1760.00 | 133744.97 | 0.00 | 3118 | 44 | 568.94 | 26845 | 1459 | 11590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 5.52 |
01.10.2014 | 554393.00 | 0.00 | 149915.00 | 266340.00 | 0.00 | 136594.00 | 1544.00 | 135019.23 | 0.00 | 3110 | 61 | 1213.32 | 26604 | 1424 | 1747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 5.50 |
01.10.2015 | 515288.00 | 0.00 | 144088.00 | 249793.00 | 0.00 | 117454.00 | 3953.00 | 117455.15 | 0.00 | 2701 | 62 | 1441.54 | 24691 | 1345 | 19841.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.87 |
01.01.2016 | 1030797.00 | 0.00 | 287161.00 | 497963.00 | 0.00 | 235069.00 | 10604.00 | 119261.22 | 0.00 | 2697 | 138 | 2675.11 | 49311 | 1345 | 41191.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 7.87 |
01.04.2014 | 562263.00 | 0.00 | 153587.00 | 274698.00 | 0.00 | 132632.00 | 1346.00 | 131095.04 | 0.00 | 3125 | 10 | 84.94 | 27103 | 1556 | 5532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 1.59 |
01.07.2015 | 523666.00 | 0.00 | 146845.00 | 255942.00 | 0.00 | 117958.00 | 2921.00 | 117954.78 | 0.00 | 2708 | 37 | 577.48 | 25483 | 1399 | 6260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 9.20 |
01.04.2015 | 555472.00 | 0.00 | 149152.00 | 266230.00 | 0.00 | 136847.00 | 3243.00 | 136819.61 | 0.00 | 3095 | 15 | 349.90 | 25483 | 1399 | 6260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 9.20 |
01.04.2007 | 358554.00 | 0.00 | 64279.00 | 346175.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 39665 | 1558 | 8329.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 426775.00 | 0.00 | 69732.00 | 341650.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 47281 | 2666 | 20154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 430883.00 | 0.00 | 85221.00 | 340929.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 46946 | 3648 | 29361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 442276.00 | 0.00 | 58505.00 | 379047.70 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 46703 | 5157 | 37467.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 426018.00 | 0.00 | 57236.00 | 377899.80 | 50000.00 | 9226.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1088 | 0 | 0.00 | 46635 | 1777 | 12368.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 451964.00 | 0.00 | 57406.00 | 381816.50 | 50000.00 | 9316.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1088 | 0 | 0.00 | 46335 | 2905 | 26018.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 453661.00 | 0.00 | 56392.00 | 384725.50 | 50000.00 | 9299.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1086 | 0 | 0.00 | 46020 | 3901 | 34313.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 459728.00 | 0.00 | 56584.00 | 392076.40 | 50000.00 | 9766.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1085 | 0 | 0.00 | 38441 | 5266 | 41095.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 459369.00 | 0.00 | 53662.00 | 389066.20 | 50000.00 | 13809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1992 | 0 | 0.00 | 38229 | 1956 | 8387.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 445115.00 | 0.00 | 52090.00 | 372549.70 | 50000.00 | 18708.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2007 | 0 | 0.00 | 37561 | 4414 | 25919.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 440005.00 | 0.00 | 56392.00 | 367761.10 | 50000.00 | 19377.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2005 | 0 | 0.00 | 37084 | 7083 | 36212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 449913.00 | 0.00 | 56157.00 | 370145.70 | 50000.00 | 21559.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2077 | 0 | 0.00 | 36640 | 9797 | 45048.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 457393.00 | 0.00 | 53662.00 | 370105.60 | 50000.00 | 30752.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2082 | 0 | 0.00 | 36395 | 2433 | 8060.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 456011.00 | 0.00 | 53172.00 | 361752.50 | 50000.00 | 39427.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2708 | 0 | 0.00 | 35884 | 5907 | 21994.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 455370.00 | 0.00 | 51561.00 | 361899.20 | 50000.00 | 40401.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2716 | 0 | 0.00 | 35472 | 8456 | 29944.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 463100.00 | 0.00 | 53419.00 | 352000.40 | 50000.00 | 42007.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2727 | 0 | 0.00 | 35096 | 11095 | 38495.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 476771.00 | 0.00 | 51302.00 | 350506.80 | 50000.00 | 58862.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3064 | 0 | 0.00 | 34948 | 2476 | 7800.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 477196.00 | 0.00 | 49605.00 | 344090.00 | 50000.00 | 67407.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3059 | 0 | 0.00 | 34563 | 5383 | 17915.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 482684.00 | 0.00 | 47936.00 | 341749.00 | 0.00 | 77118.00 | 15881.00 | 77117.90 | 0.00 | 3058 | 0 | 0.00 | 34244 | 7983 | 25709.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 459036.00 | 0.00 | 51316.00 | 323262.00 | 0.00 | 83633.00 | 825.00 | 84068.12 | 0.00 | 3054 | 0 | 0.00 | 33516 | 7691 | 35890.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2012 | 452201.00 | 0.00 | 49090.00 | 316235.00 | 0.00 | 85944.00 | 932.00 | 85943.94 | 0.00 | 3023 | 0 | 0.00 | 33136 | 2140 | 8261.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 502677.00 | 0.00 | 101978.00 | 305518.00 | 0.00 | 94607.00 | 574.00 | 94607.27 | 0.00 | 3074 | 0 | 0.00 | 32632 | 1961 | 18131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 272312.00 | 0.00 | 51912.00 | 219050.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40976 | 1495 | 14722.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2013 | 546550.00 | 0.00 | 145890.00 | 294780.00 | 0.00 | 105263.00 | 617.00 | 106241.74 | 0.00 | 3072 | 26 | 505.44 | 31630 | 1843 | 35179.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2013 | 545422.00 | 0.00 | 145067.00 | 289663.00 | 0.00 | 109854.00 | 838.00 | 109948.04 | 0.00 | 3099 | 23 | 472.27 | 31381 | 1907 | 6897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2013 | 546679.00 | 0.00 | 145413.00 | 281886.00 | 0.00 | 118756.00 | 624.00 | 117841.20 | 0.00 | 3095 | 53 | 948.35 | 28056 | 1663 | 14762.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2013 | 554745.00 | 0.00 | 145731.00 | 282317.00 | 0.00 | 125237.00 | 1460.00 | 125230.36 | 0.00 | 3102 | 77 | 1595.13 | 27739 | 1548 | 21578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2016 | 374207.00 | 0.00 | 127712.00 | 244275.00 | 0.00 | 0.00 | 2220.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 24320 | 656 | 2840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 98304.00 | 0.00 | 2790.00 | 95478.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96542.00 | 0 | 0 | 0.00 | 30439 | 1977 | 2574.00 | 16099.00 | 6334.00 | 9765.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2002 | 129535.00 | 0.00 | 4937.00 | 124544.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126354.00 | 0 | 0 | 0.00 | 39529 | 4572 | 5737.00 | 18159.00 | 4048.00 | 14111.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 179554.00 | 0.00 | 15148.00 | 164033.00 | 12000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173643.00 | 0 | 0 | 0.00 | 38818 | 1233 | 5553.00 | 25206.00 | 1525.00 | 25681.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 231098.00 | 0.00 | 24031.00 | 204436.00 | 22000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 226014.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40996 | 1601 | 11925.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2012 | 545289.00 | 0.00 | 142525.00 | 301546.00 | 0.00 | 100615.00 | 603.00 | 100615.15 | 0.00 | 3071 | 0 | 0.00 | 32009 | 1874 | 26252.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 286276.00 | 0.00 | 35020.00 | 251252.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40966 | 1951 | 17825.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 299541.00 | 0.00 | 42484.00 | 256548.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 41017 | 839 | 5569.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 308698.00 | 0.00 | 49626.00 | 258616.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40836 | 1297 | 12330.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 324304.00 | 0.00 | 60967.00 | 262891.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40580 | 1527 | 19178.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 347143.00 | 0.00 | 37811.00 | 300610.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40515 | 2096 | 22917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 358554.00 | 0.00 | 47317.00 | 304393.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40550 | 817 | 7233.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 367298.00 | 0.00 | 54540.00 | 305830.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 40213 | 2565 | 16898.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 377555.00 | 0.00 | 61999.00 | 308935.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 39994 | 2799 | 21975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 398219.00 | 0.00 | 40761.00 | 342426.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 39765 | 4044 | 28426.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ "Дорога"
12.01.2004