Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Благоденствие»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||||||
01.10.2015 | 3650776.00 | 190250.00 | 0.00 | 1204614.00 | 0.00 | 2220238.00 | 35674.00 | 2220385.41 | 0.00 | 51027 | 3997 | 30732.27 | 28068 | 4851 | 69330.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.19 | 4.85 |
01.01.2015 | 4112561.00 | 213415.00 | 0.00 | 1217173.00 | 0.00 | 2646885.00 | 35088.00 | 2668065.61 | 0.00 | 62860 | 3020 | 26230.82 | 29651 | 5271 | 99384.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.35 | 4.43 |
01.01.2014 | 4106923.00 | 0.00 | 212656.00 | 1239706.00 | 0.00 | 2551369.00 | 103192.00 | 2577894.05 | 0.00 | 63247 | 2567 | 21130.25 | 32103 | 5642 | 89793.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.98 | 8.45 |
01.07.2015 | 3662333.00 | 195104.00 | 0.00 | 1212216.00 | 0.00 | 2218121.00 | 36892.00 | 2218264.58 | 0.00 | 51117 | 2937 | 20379.64 | 28650 | 4523 | 46101.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.06 | 13.06 |
01.10.2013 | 3840180.00 | 0.00 | 196360.00 | 1218616.00 | 0.00 | 2342052.00 | 83152.00 | 2342181.92 | 0.00 | 59519 | 2270 | 16839.27 | 32656 | 5478 | 66463.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2014 | 4069735.00 | 189879.00 | 0.00 | 1208847.00 | 0.00 | 2644747.00 | 26262.00 | 2644928.56 | 0.00 | 62956 | 2172 | 15322.83 | 30096 | 5177 | 75979.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.91 | 4.20 |
01.04.2015 | 4024805.00 | 199433.00 | 0.00 | 1206881.00 | 0.00 | 2578612.00 | 39879.00 | 2578754.12 | 0.00 | 62749 | 2289 | 11277.40 | 29276 | 5306 | 23332.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.90 | -12.50 |
01.07.2013 | 3668044.00 | 0.00 | 209550.00 | 1214714.00 | 0.00 | 2146122.00 | 97658.00 | 2146236.83 | 0.00 | 56338 | 3 | 10009.19 | 33199 | 5073 | 43512.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2013 | 3164220.00 | 0.00 | 119844.00 | 1200163.00 | 0.00 | 1822991.00 | 21222.00 | 1840337.09 | 0.00 | 47743 | 751 | 8397.07 | 34252 | 5527 | 82244.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2014 | 4046643.00 | 0.00 | 198002.00 | 1201752.00 | 0.00 | 2611309.00 | 35580.00 | 2611460.05 | 0.00 | 63037 | 460 | 7552.58 | 30603 | 4909 | 52956.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.13 | 3.47 |
01.04.2013 | 3207928.00 | 0.00 | 113784.00 | 1209213.00 | 0.00 | 1802166.00 | 82765.00 | 1631408.21 | 0.00 | 53812 | 572 | 6057.94 | 33834 | 5773 | 22131.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2014 | 4032509.00 | 0.00 | 200428.00 | 1233551.00 | 0.00 | 2550241.00 | 48289.00 | 2211926.33 | 0.00 | 63118 | 251 | 3167.35 | 31471 | 6079 | 27184.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.63 | -3.33 |
01.10.2012 | 3022164.00 | 0.00 | 149448.00 | 1200155.00 | 0.00 | 1667215.00 | 5346.00 | 1667347.20 | 0.00 | 47373 | 154 | 1881.68 | 34716 | 5191 | 61185.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 1129863.00 | 0.00 | 74330.20 | 858222.20 | 34800.00 | 187827.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13699 | 0 | 0.00 | 38546 | 5769 | 44210.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 1213013.00 | 0.00 | 73598.90 | 882970.50 | 34800.00 | 246340.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22822 | 0 | 0.00 | 38663 | 5860 | 11946.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 1245181.00 | 0.00 | 73529.00 | 911195.80 | 34800.00 | 246340.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22804 | 0 | 0.00 | 38503 | 5782 | 25384.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 1204393.00 | 0.00 | 69298.00 | 913795.10 | 34800.00 | 217483.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22780 | 0 | 0.00 | 38506 | 5736 | 39282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 1219475.90 | 0.00 | 73283.10 | 951445.10 | 34830.00 | 192551.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22770 | 0 | 0.00 | 38771 | 5761 | 53253.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 1282761.70 | 0.00 | 76113.10 | 988765.50 | 34830.00 | 212542.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29413 | 0 | 0.00 | 38678 | 5974 | 14371.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 1387306.00 | 0.00 | 80527.00 | 1022109.47 | 35120.00 | 279959.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28632 | 0 | 0.00 | 38197 | 6227 | 31006.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 1517376.00 | 0.00 | 84812.00 | 1048742.30 | 36120.00 | 379341.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28612 | 0 | 0.00 | 38129 | 6471 | 48641.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 1525693.10 | 0.00 | 100356.40 | 1032079.70 | 36120.00 | 393439.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28598 | 0 | 0.00 | 37984 | 6506 | 66523.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 1721759.50 | 0.00 | 105818.50 | 1064029.60 | 36120.00 | 545886.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28613 | 0 | 0.00 | 37954 | 6512 | 17728.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 1728901.70 | 0.00 | 105728.40 | 1076638.70 | 36120.00 | 539270.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28400 | 0 | 0.00 | 37456 | 6453 | 37554.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 1785128.90 | 0.00 | 109517.20 | 1109306.00 | 36120.00 | 558177.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28379 | 0 | 0.00 | 37256 | 6451 | 57595.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 1837447.80 | 0.00 | 115964.70 | 1141353.30 | 36120.00 | 575144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28469 | 0 | 0.00 | 37154 | 6384 | 76888.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 2126491.80 | 0.00 | 115437.10 | 1158320.00 | 36120.00 | 844575.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34537 | 0 | 0.00 | 37133 | 6484 | 19082.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 2252900.20 | 0.00 | 116671.60 | 1181335.80 | 36120.00 | 942443.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34575 | 0 | 0.00 | 36669 | 5456 | 40561.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 2304374.00 | 0.00 | 110629.00 | 1153685.00 | 0.00 | 1033379.00 | 6681.00 | 1033456.39 | 0.00 | 34627 | 0 | 0.00 | 36372 | 5771 | 59969.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 2451967.00 | 0.00 | 110908.00 | 1173898.00 | 0.00 | 1160130.00 | 7031.00 | 1160923.41 | 0.00 | 34763 | 0 | 0.00 | 36080 | 5412 | 80124.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 604012.00 | 0.00 | 47202.00 | 552891.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 83327 | 4061 | 14354.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 2885619.00 | 0.00 | 149356.00 | 1189694.00 | 0.00 | 1541410.00 | 5159.00 | 1541524.57 | 0.00 | 45571 | 0 | 0.00 | 35217 | 4723 | 40507.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 160074.00 | 0.00 | 3313.00 | 156364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148143.00 | 0 | 0 | 0.00 | 99483 | 2920 | 5042.00 | 41474.00 | 21411.00 | 20063.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2002 | 232134.00 | 0.00 | 4586.00 | 226710.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221308.00 | 0 | 0 | 0.00 | 98092 | 1874 | 5763.00 | 56187.00 | 29348.00 | 26839.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 383228.00 | 0.00 | 40006.00 | 333372.00 | 4200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 336955.00 | 0 | 0 | 0.00 | 98092 | 2676 | 9215.00 | 82749.00 | 48382.00 | 34367.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 525316.00 | 0.00 | 48937.00 | 474318.00 | 48937.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 494734.00 | 0 | 0 | 0.00 | 83327 | 3719 | 14886.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2012 | 2677477.00 | 0.00 | 110761.00 | 1199134.00 | 0.00 | 1357805.00 | 9777.00 | 1357882.08 | 0.00 | 43738 | 0 | 0.00 | 35854 | 5707 | 21082.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 646005.00 | 0.00 | 53144.00 | 577566.00 | 34800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 37336 | 4278 | 19673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 672924.00 | 0.00 | 52793.00 | 602956.00 | 34800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 38814 | 4393 | 5682.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 697064.00 | 0.00 | 53079.00 | 625460.00 | 34800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 37171 | 4873 | 11954.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 736011.00 | 0.00 | 57214.00 | 649436.00 | 34800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 37826 | 4965 | 19180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 763577.00 | 0.00 | 59074.00 | 676964.00 | 34800.00 | 24081.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10426 | 0 | 0.00 | 37410 | 5216 | 26650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 845490.00 | 0.00 | 60908.00 | 700346.00 | 34800.00 | 79208.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9900 | 0 | 0.00 | 37620 | 5267 | 7605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 870903.00 | 0.00 | 62434.00 | 721648.00 | 34800.00 | 80580.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9900 | 0 | 0.00 | 37714 | 5591 | 15745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 919375.00 | 0.00 | 64034.00 | 743746.00 | 34800.00 | 104585.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9900 | 0 | 0.00 | 37750 | 5763 | 24932.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 962372.00 | 0.00 | 67698.00 | 768145.00 | 34800.00 | 117678.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9884 | 0 | 0.00 | 38152 | 5491 | 34286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 1019368.00 | 0.00 | 69657.00 | 793568.00 | 34800.00 | 117678.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13784 | 0 | 0.00 | 38437 | 5519 | 9512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 1084879.00 | 0.00 | 69988.00 | 812909.00 | 34800.00 | 149706.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13737 | 0 | 0.00 | 38431 | 5763 | 20557.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 1098952.00 | 0.00 | 72680.00 | 831833.00 | 34800.00 | 180670.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13717 | 0 | 0.00 | 38097 | 5764 | 32332.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ "Благоденствие"
12.01.2004