Негосударственный пенсионный фонд «Империя"»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||||||
01.01.2016 | 395459.00 | 0.00 | 104216.00 | 221564.00 | 0.00 | 65740.00 | 3939.00 | 67196.24 | 0.00 | 964 | 185 | 2768.85 | 2316 | 1351 | 46881.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 14.76 |
01.10.2015 | 395356.00 | 0.00 | 100710.00 | 227211.00 | 0.00 | 65687.00 | 1748.00 | 65692.21 | 0.00 | 964 | 166 | 2313.94 | 2515 | 1539 | 36706.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.81 | 15.28 |
01.01.2015 | 417902.00 | 0.00 | 103302.00 | 235710.00 | 0.00 | 76742.00 | 2148.00 | 76901.33 | 0.00 | 1196 | 125 | 2786.24 | 2606 | 1548 | 50589.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.05 | -1.05 |
01.10.2014 | 391334.00 | 0.00 | 73635.00 | 233998.00 | 0.00 | 80589.00 | 3112.00 | 80596.17 | 0.00 | 1197 | 123 | 2672.18 | 2631 | 1530 | 40173.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.86 | -0.44 |
01.07.2015 | 398368.00 | 0.00 | 101383.00 | 231346.00 | 0.00 | 64174.00 | 1465.00 | 64178.47 | 0.00 | 966 | 116 | 2161.01 | 2547 | 1539 | 26329.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.97 | 20.43 |
01.07.2014 | 395481.00 | 0.00 | 74552.00 | 239240.00 | 0.00 | 79301.00 | 2388.00 | 79476.69 | 0.00 | 1998 | 113 | 2398.14 | 2662 | 1540 | 28182.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.24 | 2.47 |
01.04.2014 | 401123.00 | 0.00 | 76221.00 | 244156.00 | 0.00 | 78862.00 | 1884.00 | 78871.16 | 0.00 | 1200 | 99 | 2156.20 | 2726 | 1558 | 12732.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.20 | -6.34 |
01.04.2015 | 419096.00 | 0.00 | 102442.00 | 234128.00 | 0.00 | 80734.00 | 1792.00 | 80739.28 | 0.00 | 1192 | 73 | 1313.60 | 2566 | 1539 | 12889.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.92 | 23.89 |
01.01.2014 | 412189.00 | 0.00 | 100014.00 | 230044.00 | 0.00 | 80470.00 | 1661.00 | 80728.53 | 0.00 | 1202 | 62 | 876.57 | 2745 | 1553 | 81543.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -7.82 | 1.60 |
01.10.2012 | 459443.00 | 0.00 | 59016.00 | 329226.00 | 0.00 | 67759.00 | 3442.00 | 62697.50 | 0.00 | 1270 | 18 | 909.65 | 3729 | 2299 | 46996.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2013 | 435070.00 | 0.00 | 100230.00 | 268965.00 | 0.00 | 64485.00 | 1390.00 | 64489.32 | 0.00 | 1202 | 16 | 735.60 | 2812 | 1590 | 65403.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2013 | 455603.00 | 0.00 | 100740.00 | 289234.00 | 0.00 | 64126.00 | 1503.00 | 61814.82 | 0.00 | 1202 | 9 | 296.70 | 2910 | 1614 | 41427.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2013 | 482510.00 | 0.00 | 101690.00 | 310712.00 | 0.00 | 68035.00 | 2073.00 | 60656.90 | 0.00 | 1208 | 7 | 210.47 | 2998 | 1666 | 19821.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 466634.20 | 0.00 | 46144.30 | 408773.40 | 33100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7435 | 4832 | 51768.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 466228.00 | 0.00 | 44982.70 | 418019.20 | 33100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7488 | 4796 | 17599.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 503059.00 | 0.00 | 49972.00 | 448925.50 | 36100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7519 | 4766 | 33058.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 513345.30 | 0.00 | 49214.10 | 457729.00 | 36100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 | 0 | 0.00 | 5658 | 4932 | 52898.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 495428.20 | 0.00 | 47094.70 | 441577.80 | 36100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 258 | 0 | 0.00 | 6171 | 3613 | 72515.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 462074.00 | 0.00 | 46107.80 | 403471.70 | 36100.00 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262 | 0 | 0.00 | 5877 | 3661 | 23086.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 460010.80 | 0.00 | 61991.10 | 392222.60 | 36100.00 | 3218.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262 | 0 | 0.00 | 5859 | 3602 | 42588.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 458139.50 | 0.00 | 66891.00 | 383499.80 | 43100.00 | 4348.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 262 | 0 | 0.00 | 5811 | 3585 | 59495.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 462831.60 | 0.00 | 65358.20 | 382791.00 | 43100.00 | 4550.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276 | 0 | 0.00 | 4401 | 2274 | 78542.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 451106.60 | 0.00 | 65707.90 | 373581.70 | 43100.00 | 6572.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275 | 0 | 0.00 | 4371 | 2241 | 19521.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 448186.80 | 0.00 | 61858.20 | 363869.80 | 43400.00 | 17004.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708 | 0 | 0.00 | 4291 | 2185 | 36018.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 444702.90 | 0.00 | 59956.00 | 361237.50 | 43400.00 | 17157.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 708 | 0 | 0.00 | 4273 | 2153 | 51982.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 438569.70 | 0.00 | 57263.60 | 359131.30 | 43400.00 | 17706.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 728 | 0 | 0.00 | 4195 | 2203 | 70111.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 451993.20 | 0.00 | 58466.90 | 354559.10 | 43400.00 | 34770.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 670 | 0 | 0.00 | 4173 | 2612 | 15784.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 455070.60 | 0.00 | 58497.60 | 350350.80 | 43400.00 | 41733.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1252 | 0 | 0.00 | 4084 | 2529 | 34549.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 457217.00 | 0.00 | 56359.00 | 349669.00 | 0.00 | 49696.00 | 1493.00 | 47975.80 | 0.00 | 1260 | 0 | 0.00 | 4092 | 2530 | 49395.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 458899.00 | 0.00 | 56933.00 | 343833.00 | 0.00 | 55242.00 | 2891.00 | 53566.29 | 0.00 | 1273 | 0 | 0.00 | 4027 | 2609 | 65092.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2012 | 457456.00 | 0.00 | 55509.00 | 338589.00 | 0.00 | 61076.00 | 2282.00 | 59064.71 | 0.00 | 1287 | 0 | 0.00 | 4024 | 2587 | 13892.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 455668.00 | 0.00 | 59600.00 | 328991.00 | 0.00 | 63630.00 | 3447.00 | 60855.31 | 0.00 | 1269 | 0 | 0.00 | 3750 | 2365 | 32060.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2013 | 494693.00 | 0.00 | 95001.00 | 326687.00 | 0.00 | 68123.00 | 4882.00 | 62200.19 | 0.00 | 1283 | 0 | 0.00 | 3722 | 2361 | 60929.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2016 | 323762.00 | 0.00 | 106759.00 | 214595.00 | 0.00 | 0.00 | 2408.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2320 | 1360 | 11760.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.78 | 0.00 |
01.07.2016 | 320617.00 | 0.00 | 105352.00 | 213140.00 | 0.00 | 0.00 | 2125.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2316 | 1350 | 22969.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.15 | 0.00 |
01.10.2016 | 322379.00 | 0.00 | 104458.00 | 215945.00 | 0.00 | 0.00 | 1976.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2301 | 1342 | 33139.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.12 | 0.00 |
01.01.2017 | 316448.00 | 0.00 | 99078.00 | 209210.00 | 0.00 | 0.00 | 8160.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2234 | 1249 | 42670.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.05 | 0.00 |
01.04.2017 | 303825.00 | 0.00 | 103857.00 | 203532.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2211 | 1038 | 9320.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.13 | 0.00 |
01.07.2017 | 298367.00 | 0.00 | 99516.00 | 204045.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2063 | 1107 | 19986.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.21 | 0.00 |
01.10.2017 | 291728.00 | 0.00 | 106883.00 | 201259.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 2018 | 1096 | 29601.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.42 | 0.00 |
01.01.2018 | 299424.00 | 0.00 | 85493.00 | 201321.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1969 | 1078 | 37174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 |
01.04.2018 | 283908.00 | 0.00 | 83080.00 | 196225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1917 | 1065 | 6793.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 0.00 |
01.01.2001 | 108106.00 | 0.00 | 10200.00 | 97584.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105102.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5339 | 4029 | 11320.00 | 20814.00 | 16050.00 | 4764.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2002 | 136519.00 | 0.00 | 8898.00 | 127277.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 129818.60 | 0 | 0 | 0.00 | 6195 | 4654 | 15998.00 | 31067.00 | 19445.00 | 11622.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 174094.00 | 0.00 | 8710.00 | 165044.00 | 3562.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 167901.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6521 | 4848 | 20705.00 | 35284.00 | 20723.00 | 14561.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 271364.00 | 0.00 | 36428.00 | 233333.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6834 | 4886 | 22448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 232435.00 | 0.00 | 26712.00 | 203985.00 | 21300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221029.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6715 | 4840 | 23177.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 279728.00 | 0.00 | 36352.00 | 240592.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6845 | 4840 | 29303.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 284142.00 | 0.00 | 36231.00 | 245701.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6775 | 4672 | 7785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 288750.00 | 0.00 | 36750.00 | 250237.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6698 | 4714 | 15366.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 296583.00 | 0.00 | 36401.00 | 256498.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6903 | 5028 | 24862.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 317494.00 | 0.00 | 37216.00 | 275672.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6945 | 4906 | 32686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 322486.00 | 0.00 | 36667.00 | 282340.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6949 | 4873 | 11896.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 337358.00 | 0.00 | 38311.00 | 297605.00 | 31700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6968 | 4814 | 22268.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 350238.00 | 0.00 | 38922.00 | 308238.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7157 | 4809 | 32402.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 375253.00 | 0.00 | 40032.00 | 328592.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7233 | 5010 | 42182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 382654.00 | 0.00 | 39897.00 | 340375.00 | 32000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7261 | 4983 | 13341.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 393539.00 | 0.00 | 41992.00 | 348189.00 | 32300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7284 | 4761 | 26068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 417904.00 | 0.00 | 42858.00 | 370116.00 | 32650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 7314 | 4753 | 36652.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ "Империя"
12.01.2004