Открытое акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «СтальФонд»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||||||
01.04.2014 | 44055505.00 | 0.00 | 4523676.00 | 4070438.00 | 0.00 | 35089707.00 | 371684.00 | 35090354.40 | 0.00 | 1003430 | 1255 | 15456.72 | 148785 | 24965 | 76747.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.33 | 4.64 |
01.01.2014 | 42135391.00 | 0.00 | 1243379.00 | 4099025.00 | 0.00 | 34763679.00 | 2029307.00 | 34766018.75 | 0.00 | 1001920 | 9347 | 126124.45 | 149775 | 24685 | 315749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 7.00 |
01.10.2013 | 37182352.00 | 0.00 | 201913.00 | 4104776.00 | 0.00 | 32819437.00 | 56226.00 | 32819671.64 | 0.00 | 1000415 | 8155 | 108615.58 | 150585 | 24511 | 242343.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2013 | 27242225.00 | 0.00 | 191682.00 | 6000420.00 | 0.00 | 20590693.00 | 459430.00 | 20590836.14 | 0.00 | 773475 | 2557 | 29344.34 | 153475 | 23896 | 292305.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2013 | 36839121.00 | 0.00 | 175632.00 | 6080044.00 | 0.00 | 30525195.00 | 58250.00 | 30525377.63 | 0.00 | 1000412 | 97 | 436.38 | 151361 | 24354 | 169065.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2013 | 34457140.00 | 0.00 | 170189.00 | 5993697.00 | 0.00 | 28233787.00 | 59467.00 | 28235226.20 | 0.00 | 985058 | 5573 | 64556.42 | 152435 | 24021 | 72424.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 15135672.00 | 0.00 | 169731.00 | 5852195.00 | 0.00 | 9043224.00 | 70522.00 | 9043231.48 | 0.00 | 412663 | 0 | 0.00 | 160025 | 24118 | 203270.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 7799430.00 | 0.00 | 153788.00 | 6401957.60 | 128000.00 | 1206474.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88530 | 0 | 0.00 | 198412 | 15175 | 43486.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 9084953.00 | 0.00 | 142925.00 | 5916486.00 | 128000.00 | 3005467.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150179 | 0 | 0.00 | 166205 | 23112 | 62883.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 7953332.00 | 0.00 | 124606.00 | 5784654.00 | 128000.00 | 1924520.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149986 | 0 | 0.00 | 164843 | 20241 | 374359.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 7321014.90 | 0.00 | 119268.00 | 6590505.30 | 128000.00 | 874857.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47426 | 0 | 0.00 | 196163 | 13064 | 204952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 9784927.00 | 0.00 | 117500.00 | 5648610.00 | 128000.00 | 3884817.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220476 | 0 | 0.00 | 162221 | 23699 | 254856.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 13049680.00 | 0.00 | 114901.00 | 5743903.00 | 128000.00 | 7139380.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 399050 | 0 | 0.00 | 161541 | 23857 | 65811.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 9650096.00 | 0.00 | 114643.00 | 5821482.00 | 128000.00 | 3705556.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220884 | 0 | 0.00 | 164466 | 23379 | 129864.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 8117358.00 | 0.00 | 112220.00 | 6202401.60 | 128000.00 | 1782793.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149842 | 0 | 0.00 | 166418 | 20024 | 315954.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 7684727.00 | 0.00 | 112159.00 | 6125417.00 | 128000.00 | 1304145.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149864 | 0 | 0.00 | 169713 | 19689 | 253660.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2012 | 22384818.00 | 0.00 | 109871.00 | 5960011.00 | 0.00 | 16264450.00 | 50486.00 | 16264468.21 | 0.00 | 742954 | 0 | 0.00 | 156381 | 23839 | 75044.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 7341336.00 | 0.00 | 108579.00 | 6298181.00 | 128000.00 | 911570.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88450 | 0 | 0.00 | 199131 | 16941 | 260126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 14111220.00 | 0.00 | 108565.00 | 5945781.00 | 128000.00 | 8041390.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408944 | 0 | 0.00 | 160621 | 24033 | 135472.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 24031789.00 | 0.00 | 108097.00 | 5929042.00 | 0.00 | 17910760.00 | 83891.00 | 17910793.76 | 0.00 | 769892 | 0 | 0.00 | 155223 | 23916 | 148621.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 7377298.00 | 0.00 | 105454.00 | 6155347.00 | 128000.00 | 957630.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88842 | 0 | 0.00 | 187303 | 18671 | 153862.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 16405064.00 | 0.00 | 103086.00 | 5989339.00 | 0.00 | 10195062.00 | 117577.00 | 10195070.73 | 0.00 | 414289 | 0 | 0.00 | 157927 | 23967 | 273180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 9931806.00 | 0.00 | 101304.00 | 5985067.00 | 128000.00 | 3830848.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 221033 | 0 | 0.00 | 162613 | 23593 | 194148.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2012 | 25618538.00 | 0.00 | 100743.00 | 6063051.00 | 0.00 | 19426646.00 | 28098.00 | 19426672.72 | 0.00 | 770881 | 0 | 0.00 | 154306 | 23862 | 221518.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 6675291.00 | 0.00 | 86347.00 | 5774306.00 | 128000.00 | 723963.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47426 | 0 | 0.00 | 189754 | 12796 | 164814.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 6769588.00 | 0.00 | 59430.40 | 5707460.00 | 128000.00 | 974577.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88488 | 0 | 0.00 | 198707 | 16373 | 179265.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 1739969.00 | 0.00 | 52011.00 | 1668661.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 173262 | 7560 | 84529.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 3169163.00 | 0.00 | 50926.00 | 2861576.00 | 50000.00 | 257619.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31204 | 0 | 0.00 | 185943 | 9460 | 24470.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 2612306.00 | 0.00 | 50923.00 | 2558045.00 | 50000.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31087 | 0 | 0.00 | 182815 | 9006 | 85275.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 3776811.00 | 0.00 | 50560.00 | 3360156.00 | 50000.00 | 345420.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30480 | 0 | 0.00 | 185074 | 10555 | 97686.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 3536524.00 | 0.00 | 50368.00 | 3219954.00 | 50000.00 | 257599.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30480 | 0 | 0.00 | 181325 | 10067 | 59623.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 7795112.00 | 0.00 | 50076.00 | 6503808.90 | 128000.00 | 1207269.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88507 | 0 | 0.00 | 198075 | 15950 | 125472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 5611629.00 | 0.00 | 48665.00 | 5152103.00 | 50000.00 | 353322.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30479 | 0 | 0.00 | 187202 | 10903 | 140899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 1415737.00 | 0.00 | 46397.00 | 1367992.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 164371 | 7271 | 67592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 1788405.00 | 0.00 | 46061.00 | 1733304.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 172894 | 8129 | 24637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 2344956.00 | 0.00 | 42210.00 | 2293534.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 182628 | 8766 | 66006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 6266129.00 | 0.00 | 41859.00 | 5543157.00 | 77000.00 | 557612.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47426 | 0 | 0.00 | 187907 | 12315 | 119255.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 6104834.00 | 0.00 | 40811.00 | 5420729.00 | 50000.00 | 557561.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47439 | 0 | 0.00 | 188073 | 11554 | 68775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 1844639.00 | 0.00 | 38905.00 | 1732608.00 | 50000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 173422 | 8513 | 44490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 1077507.00 | 0.00 | 29508.00 | 1047423.00 | 25684.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 738801.00 | 0 | 0 | 0.00 | 145081 | 4960 | 42748.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 403418.00 | 0.00 | 7598.00 | 395780.00 | 5284.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 397033.00 | 0 | 0 | 0.00 | 93650 | 3829 | 30304.00 | 179974.00 | 171793.00 | 8181.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2002 | 211460.00 | 0.00 | 6965.00 | 204489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 206729.00 | 0 | 0 | 0.00 | 68848 | 2416 | 19680.00 | 152274.00 | 150447.00 | 1827.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 68533.00 | 0.00 | 5583.00 | 62948.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44826.00 | 0 | 0 | 0.00 | 48439 | 1361 | 20275.00 | 74795.00 | 73247.00 | 1548.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2015 | 68092756.00 | 3530330.00 | 0.00 | 4161539.00 | 0.00 | 60367414.00 | 33473.00 | 60367963.55 | 0.00 | 1362734 | 2493 | 40049.41 | 143687 | 25434 | 158089.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.10 | 4.86 |
01.10.2015 | 68719042.00 | 2907364.00 | 0.00 | 4277684.00 | 0.00 | 61500256.00 | 33738.00 | 61500860.58 | 0.00 | 1360692 | 3823 | 92169.70 | 142741 | 25355 | 231479.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.10 | 5.94 |
01.01.2016 | 71607364.00 | 2649932.00 | 0.00 | 4228657.00 | 0.00 | 63291744.00 | 1437031.00 | 64082216.19 | 0.00 | 1359018 | 5111 | 124332.56 | 142016 | 25228 | 304742.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.71 | 7.54 |
01.10.2014 | 45445206.00 | 4190299.00 | 0.00 | 4121665.00 | 0.00 | 36346896.00 | 786346.00 | 36347151.07 | 0.00 | 1000675 | 3547 | 59866.98 | 145816 | 25342 | 230880.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.88 | 6.51 |
01.07.2014 | 44999142.00 | 4420997.00 | 0.00 | 4056630.00 | 0.00 | 35676165.00 | 845350.00 | 35676393.71 | 0.00 | 1002058 | 2241 | 31360.92 | 148483 | 25189 | 1154956.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.75 | 5.80 |
01.01.2015 | 46346330.00 | 4311129.00 | 0.00 | 4148972.00 | 0.00 | 37050144.00 | 836085.00 | 37479013.34 | 0.00 | 999217 | 9983 | 81892.70 | 145102 | 25314 | 304285.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | 8.00 |
01.04.2015 | 45198500.00 | 3963254.00 | 0.00 | 4105706.00 | 0.00 | 37082294.00 | 47246.00 | 37082585.45 | 0.00 | 997808 | 1490 | 20039.52 | 144408 | 25414 | 80077.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 0.35 |
-
Официальный сайт НПФ "Стальфонд"
13.01.2004