Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Адекта-Пенсия»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | |||||||||||
01.07.2015 | 3853958.00 | 366889.00 | 0.00 | 24762.00 | 0.00 | 3452049.00 | 10258.00 | 3452049.08 | 0.00 | 136298 | 31 | 531.72 | 5028 | 23 | 144.65 | -13.08 |
01.04.2015 | 5120754.00 | 374324.00 | 0.00 | 24291.00 | 0.00 | 4715553.00 | 6586.00 | 4715315.48 | 0.00 | 181511 | 14 | 180.32 | 7735 | 18 | 81.86 | 0.31 |
01.01.2015 | 5238386.00 | 0.00 | 444260.00 | 26547.00 | 0.00 | 4650060.00 | 117519.00 | 4701570.31 | 0.00 | 181777 | 66 | 917.79 | 7810 | 18 | 236.68 | 11.22 |
01.10.2014 | 4786520.00 | 0.00 | 224810.00 | 63543.00 | 0.00 | 4491627.00 | 6539.00 | 4491626.66 | 0.00 | 182845 | 33 | 562.40 | 7897 | 14 | 135.00 | 6.36 |
01.07.2014 | 4793429.00 | 0.00 | 230427.00 | 63346.00 | 0.00 | 4492930.00 | 6726.00 | 4492929.29 | 0.00 | 182845 | 24 | 389.20 | 7918 | 14 | 29.00 | 6.33 |
01.04.2014 | 4670591.00 | 0.00 | 189309.00 | 62603.00 | 0.00 | 4411049.00 | 7630.00 | 4287030.17 | 0.00 | 182845 | 14 | 131.64 | 7918 | 16 | 13.61 | 1.12 |
01.01.2014 | 4771044.00 | 0.00 | 211932.00 | 63383.00 | 0.00 | 4354908.00 | 140821.00 | 4230907.74 | 0.00 | 182907 | 43 | 649.21 | 9560 | 22 | 43.98 | 2.44 |
01.10.2013 | 3022495.00 | 0.00 | 199728.00 | 62585.00 | 0.00 | 2756662.00 | 3520.00 | 2756806.76 | 0.00 | 126899 | 19 | 414.88 | 9567 | 22 | 33.38 | 0.00 |
01.07.2013 | 2790366.00 | 0.00 | 123965.00 | 61841.00 | 0.00 | 2600024.00 | 4536.00 | 2600079.75 | 0.00 | 125830 | 4 | 184.43 | 9567 | 21 | 22.61 | 0.00 |
01.04.2013 | 2605058.00 | 0.00 | 105267.00 | 61181.00 | 0.00 | 2430768.00 | 7842.00 | 2408411.82 | 0.00 | 125830 | 4 | 21.48 | 9742 | 17 | 8.55 | 0.00 |
01.01.2013 | 1077840.00 | 0.00 | 86149.00 | 60409.00 | 0.00 | 894539.00 | 36743.00 | 872187.49 | 0.00 | 46521 | 2 | 23.59 | 9747 | 18 | 361.29 | 0.00 |
01.10.2012 | 887333.71 | 0.00 | 101205.92 | 59748.63 | 0.00 | 718118.83 | 8260.33 | 718118.83 | 0.00 | 40937 | 0 | 0.00 | 9762 | 43 | 351.60 | 0.00 |
01.07.2012 | 853617.97 | 0.00 | 107218.10 | 58580.83 | 0.00 | 684068.02 | 3751.02 | 684068.03 | 0.00 | 40939 | 0 | 0.00 | 9760 | 43 | 317.37 | 0.00 |
01.04.2012 | 724657.87 | 0.00 | 54059.07 | 58472.82 | 0.00 | 609778.98 | 2346.99 | 609778.98 | 0.00 | 40939 | 0 | 0.00 | 9760 | 43 | 317.37 | 0.00 |
01.01.2012 | 124259.00 | 0.00 | 51177.00 | 66992.00 | 0.00 | 0.00 | 6090.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9763 | 43 | 3558.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 119837.00 | 0.00 | 51779.00 | 65505.00 | 0.00 | 0.00 | 2553.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9799 | 49 | 2642.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 129465.00 | 0.00 | 52178.00 | 72448.00 | 65620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9823 | 57 | 1725.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 131332.00 | 0.00 | 53243.00 | 72748.00 | 65620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8561 | 72 | 715.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 126638.00 | 0.00 | 53696.00 | 72541.00 | 65620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8573 | 76 | 4593.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 120533.00 | 0.00 | 46649.00 | 73771.00 | 65620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8701 | 76 | 3088.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 119517.00 | 0.00 | 46555.00 | 72738.00 | 65620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8716 | 75 | 2347.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 14561.00 | 0.00 | 60918.00 | 83869.00 | 65620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8854 | 76 | 1205.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 142332.00 | 0.00 | 60850.00 | 80548.00 | 65620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8854 | 75 | 6331.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 88308.00 | 0.00 | 31489.00 | 56383.00 | 33020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5222 | 37 | 4409.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 84600.00 | 0.00 | 31495.00 | 52700.00 | 33020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5223 | 36 | 2932.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 72150.00 | 0.00 | 31499.00 | 40022.00 | 33020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5230 | 36 | 1466.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 67837.00 | 0.00 | 31697.00 | 35581.00 | 33020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5229 | 36 | 2072.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 61933.00 | 0.00 | 31774.00 | 29647.00 | 33020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5414 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 65451.00 | 0.00 | 31991.00 | 32949.00 | 33020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5387 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 37990.00 | 0.00 | 29385.00 | 8918.00 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5366 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 38775.00 | 0.00 | 29489.00 | 8918.00 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5366 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 48228.00 | 0.00 | 29189.00 | 18961.00 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5363 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 44802.00 | 0.00 | 29183.00 | 15370.00 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5370 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 44680.00 | 0.00 | 29185.00 | 15209.80 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5370 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 44117.00 | 0.00 | 0.00 | 14486.50 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5370 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 41499.00 | 0.00 | 29226.00 | 12192.60 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5370 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 37342.00 | 0.00 | 29185.00 | 8063.00 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5369 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 30942.00 | 0.00 | 29213.00 | 1719.00 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5371 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 30891.00 | 0.00 | 29163.00 | 1722.00 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5373 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 30795.00 | 0.00 | 29174.00 | 1606.00 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5373 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 30748.00 | 0.00 | 29184.00 | 1550.00 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5373 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 30848.00 | 0.00 | 29301.00 | 1532.00 | 30020.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5372 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 25250.00 | 0.00 | 23760.00 | 1470.00 | 23760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5372 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 25183.00 | 0.00 | 23761.00 | 1407.00 | 23760.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5343 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 15125.00 | 0.00 | 14349.00 | 1064.00 | 14060.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14193.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5342 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 707.00 | 0.00 | 143.00 | 560.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0 | 0 | 0.00 | 81 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2002 | 633.70 | 0.00 | 152.10 | 477.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 477.50 | 0 | 0 | 0.00 | 84 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 603.00 | 0.00 | 192.80 | 403.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 457.20 | 0 | 0 | 0.00 | 101 | 0 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ АВК "Невский Проспект"
01.03.2004