Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Социум»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||||||
01.04.2018 | 19791117.00 | 1178393.00 | 0.00 | 1995310.00 | 0.00 | 17279006.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 269389 | 1158 | 17440.00 | 136121 | 34714 | 45312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.29 | 4.45 |
01.01.2018 | 18023388.00 | 905278.00 | 0.00 | 1953560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15373553.00 | 0.00 | 238387 | 6769 | 83635.00 | 136828 | 34973 | 174507.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.74 | 8.93 |
01.10.2017 | 17462811.00 | 1627054.00 | 0.00 | 1923437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15108833.00 | 0.00 | 238816 | 5954 | 63828.00 | 137419 | 35376 | 130448.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.65 | 9.23 |
01.07.2017 | 17288679.00 | 1430063.00 | 0.00 | 1876797.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14950451.00 | 0.00 | 239215 | 1817 | 30935.00 | 138110 | 35592 | 87541.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 9.41 |
01.04.2017 | 16869564.00 | 1017790.00 | 0.00 | 1829960.68 | 0.00 | 14549440.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 239629 | 1003 | 10950.22 | 141139 | 35867 | 44372.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.45 | 10.23 |
01.01.2017 | 17366084.00 | 469012.00 | 0.00 | 1786488.00 | 0.00 | 14884439.00 | 226145.00 | 14884439.03 | 0.00 | 243337 | 7551 | 69830.95 | 142070 | 36139 | 178246.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.66 | 10.62 |
01.10.2016 | 17053987.00 | 319221.00 | 0.00 | 1743371.00 | 0.00 | 14963580.00 | 27815.00 | 14963580.23 | 0.00 | 243597 | 6548 | 50215.30 | 140667 | 36239 | 132624.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.26 | 12.62 |
01.07.2016 | 16603364.00 | 353046.00 | 0.00 | 1704021.00 | 0.00 | 14519996.00 | 26301.00 | 14519995.66 | 0.00 | 243935 | 1871 | 24390.88 | 141128 | 36401 | 88156.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.14 | 12.23 |
01.04.2016 | 16204474.00 | 377678.00 | 0.00 | 1668786.00 | 0.00 | 14116608.00 | 41402.00 | 14116607.94 | 0.00 | 244438 | 979 | 12259.92 | 141631 | 36417 | 43905.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.57 | 13.86 |
01.01.2016 | 15475468.00 | 426771.00 | 0.00 | 1626276.00 | 0.00 | 13144879.00 | 277542.00 | 13144878.54 | 0.00 | 243248 | 7548 | 81339.97 | 142563 | 36769 | 170738.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.25 | 12.43 |
01.10.2015 | 15022962.00 | 267905.00 | 0.00 | 1596221.00 | 0.00 | 13136046.00 | 22790.00 | 13136045.92 | 0.00 | 243606 | 6434 | 64394.66 | 103712 | 36963 | 128593.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.41 | 13.79 |
01.07.2015 | 14619736.00 | 300239.00 | 0.00 | 1554959.00 | 0.00 | 12728381.00 | 36157.00 | 12728380.82 | 0.00 | 243992 | 2068 | 32427.71 | 104461 | 37184 | 85450.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.91 | 13.34 |
01.04.2015 | 14696339.00 | 322901.00 | 0.00 | 1514564.00 | 0.00 | 12834050.00 | 24824.00 | 12834050.67 | 0.00 | 275422 | 1163 | 13329.35 | 105303 | 37420 | 43209.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.58 | 9.59 |
01.01.2015 | 14487697.00 | 333840.00 | 0.00 | 1473420.00 | 0.00 | 12548472.00 | 131965.00 | 12548471.87 | 0.00 | 275770 | 7473 | 56613.19 | 110156 | 38162 | 164306.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.78 | 7.10 |
01.10.2014 | 14254920.00 | 235719.00 | 0.00 | 1462071.00 | 0.00 | 12539235.00 | 17895.00 | 12539235.03 | 0.00 | 276234 | 6250 | 37240.10 | 110892 | 38211 | 124878.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.26 | 7.73 |
01.07.2014 | 14042858.00 | 0.00 | 275965.00 | 1437548.00 | 0.00 | 12312275.00 | 17070.00 | 12312274.93 | 0.00 | 276669 | 1512 | 15783.90 | 111560 | 38407 | 82068.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.16 | 7.59 |
01.04.2014 | 13689803.00 | 0.00 | 146785.00 | 1415638.00 | 0.00 | 12109575.00 | 17805.00 | 12109575.42 | 0.00 | 277179 | 714 | 5992.92 | 112544 | 38563 | 39411.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.49 | 7.88 |
01.01.2014 | 13673042.00 | 0.00 | 199952.00 | 1396003.00 | 0.00 | 11902258.00 | 174829.00 | 11902257.52 | 0.00 | 277333 | 7465 | 52075.34 | 113062 | 38528 | 153796.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.27 | 8.53 |
01.10.2013 | 12990151.00 | 0.00 | 122526.00 | 1401587.00 | 0.00 | 11381155.00 | 84883.00 | 11381155.21 | 0.00 | 277809 | 6601 | 40046.19 | 113972 | 39078 | 113371.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2013 | 12298101.00 | 0.00 | 107090.00 | 1378544.00 | 0.00 | 10704090.00 | 108376.00 | 10704090.40 | 0.00 | 278127 | 3604 | 25646.38 | 115024 | 39337 | 75619.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2013 | 11610600.00 | 0.00 | 138560.00 | 1375773.00 | 0.00 | 9995961.00 | 100306.00 | 9995961.10 | 0.00 | 278477 | 1286 | 15863.99 | 115999 | 39538 | 37300.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2013 | 11214902.00 | 0.00 | 196719.00 | 1353562.00 | 0.00 | 9453175.00 | 211446.00 | 9453175.10 | 0.00 | 271407 | 3411 | 27269.81 | 117129 | 39857 | 160517.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2012 | 10493121.00 | 0.00 | 118674.00 | 1319265.00 | 0.00 | 9014555.00 | 40627.00 | 9014555.28 | 0.00 | 271541 | 759 | 6643.22 | 119215 | 39858 | 120912.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 9935378.00 | 0.00 | 107192.00 | 1323920.00 | 0.00 | 8444975.00 | 59291.00 | 8444974.91 | 0.00 | 271851 | 0 | 0.00 | 120411 | 39810 | 82277.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2012 | 9272263.00 | 0.00 | 55517.00 | 1307277.00 | 0.00 | 7801697.00 | 107772.00 | 7801696.62 | 0.00 | 272141 | 0 | 0.00 | 121366 | 39962 | 40538.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 9383040.00 | 0.00 | 74724.00 | 1252886.00 | 0.00 | 8003603.00 | 51827.00 | 8003602.81 | 0.00 | 301341 | 0 | 0.00 | 122068 | 40179 | 145366.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 8412910.00 | 0.00 | 69350.00 | 1138537.00 | 0.00 | 7139106.00 | 65916.00 | 7139106.40 | 0.00 | 301666 | 0 | 0.00 | 122401 | 40322 | 109005.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 7840297.80 | 0.00 | 103499.70 | 1176674.80 | 692000.00 | 6494868.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302014 | 0 | 0.00 | 123618 | 40616 | 73350.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 7284628.20 | 0.00 | 144518.00 | 1188324.20 | 692000.00 | 5872410.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 302327 | 0 | 0.00 | 123487 | 40651 | 35985.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 6440753.40 | 0.00 | 119183.90 | 1155620.50 | 666902.00 | 5028771.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341031 | 0 | 0.00 | 124022 | 40876 | 145913.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 6249403.80 | 0.00 | 54155.20 | 1132800.90 | 656902.00 | 5001954.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341392 | 0 | 0.00 | 123836 | 41018 | 109051.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 6050957.90 | 0.00 | 61159.90 | 1095612.10 | 650902.00 | 4817403.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 341738 | 0 | 0.00 | 124485 | 41200 | 72161.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 6562276.50 | 0.00 | 75861.20 | 1085608.80 | 638902.00 | 5281003.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 342102 | 0 | 0.00 | 124737 | 41071 | 33206.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 4574564.00 | 0.00 | 45777.00 | 1005019.40 | 608902.00 | 3370955.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 386986 | 0 | 0.00 | 124925 | 40800 | 119508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 5004584.10 | 0.00 | 288492.70 | 1261420.00 | 608902.00 | 3345551.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387314 | 0 | 0.00 | 125971 | 40937 | 88290.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 4839571.00 | 0.00 | 360655.00 | 1172752.70 | 608902.00 | 3248048.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387676 | 0 | 0.00 | 126645 | 41282 | 57899.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 3954186.00 | 0.00 | 387693.00 | 1136685.00 | 608902.00 | 2394892.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 387997 | 0 | 0.00 | 128040 | 40702 | 25673.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 2724946.10 | 0.00 | 451559.80 | 1106398.30 | 608902.00 | 1134436.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178101 | 0 | 0.00 | 128897 | 40061 | 72717.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 2636368.90 | 0.00 | 337641.70 | 990424.90 | 608902.00 | 1269706.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178258 | 0 | 0.00 | 130805 | 39446 | 52122.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 3094170.60 | 0.00 | 523852.70 | 1206618.60 | 608902.00 | 1325713.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178386 | 0 | 0.00 | 130175 | 39516 | 34223.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 2813450.84 | 0.00 | 291759.52 | 1187200.66 | 441901.98 | 1288993.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 178262 | 0 | 0.00 | 129225 | 39104 | 16711.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 1736204.50 | 0.00 | 438819.30 | 1114602.80 | 441902.00 | 143232.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15127 | 0 | 0.00 | 128816 | 39982 | 58214.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 1759871.00 | 0.00 | 567797.00 | 1038100.00 | 441902.00 | 130512.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15127 | 0 | 0.00 | 136007 | 40138 | 40826.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 1805319.00 | 0.00 | 633342.00 | 1027082.00 | 441902.00 | 105298.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15153 | 0 | 0.00 | 135560 | 39788 | 26345.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 1744934.00 | 0.00 | 610111.00 | 981474.00 | 441902.00 | 104511.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15153 | 0 | 0.00 | 135316 | 39695 | 12511.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 1533253.00 | 0.00 | 553876.00 | 903699.00 | 441902.00 | 39699.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5423 | 0 | 0.00 | 135596 | 39779 | 47911.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 1423607.00 | 0.00 | 509275.00 | 853678.00 | 441902.00 | 36361.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5423 | 0 | 0.00 | 135691 | 40034 | 34707.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 1389410.00 | 0.00 | 512079.00 | 825683.00 | 441902.00 | 29268.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5423 | 0 | 0.00 | 137341 | 40265 | 23199.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 1415491.00 | 0.00 | 527767.00 | 824895.00 | 441902.00 | 29268.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5099 | 0 | 0.00 | 136434 | 40311 | 10782.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 1280918.00 | 0.00 | 504169.00 | 742102.00 | 441902.00 | 5543.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5099 | 0 | 0.00 | 137215 | 40704 | 45347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 1227327.00 | 0.00 | 492197.00 | 702110.00 | 441902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 137855 | 40999 | 33395.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 1218156.00 | 0.00 | 483602.00 | 643534.00 | 441902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 138281 | 41122 | 22463.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 1133162.00 | 0.00 | 485605.00 | 620380.00 | 441902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 139261 | 41350 | 10695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 1111853.00 | 0.00 | 487226.00 | 599239.00 | 441902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 139984 | 41585 | 43902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 1094550.00 | 0.00 | 482356.00 | 588222.00 | 441902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 141346 | 41993 | 32197.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 1041614.00 | 0.00 | 479962.00 | 529421.00 | 441902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 858323.00 | 0 | 0 | 0.00 | 144346 | 42331 | 41910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 1032620.00 | 0.00 | 473951.00 | 538304.00 | 441902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 817987.00 | 0 | 0 | 0.00 | 174475 | 48442 | 13593.00 | 20130.00 | 2412.00 | 17718.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2002 | 54738.00 | 0.00 | 8399.00 | 46227.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 469745.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18137 | 2 | 21.00 | 248.00 | 248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 50411.00 | 0.00 | 8788.00 | 41597.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49486.00 | 0 | 0 | 0.00 | 17852 | 0 | 0.00 | 30670.00 | 30670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ "Социум"
12.01.2004