Негосударственный пенсионный фонд открытого акционерного общества энергетики и электрификации МОСЭНЕРГО
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | |||||||||||
01.10.2016 | 474766.00 | 0.00 | 102790.00 | 371469.00 | 0.00 | 0.00 | 507.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13697 | 12588 | 8341.70 | 0.00 |
01.07.2016 | 455142.00 | 0.00 | 102684.00 | 349422.00 | 0.00 | 0.00 | 3036.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13746 | 12622 | 5657.17 | 0.00 |
01.04.2016 | 492815.00 | 0.00 | 104037.00 | 385982.00 | 0.00 | 0.00 | 2796.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 13779 | 12659 | 2871.99 | 0.00 |
01.01.2016 | 492172.00 | 0.00 | 104023.00 | 386137.00 | 0.00 | 0.00 | 2012.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 15 | 250.42 | 13813 | 12690 | 13010.02 | 0.00 |
01.10.2015 | 1001146.00 | 0.00 | 250463.00 | 404490.00 | 0.00 | 342879.00 | 3314.00 | 335336.83 | 0.00 | 6315 | 15 | 250.42 | 13895 | 12752 | 9885.65 | -0.02 |
01.07.2015 | 1044324.00 | 0.00 | 249490.00 | 410728.00 | 0.00 | 344878.00 | 39228.00 | 337494.21 | 0.00 | 6330 | 14 | 240.37 | 13898 | 12744 | 6765.11 | 0.93 |
01.04.2015 | 1043529.00 | 0.00 | 224138.00 | 411152.00 | 0.00 | 404970.00 | 3269.00 | 405005.33 | 0.00 | 8113 | 1 | 8.61 | 13907 | 12745 | 3430.04 | -18.14 |
01.01.2015 | 1017441.00 | 0.00 | 154184.00 | 426879.00 | 0.00 | 428691.00 | 7687.00 | 433382.93 | 0.00 | 8157 | 37 | 459.72 | 13996 | 12820 | 12410.08 | 6.68 |
01.10.2014 | 997696.00 | 0.00 | 148079.00 | 419212.00 | 0.00 | 427232.00 | 3173.00 | 427270.05 | 0.00 | 8174 | 9 | 418.65 | 13608 | 12412 | 9357.97 | 8.28 |
01.07.2014 | 990420.00 | 0.00 | 147592.00 | 421514.00 | 0.00 | 417756.00 | 3558.00 | 417819.61 | 0.00 | 8199 | 5 | 84.71 | 13611 | 12415 | 6280.83 | 7.54 |
01.04.2014 | 977350.00 | 0.00 | 146087.00 | 423682.00 | 0.00 | 403751.00 | 3830.00 | 403783.48 | 0.00 | 8213 | 5 | 84.71 | 13669 | 12461 | 3160.85 | 1.15 |
01.01.2014 | 980243.00 | 0.00 | 145850.00 | 424775.00 | 0.00 | 402524.00 | 7094.00 | 409967.26 | 0.00 | 8228 | 20 | 437.27 | 13664 | 12427 | 12871.76 | 8.87 |
01.10.2013 | 919227.00 | 0.00 | 136788.00 | 417355.00 | 0.00 | 361774.00 | 3310.00 | 361802.60 | 0.00 | 7981 | 11 | 215.64 | 13850 | 12573 | 9689.97 | 0.00 |
01.07.2013 | 891165.00 | 0.00 | 137249.00 | 415433.00 | 0.00 | 334427.00 | 3556.00 | 334951.33 | 0.00 | 7885 | 0 | 0.00 | 13893 | 12596 | 6469.10 | 0.00 |
01.04.2013 | 876981.00 | 0.00 | 147805.00 | 420842.00 | 0.00 | 304320.00 | 4014.00 | 306423.54 | 0.00 | 7756 | 0 | 0.00 | 13890 | 12588 | 3256.18 | 0.00 |
01.01.2013 | 857761.00 | 0.00 | 116278.00 | 427678.00 | 0.00 | 201447.00 | 112358.00 | 203535.96 | 0.00 | 5331 | 0 | 0.00 | 13887 | 12575 | 12960.38 | 0.00 |
01.10.2012 | 812035.00 | 0.00 | 117040.00 | 438773.00 | 0.00 | 145921.00 | 110301.00 | 145932.23 | 0.00 | 3751 | 0 | 0.00 | 13886 | 12563 | 9668.99 | 0.00 |
01.07.2012 | 790530.00 | 0.00 | 119527.00 | 435240.00 | 0.00 | 129996.00 | 105767.00 | 130005.66 | 0.00 | 3499 | 0 | 0.00 | 13886 | 12524 | 6423.77 | 0.00 |
01.04.2012 | 662865.00 | 0.00 | 70987.00 | 428808.00 | 0.00 | 115810.00 | 47260.00 | 115832.16 | 0.00 | 3085 | 0 | 0.00 | 13885 | 12483 | 3208.75 | 0.00 |
01.01.2012 | 647116.00 | 0.00 | 73602.00 | 427162.00 | 0.00 | 102819.00 | 43533.00 | 102840.75 | 0.00 | 2830 | 0 | 0.00 | 13883 | 12469 | 12646.53 | 0.00 |
01.10.2011 | 579967.00 | 0.00 | 50179.00 | 410320.00 | 0.00 | 76110.00 | 43358.00 | 76110.76 | 0.00 | 1932 | 0 | 0.00 | 13883 | 12402 | 9408.66 | 0.00 |
01.07.2011 | 581955.00 | 0.00 | 53040.90 | 429049.10 | 30670.00 | 56754.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1649 | 0 | 0.00 | 13883 | 12402 | 6278.60 | 0.00 |
01.04.2011 | 577462.20 | 0.00 | 55478.40 | 437076.80 | 30670.00 | 50220.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1483 | 0 | 0.00 | 13972 | 12398 | 3085.20 | 0.00 |
01.01.2011 | 522680.80 | 0.00 | 53777.60 | 433735.20 | 30670.00 | 33844.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1514 | 0 | 0.00 | 13972 | 12346 | 13572.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 522286.80 | 0.00 | 54570.50 | 431775.30 | 30670.00 | 33759.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1516 | 0 | 0.00 | 14015 | 12374 | 10087.70 | 0.00 |
01.07.2010 | 522269.80 | 0.00 | 55427.60 | 431068.30 | 30670.00 | 32802.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1517 | 0 | 0.00 | 14015 | 12337 | 6692.80 | 0.00 |
01.04.2010 | 525983.00 | 0.00 | 57064.10 | 430419.60 | 30670.00 | 34231.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1520 | 0 | 0.00 | 14103 | 12266 | 3307.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 524532.30 | 0.00 | 57081.70 | 422415.50 | 30670.00 | 21640.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1566 | 0 | 0.00 | 14102 | 12194 | 14228.70 | 0.00 |
01.10.2009 | 483786.20 | 0.00 | 50655.60 | 410392.70 | 30670.00 | 19135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1568 | 0 | 0.00 | 14133 | 12173 | 10560.80 | 0.00 |
01.07.2009 | 496645.90 | 0.00 | 51722.60 | 401355.10 | 30670.00 | 18260.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1568 | 0 | 0.00 | 14135 | 12051 | 7022.30 | 0.00 |
01.04.2009 | 452211.20 | 0.00 | 56425.00 | 380983.80 | 30670.00 | 11293.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1569 | 0 | 0.00 | 14201 | 11870 | 3485.10 | 0.00 |
01.01.2009 | 425736.40 | 0.00 | 33022.80 | 378141.90 | 30670.00 | 10928.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1565 | 0 | 0.00 | 14201 | 11734 | 13263.90 | 0.00 |
01.10.2008 | 531569.50 | 0.00 | 41719.90 | 436874.20 | 30670.00 | 14189.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1568 | 0 | 0.00 | 14286 | 11519 | 9810.90 | 0.00 |
01.07.2008 | 520360.90 | 0.00 | 54489.00 | 438327.70 | 30670.00 | 13996.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1570 | 0 | 0.00 | 14194 | 11320 | 6454.90 | 0.00 |
01.04.2008 | 514643.40 | 0.00 | 62178.30 | 435819.00 | 30670.00 | 14017.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1570 | 0 | 0.00 | 14191 | 10957 | 3159.90 | 0.00 |
01.01.2008 | 524476.20 | 0.00 | 68547.90 | 434484.90 | 30670.00 | 7903.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606 | 0 | 0.00 | 14185 | 10677 | 10882.90 | 0.00 |
01.10.2007 | 504013.00 | 0.00 | 67758.00 | 424539.00 | 30670.00 | 7380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 606 | 0 | 0.00 | 14342 | 10398 | 7802.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 503376.00 | 0.00 | 72404.00 | 419998.00 | 30670.00 | 4917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616 | 0 | 0.00 | 14333 | 10198 | 4803.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 504818.00 | 0.00 | 78673.00 | 414953.00 | 30670.00 | 4917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616 | 0 | 0.00 | 14418 | 10052 | 1820.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 519455.00 | 0.00 | 82674.00 | 406587.00 | 30670.00 | 5002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626 | 0 | 0.00 | 14625 | 10030 | 12100.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 473631.00 | 0.00 | 72966.00 | 392577.00 | 30670.00 | 4364.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626 | 0 | 0.00 | 14741 | 9913 | 8196.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 472651.00 | 0.00 | 77455.00 | 387924.00 | 30670.00 | 2345.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626 | 0 | 0.00 | 14784 | 9720 | 5376.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 462448.00 | 0.00 | 79864.00 | 372775.00 | 30670.00 | 2346.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 626 | 0 | 0.00 | 14901 | 9589 | 2649.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 456468.00 | 0.00 | 82772.00 | 366216.00 | 30670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15012 | 9390 | 9059.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 423644.00 | 0.00 | 71832.00 | 347064.00 | 30670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15034 | 9188 | 6449.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 383190.00 | 0.00 | 49271.00 | 330687.00 | 4650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15102 | 8547 | 3894.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 354426.00 | 0.00 | 27871.00 | 323815.00 | 4650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8853 | 8627 | 1510.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 354264.00 | 0.00 | 31786.00 | 318062.00 | 4350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8919 | 8694 | 9888.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 341120.00 | 0.00 | 22799.00 | 316746.00 | 4350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8954 | 8733 | 6726.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 244101.00 | 0.00 | 17932.00 | 224920.00 | 1350.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 236514.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8841 | 8619 | 10054.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 144840.00 | 0.00 | 11968.00 | 131871.00 | 958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 140989.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8373 | 8373 | 9729.00 | 0.00 |
01.01.2002 | 151400.00 | 0.00 | 15335.00 | 126117.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136500.50 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 509.00 | 0.00 | 506.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ "Мосэнерго"
12.01.2004