Акционерное общество Негосударственный пенсионный фонд «Сберегательный»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||||||
01.01.2008 | 117846.00 | 0.00 | 4877.00 | 110884.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15462 | 3377 | 21712.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 172966.50 | 0.00 | 104300.00 | 65680.60 | 104300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11929 | 3210 | 20284.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 97013.00 | 0.00 | 4300.00 | 90460.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15417 | 3292 | 19991.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 190490.50 | 0.00 | 104300.00 | 83739.80 | 104300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11980 | 3241 | 19989.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 129444.00 | 0.00 | 5177.00 | 119361.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15989 | 3781 | 19437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 118157.00 | 0.00 | 4928.00 | 110954.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15466 | 3380 | 16327.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 165689.00 | 0.00 | 104300.00 | 54205.00 | 0.00 | 0.00 | 7184.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11633 | 2921 | 15513.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 176389.30 | 0.00 | 104300.00 | 70028.10 | 104300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11962 | 3230 | 15274.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2013 | 201669.00 | 0.00 | 152740.00 | 39553.00 | 0.00 | 0.00 | 9376.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11522 | 2808 | 15032.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 193234.60 | 0.00 | 104641.90 | 86769.60 | 104300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 12003 | 3266 | 14977.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 103425.00 | 0.00 | 4300.00 | 97374.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15418 | 3300 | 14910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 110834.00 | 0.00 | 4981.00 | 103607.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15817 | 2789 | 14660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2014 | 2882435.00 | 0.00 | 232512.00 | 33860.00 | 0.00 | 2563205.00 | 52858.00 | 2521689.24 | 0.00 | 79992 | 4 | 157.28 | 9578 | 2644 | 14460.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 3.76 |
01.01.2005 | 75042.00 | 0.00 | 7572.00 | 67470.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 21081 | 4651 | 13701.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 129272.00 | 0.00 | 5064.00 | 121376.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 14565 | 2299 | 12347.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2015 | 3119289.00 | 0.00 | 329038.00 | 22848.00 | 0.00 | 2733502.00 | 33901.00 | 2763700.64 | 0.00 | 79705 | 16 | 538.58 | 8570 | 1672 | 11760.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 | 9.71 |
01.10.2011 | 173309.00 | 0.00 | 104300.00 | 57699.00 | 0.00 | 0.00 | 11310.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11663 | 2935 | 11635.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 34614.00 | 0.00 | 3120.00 | 31494.00 | 1784.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30174.00 | 0 | 0 | 0.00 | 27950 | 4218 | 11455.00 | 12511.00 | 12504.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2012 | 155142.00 | 0.00 | 105502.00 | 43300.00 | 0.00 | 0.00 | 6340.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11555 | 2831 | 11315.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2013 | 1978679.00 | 0.00 | 302669.00 | 36811.00 | 0.00 | 1631582.00 | 7617.00 | 1631581.93 | 0.00 | 55078 | 1 | 1.87 | 9628 | 2692 | 10889.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 119893.00 | 0.00 | 4926.00 | 112645.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 16238 | 4142 | 10832.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 102435.00 | 0.00 | 8470.00 | 93965.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 17313 | 2450 | 10615.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 46349.00 | 0.00 | 6149.00 | 40200.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37596.00 | 0 | 0 | 0.00 | 27973 | 4241 | 10374.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 179432.00 | 0.00 | 104300.00 | 73306.20 | 104300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11957 | 3217 | 10210.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 112023.00 | 0.00 | 4300.00 | 105484.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15438 | 3320 | 9951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 197143.70 | 0.00 | 104565.20 | 90729.30 | 104300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11996 | 3245 | 9795.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2002 | 29279.00 | 0.00 | 2943.00 | 26337.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21018.00 | 0 | 0 | 0.00 | 22978 | 4267 | 9442.00 | 17340.00 | 17330.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2014 | 3102293.00 | 0.00 | 424809.00 | 26593.00 | 0.00 | 2647809.00 | 3082.00 | 2647809.10 | 0.00 | 79951 | 12 | 379.77 | 8806 | 1907 | 9436.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 3.36 |
01.10.2004 | 45880.00 | 0.00 | 7653.00 | 38227.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 27998 | 4268 | 8548.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 109977.00 | 0.00 | 5072.00 | 101844.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15830 | 3169 | 8166.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 172286.40 | 0.00 | 104300.00 | 60376.90 | 104300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11672 | 2932 | 7759.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 156568.00 | 0.00 | 104300.00 | 47008.00 | 0.00 | 0.00 | 5260.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11582 | 2840 | 7542.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2013 | 795763.00 | 0.00 | 182014.00 | 40183.00 | 0.00 | 556119.00 | 17447.00 | 556159.35 | 0.00 | 19121 | 0 | 0.00 | 9648 | 2711 | 7302.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2014 | 3136785.00 | 0.00 | 455470.00 | 29171.00 | 0.00 | 2647986.00 | 4158.00 | 2647986.41 | 0.00 | 79951 | 6 | 228.40 | 8808 | 2096 | 6797.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 3.35 |
01.04.2010 | 183482.40 | 0.00 | 104300.00 | 77073.40 | 104300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11952 | 3196 | 5085.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 112055.00 | 0.00 | 4300.00 | 105970.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15438 | 3316 | 4940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 99034.00 | 0.00 | 4300.00 | 92649.60 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15369 | 3256 | 4885.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 123493.00 | 0.00 | 4879.00 | 116504.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15987 | 3723 | 4324.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 94899.00 | 0.00 | 7645.00 | 87254.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 17055 | 2191 | 4225.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 171943.60 | 0.00 | 104300.00 | 63024.10 | 104300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11679 | 2932 | 3889.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2012 | 163627.00 | 0.00 | 104300.00 | 50741.00 | 0.00 | 0.00 | 8586.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 11613 | 2860 | 3780.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2015 | 2505426.00 | 327642.00 | 0.00 | 20803.00 | 0.00 | 2148284.00 | 8697.00 | 2148284.59 | 0.00 | 62207 | 14 | 421.39 | 5452 | 1275 | 3701.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.12 | 3.00 |
01.04.2013 | 687298.00 | 0.00 | 113234.00 | 36074.00 | 0.00 | 518920.00 | 19070.00 | 519010.36 | 0.00 | 18900 | 0 | 0.00 | 11489 | 2713 | 3597.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2014 | 2941803.00 | 0.00 | 263227.00 | 30370.00 | 0.00 | 2597680.00 | 50526.00 | 2555996.43 | 0.00 | 79951 | 4 | 95.57 | 9542 | 2570 | 3527.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 5.47 |
01.04.2006 | 136441.00 | 0.00 | 30682.00 | 103194.00 | 30000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15825 | 2913 | 3476.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2015 | 3153018.00 | 325897.00 | 0.00 | 21816.00 | 0.00 | 2769112.00 | 36193.00 | 2768970.58 | 0.00 | 79615 | 6 | 82.11 | 8356 | 1404 | 1919.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.46 | 5.38 |
01.04.2005 | 85407.00 | 0.00 | 7399.00 | 78008.00 | 4300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 17049 | 2185 | 1421.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 20537.50 | 0.00 | 1798.50 | 17023.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9200.00 | 0 | 0 | 0.00 | 15744 | 0 | 0.00 | 17023.20 | 17023.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ "Сберегательный"
12.01.2004