НПФ «Система»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||||
01.04.2013 | 1861393.00 | 0.00 | 197935.00 | 496274.00 | 0.00 | 1162911.00 | 4273.00 | 1162910.91 | 0.00 | 13468 | 54 | 833.57 | 24568 | 4240 | 8638.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2013 | 1372548.00 | 0.00 | 198075.00 | 463307.00 | 0.00 | 704315.00 | 6851.00 | 711548.32 | 0.00 | 9207 | 45 | 817.02 | 24591 | 4170 | 31940.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2012 | 1315622.00 | 0.00 | 185980.00 | 455704.00 | 0.00 | 671436.00 | 2502.00 | 671435.55 | 0.00 | 9218 | 4 | 55.66 | 24610 | 4097 | 23513.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 1262718.00 | 0.00 | 185046.00 | 448394.00 | 0.00 | 626260.00 | 3018.00 | 626260.05 | 0.00 | 9230 | 0 | 0.00 | 24625 | 4005 | 15489.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2012 | 1125521.00 | 0.00 | 74308.00 | 450645.00 | 0.00 | 599015.00 | 1553.00 | 599015.16 | 0.00 | 9234 | 0 | 0.00 | 24645 | 3930 | 7637.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 1086091.00 | 0.00 | 76691.00 | 438242.00 | 0.00 | 569846.00 | 1312.00 | 570584.57 | 0.00 | 9539 | 0 | 0.00 | 24671 | 3879 | 29496.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 1015138.00 | 0.00 | 74766.00 | 436659.00 | 0.00 | 502842.00 | 871.00 | 502842.30 | 0.00 | 9552 | 0 | 0.00 | 24771 | 3717 | 21757.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 1009232.40 | 0.00 | 78140.40 | 448046.60 | 113500.00 | 482410.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9559 | 0 | 0.00 | 24739 | 3645 | 14365.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 960905.60 | 0.00 | 81326.50 | 448194.70 | 113500.00 | 430641.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9565 | 0 | 0.00 | 24756 | 3633 | 7119.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 863914.30 | 0.00 | 76788.40 | 447162.50 | 113500.00 | 339514.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9805 | 0 | 0.00 | 24813 | 3533 | 20529.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 837367.60 | 0.00 | 79726.00 | 427563.20 | 113500.00 | 329694.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9828 | 0 | 0.00 | 24842 | 3489 | 13547.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 816804.20 | 0.00 | 82218.10 | 410753.70 | 113500.00 | 323788.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9830 | 0 | 0.00 | 24851 | 3396 | 6556.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 695643.10 | 0.00 | 84195.00 | 382012.40 | 113500.00 | 220933.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9373 | 0 | 0.00 | 24880 | 3294 | 24054.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 649126.10 | 0.00 | 76580.20 | 356510.40 | 113500.00 | 213747.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9625 | 0 | 0.00 | 24909 | 3060 | 17472.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 523978.80 | 0.00 | 79578.20 | 304711.00 | 113500.00 | 138312.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9373 | 0 | 0.00 | 27717 | 2923 | 5763.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 617176.30 | 0.00 | 78192.40 | 333073.50 | 113500.00 | 203828.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9625 | 0 | 0.00 | 27704 | 2877 | 5720.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 443889.90 | 0.00 | 47772.30 | 279630.60 | 80209.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 27753 | 2599 | 18071.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 465403.00 | 0.00 | 34150.00 | 297739.00 | 60525.00 | 133177.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7271 | 0 | 0.00 | 27759 | 2331 | 12973.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 527461.00 | 0.00 | 39177.00 | 327294.00 | 60525.00 | 160207.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7271 | 0 | 0.00 | 27759 | 2140 | 8300.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 519254.00 | 0.00 | 42676.00 | 316821.00 | 60525.00 | 159253.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7271 | 0 | 0.00 | 27774 | 2069 | 4118.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 523464.00 | 0.00 | 37190.00 | 317831.00 | 51840.00 | 166139.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7070 | 0 | 0.00 | 27776 | 1787 | 12318.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 493921.00 | 0.00 | 34295.00 | 300041.40 | 51840.00 | 159021.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7070 | 0 | 0.00 | 27766 | 1635 | 8908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 449870.00 | 0.00 | 35781.00 | 291849.40 | 51840.00 | 121785.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7070 | 0 | 0.00 | 27774 | 1520 | 5703.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 447788.00 | 0.00 | 37369.00 | 282153.40 | 51840.00 | 121003.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7070 | 0 | 0.00 | 27779 | 1433 | 2649.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 36072.00 | 0.00 | 39119.00 | 273481.60 | 51840.00 | 49147.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2530 | 0 | 0.00 | 27788 | 1352 | 9914.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 326876.30 | 0.00 | 36555.00 | 245974.30 | 51840.00 | 43008.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2530 | 0 | 0.00 | 27604 | 1297 | 7159.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 289578.00 | 0.00 | 38194.00 | 220828.30 | 51840.00 | 29359.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2530 | 0 | 0.00 | 27599 | 1219 | 4705.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 267766.30 | 0.00 | 40622.00 | 197012.50 | 51840.00 | 29359.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2530 | 0 | 0.00 | 27607 | 1142 | 2324.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 221090.20 | 0.00 | 43196.00 | 173004.80 | 51840.00 | 1622.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2530 | 0 | 0.00 | 27594 | 1058 | 5435.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 209080.00 | 0.00 | 44214.00 | 161897.00 | 51840.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 26847 | 594 | 2784.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 189488.50 | 0.00 | 30193.00 | 148832.20 | 38340.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18458 | 406 | 1576.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 174326.70 | 0.00 | 30908.00 | 141111.70 | 36500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18465 | 341 | 722.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 168742.40 | 0.00 | 31571.00 | 131479.40 | 36500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18466 | 191 | 979.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 159036.00 | 0.00 | 31210.00 | 126502.00 | 36500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 18467 | 121 | 347.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 905.00 | 0.00 | 905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2002 | 30414.60 | 0.00 | 0.00 | 30022.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14121.90 | 0 | 0 | 0.00 | 3689 | 0 | 0.00 | 29664.50 | 29521.00 | 143.50 |
01.01.2003 | 89544.00 | 0.00 | 24315.00 | 65122.50 | 25254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 88506.00 | 0 | 0 | 0.00 | 17471 | 0 | 0.00 | 29448.00 | 28801.20 | 583.90 |
01.01.2004 | 132356.00 | 0.00 | 22102.00 | 108785.00 | 20779.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128026.30 | 0 | 0 | 0.00 | 18205 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ "Система"
12.01.2004