НПФ «ПРОМРЕГИОНСВЯЗЬ»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||
01.10.2010 | 4602801.70 | 0.00 | 122801.30 | 2017306.20 | 173211.70 | 2459718.10 | 0.00 | 145246 | 0 | 0.00 | 183951 | 17307 | 150284.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 4470845.80 | 0.00 | 117277.60 | 1966694.40 | 173211.70 | 2375041.30 | 0.00 | 145270 | 0 | 0.00 | 184776 | 17055 | 95570.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 4511046.50 | 0.00 | 122200.10 | 2324867.00 | 173211.70 | 2036547.00 | 0.00 | 155707 | 0 | 0.00 | 185910 | 16990 | 48338.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 3719912.60 | 0.00 | 112003.00 | 2262075.20 | 173211.70 | 1273829.40 | 0.00 | 155760 | 0 | 0.00 | 187115 | 16710 | 227674.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 3556626.70 | 0.00 | 81667.00 | 2221108.60 | 173211.70 | 1244703.00 | 0.00 | 117818 | 0 | 0.00 | 192313 | 18071 | 170029.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 3420975.60 | 0.00 | 77240.60 | 2132882.20 | 173211.70 | 1174843.10 | 0.00 | 117340 | 0 | 0.00 | 194674 | 17689 | 111586.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 2902100.10 | 0.00 | 45880.70 | 2060168.30 | 138181.70 | 780853.40 | 0.00 | 117281 | 0 | 0.00 | 197713 | 17447 | 53815.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 2542655.40 | 0.00 | 56418.70 | 2025838.00 | 138181.70 | 448586.00 | 0.00 | 58673 | 0 | 0.00 | 198825 | 16846 | 170679.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 2934344.40 | 0.00 | 105128.00 | 2289989.90 | 138181.70 | 519277.70 | 0.00 | 58724 | 0 | 0.00 | 195721 | 16615 | 125336.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 3426741.70 | 0.00 | 117186.10 | 2669708.40 | 137181.50 | 623087.10 | 0.00 | 58748 | 0 | 0.00 | 194371 | 18479 | 81957.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 3278257.20 | 0.00 | 118877.60 | 2534249.80 | 137181.50 | 614365.50 | 0.00 | 58789 | 0 | 0.00 | 193005 | 18094 | 39775.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 3097675.70 | 0.00 | 128977.60 | 2551834.30 | 137181.50 | 394237.00 | 0.00 | 30978 | 0 | 0.00 | 196773 | 16335 | 128750.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 2824995.00 | 0.00 | 136497.00 | 2317173.10 | 137181.50 | 360498.00 | 0.00 | 31028 | 0 | 0.00 | 194476 | 15717 | 93133.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 2593656.00 | 0.00 | 140754.00 | 2172985.30 | 137181.50 | 270091.00 | 0.00 | 31033 | 0 | 0.00 | 192654 | 15207 | 58567.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 2500659.00 | 0.00 | 149129.00 | 2072056.10 | 137181.50 | 265558.00 | 0.00 | 31074 | 0 | 0.00 | 189278 | 14579 | 27130.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 2276377.00 | 0.00 | 158087.00 | 1952492.00 | 137182.00 | 146422.00 | 0.00 | 15497 | 0 | 0.00 | 191964 | 14248 | 95436.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 2040989.00 | 0.00 | 147166.00 | 1749086.30 | 137081.00 | 128290.01 | 0.00 | 15497 | 0 | 0.00 | 193872 | 14142 | 68126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 1594002.00 | 0.00 | 145585.00 | 1343691.00 | 137081.00 | 93686.05 | 0.00 | 15497 | 0 | 0.00 | 191616 | 13705 | 43951.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 1557423.00 | 0.00 | 147402.00 | 1305602.00 | 137081.00 | 93686.05 | 0.00 | 15497 | 0 | 0.00 | 193142 | 13140 | 21301.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 1427710.00 | 0.00 | 150347.00 | 1240207.00 | 137081.00 | 19693.00 | 0.00 | 3700 | 0 | 0.00 | 191087 | 13056 | 76830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 1268242.00 | 0.00 | 145052.00 | 1089491.00 | 137072.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 190714 | 10891 | 56146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 1146621.00 | 0.00 | 144014.00 | 972940.00 | 136872.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 190576 | 10659 | 36248.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 1006045.00 | 0.00 | 130685.00 | 862167.00 | 121560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 187940 | 4635 | 12172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 963801.00 | 0.00 | 131473.00 | 816810.00 | 121560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 185120 | 4514 | 44453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 811525.00 | 0.00 | 111903.00 | 699197.00 | 101560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 165210 | 4319 | 32477.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 602358.00 | 0.00 | 109893.00 | 488830.00 | 100000.00 | 0.00 | 583255.00 | 0 | 0 | 0.00 | 88335 | 3940 | 39501.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 312983.00 | 0.00 | 31994.00 | 280880.00 | 30150.00 | 0.00 | 312682.00 | 0 | 0 | 0.00 | 58416 | 3524 | 17034.00 | 173575.00 | 170888.00 | 2687.00 |
01.01.2002 | 129768.00 | 0.00 | 5909.00 | 123769.00 | 0.00 | 0.00 | 128769.00 | 0 | 0 | 0.00 | 25318 | 1231 | 1108.00 | 120873.00 | 119716.00 | 1157.00 |
-
Официальный сайт "Промрегионсвязь"
12.01.2004