«ПРОГРЕСС-ДОВЕРИЕ»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | НПО | Пенсионные взносы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | |||||||
01.10.2008 | 4152.00 | 0.00 | 1180.00 | 2709.00 | 35000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 8556.00 | 0.00 | 5463.00 | 2815.00 | 35000.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 14798.00 | 0.00 | 12097.00 | 2565.00 | 35000.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 29800.00 | 0.00 | 23857.00 | 3799.00 | 35000.00 | 0.00 | 11 | 1 | 982.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 47803.00 | 0.00 | 27880.00 | 19630.00 | 35000.00 | 0.00 | 19098 | 687 | 39850.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 4811.00 | 0.00 | 1577.00 | 2923.00 | 35000.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 9845.00 | 0.00 | 6703.00 | 2857.00 | 35000.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 15403.00 | 0.00 | 12816.00 | 2451.00 | 35000.00 | 0.00 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 30178.00 | 0.00 | 25316.00 | 4426.00 | 35000.00 | 0.00 | 10228 | 207 | 981.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 2536.00 | 0.00 | 1441.00 | 2536.00 | 35000.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 6056.00 | 0.00 | 2870.00 | 2831.00 | 35000.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 10933.00 | 0.00 | 8058.00 | 2790.00 | 35000.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 19001.00 | 0.00 | 14772.00 | 2352.00 | 35000.00 | 0.00 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 49365.00 | 0.00 | 26516.00 | 22279.00 | 35000.00 | 0.00 | 14842 | 356 | 231.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 2781.00 | 0.00 | 9.00 | 2491.00 | 35000.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 7527.00 | 0.00 | 4290.00 | 2936.00 | 35000.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 12668.00 | 0.00 | 9564.00 | 2766.00 | 35000.00 | 0.00 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 22228.00 | 0.00 | 19769.00 | 2034.00 | 35000.00 | 0.00 | 6 | 0 | 983.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 48970.00 | 0.00 | 26868.00 | 21688.00 | 35000.00 | 0.00 | 18797 | 3744 | 40005.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 22946.00 | 0.00 | -1986.00 | 12380.00 | 3000.00 | 20186.00 | 18842 | 262 | 39433.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 4115.00 | 0.00 | 2514.00 | 1601.00 | 3000.00 | 2671.00 | 7887 | 1 | 6.00 | 1411.00 | 1102.00 | 309.00 |
01.01.2002 | 3147.00 | 0.00 | 3014.00 | 134.00 | 0.00 | 2974.00 | 23 | 0 | 0.00 | 130.00 | 3.00 | 127.00 |
-
Официальный сайт "Прогресс-Доверие"
12.01.2004