Негосударственный пенсионный фонд «БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | НПО | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | |||||||||
01.07.2015 | 6943456.00 | 0.00 | 262601.00 | 6672890.00 | 0.00 | 7965.00 | 0.00 | 32498 | 7 | 2184.50 | 14.65 |
01.01.2016 | 7957425.00 | 0.00 | 338831.00 | 7597406.00 | 0.00 | 21188.00 | 0.00 | 32756 | 10 | 6084.40 | 14.43 |
01.04.2016 | 8618506.00 | 0.00 | 345006.00 | 8266947.00 | 0.00 | 6553.00 | 0.00 | 37926 | 12 | 1370.70 | 14.04 |
01.10.2015 | 7420952.00 | 0.00 | 268055.00 | 7143739.00 | 0.00 | 9158.00 | 0.00 | 32740 | 10 | 3698.00 | 13.83 |
01.04.2015 | 6417043.00 | 0.00 | 262260.00 | 6145302.00 | 0.00 | 9481.00 | 0.00 | 32779 | 6 | 848.90 | 13.08 |
01.07.2016 | 10546904.00 | 0.00 | 343931.00 | 10192597.00 | 0.00 | 10376.00 | 0.00 | 38213 | 18 | 3964.90 | 12.99 |
01.10.2016 | 11135850.00 | 0.00 | 344684.00 | 10781018.00 | 0.00 | 10148.00 | 0.00 | 38077 | 31 | 7317.30 | 12.26 |
01.01.2017 | 11746159.00 | 0.00 | 428574.00 | 11270307.00 | 0.00 | 47278.00 | 0.00 | 38230 | 48 | 11394.10 | 11.60 |
01.04.2018 | 16322722.00 | 0.00 | 1521261.00 | 15234318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40103 | 128 | 4017.00 | 9.76 |
01.07.2017 | 18940078.00 | 0.00 | 690667.00 | 12825307.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41278 | 81 | 8321.00 | 9.67 |
01.10.2017 | 14485878.00 | 0.00 | 1309679.00 | 13163114.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41273 | 102 | 12900.00 | 9.49 |
01.01.2018 | 15225988.00 | 0.00 | 1161714.00 | 14616333.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41494 | 112 | 18159.00 | 8.29 |
01.04.2017 | 12592072.00 | 0.00 | 673901.00 | 11890202.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40704 | 60 | 2712.00 | 8.00 |
01.01.2014 | 5187712.00 | 0.00 | 247737.00 | 4929470.00 | 0.00 | 10505.00 | 0.00 | 29237 | 5 | 3339.90 | 7.61 |
01.10.2014 | 5693183.00 | 0.00 | 251894.00 | 5436398.00 | 0.00 | 4891.00 | 0.00 | 29105 | 5 | 3280.20 | 5.17 |
01.07.2014 | 5424456.00 | 0.00 | 248551.00 | 5169938.00 | 0.00 | 5967.00 | 0.00 | 29264 | 5 | 2050.10 | 5.09 |
01.04.2014 | 5179084.00 | 0.00 | 245188.00 | 4920246.00 | 0.00 | 13650.00 | 0.00 | 29308 | 5 | 820.00 | 3.85 |
01.01.2015 | 5871500.00 | 0.00 | 255529.00 | 5610688.00 | 0.00 | 5283.00 | 0.00 | 30482 | 6 | 4941.60 | 2.57 |
01.04.2009 | 1417960.70 | 0.00 | 114020.70 | 1293241.30 | 155580.00 | 0.00 | 0.00 | 17632 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 1515719.00 | 0.00 | 114983.00 | 1367520.60 | 155580.00 | 0.00 | 0.00 | 17737 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 1692317.00 | 0.00 | 110442.00 | 1482361.50 | 155580.00 | 0.00 | 0.00 | 17731 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 1901833.00 | 0.00 | 136090.60 | 1744843.00 | 155580.00 | 0.00 | 0.00 | 17982 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 2046788.00 | 0.00 | 132942.00 | 1897096.00 | 155580.00 | 0.00 | 0.00 | 17927 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 2151503.00 | 0.00 | 135185.00 | 2008904.00 | 155580.00 | 0.00 | 0.00 | 17816 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 2277923.00 | 0.00 | 135445.00 | 2136201.00 | 155580.00 | 0.00 | 0.00 | 17683 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 2396571.00 | 0.00 | 145646.00 | 2243844.50 | 155580.00 | 0.00 | 0.00 | 17507 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 2557076.00 | 0.00 | 132998.50 | 2407017.10 | 155580.00 | 0.00 | 0.00 | 17667 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 2929341.00 | 0.00 | 185396.00 | 2739208.00 | 207860.00 | 0.00 | 0.00 | 24409 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 3062959.00 | 0.00 | 187937.00 | 2870783.00 | 0.00 | 4239.00 | 0.00 | 30930 | 1 | 133.80 | 0.00 |
01.01.2012 | 3260163.00 | 0.00 | 197579.00 | 3059270.00 | 0.00 | 3314.00 | 0.00 | 25936 | 1 | 267.70 | 0.00 |
01.04.2012 | 3430689.00 | 0.00 | 188569.00 | 3232412.00 | 0.00 | 9708.00 | 0.00 | 25745 | 1 | 140.70 | 0.00 |
01.07.2012 | 3581052.00 | 0.00 | 190676.00 | 3383600.00 | 0.00 | 6776.00 | 0.00 | 25850 | 3 | 662.30 | 0.00 |
01.10.2012 | 3819822.00 | 0.00 | 192633.00 | 3622978.00 | 0.00 | 4211.00 | 0.00 | 26012 | 3 | 1374.40 | 0.00 |
01.01.2013 | 4081281.00 | 0.00 | 222739.00 | 3847701.00 | 0.00 | 10841.00 | 0.00 | 26232 | 3 | 2323.80 | 0.00 |
01.04.2013 | 4336157.00 | 0.00 | 207231.00 | 4123700.00 | 0.00 | 5226.00 | 0.00 | 27790 | 3 | 508.30 | 0.00 |
01.10.2004 | 26826.00 | 0.00 | 13744.00 | 13078.00 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 277 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2013 | 4906284.00 | 0.00 | 217817.00 | 4684252.00 | 0.00 | 4215.00 | 0.00 | 28522 | 3 | 2033.40 | 0.00 |
01.01.2003 | 3391.00 | 0.00 | -2972.00 | 0.00 | 1500.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 21064.00 | 0.00 | 14956.00 | 5822.80 | 49747.00 | 0.00 | 15768.60 | 43 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2013 | 4602873.00 | 0.00 | 212295.00 | 4384654.00 | 0.00 | 5924.00 | 0.00 | 28092 | 3 | 1270.90 | 0.00 |
01.01.2005 | 46277.00 | 0.00 | 14423.00 | 31720.60 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 3206 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 70151.00 | 0.00 | 11702.00 | 58396.00 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 6392 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 114349.00 | 0.00 | 9857.00 | 102197.00 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 6916 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 176434.00 | 0.00 | 9963.00 | 165922.00 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 9636 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 229150.00 | 0.00 | 19758.00 | 194824.80 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 9630 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 315645.00 | 0.00 | 47195.00 | 263757.00 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 10210 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 363559.00 | 0.00 | 35384.00 | 327308.30 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 10660 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 431970.00 | 0.00 | 26478.00 | 404415.20 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 11120 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 480650.00 | 0.00 | 16108.00 | 462956.60 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 11267 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 545078.00 | 0.00 | 12042.00 | 531635.40 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 11769 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 649471.50 | 0.00 | 28238.00 | 619738.30 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 12491 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 751529.40 | 0.00 | 26188.00 | 723738.90 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 13150 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 853443.00 | 0.00 | 30003.00 | 820928.00 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 13680 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 941202.00 | 0.00 | 34024.00 | 905858.00 | 81080.00 | 0.00 | 0.00 | 14357 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 1049088.00 | 0.00 | 45896.00 | 1001834.00 | 90580.00 | 0.00 | 0.00 | 14633 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 1152607.00 | 0.00 | 44077.00 | 1106122.00 | 90580.00 | 0.00 | 0.00 | 14856 | 0 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 1297607.80 | 0.00 | 76746.40 | 1178811.80 | 123580.00 | 0.00 | 0.00 | 17156 | 0 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ "ИНГ"
12.01.2004