Акционерное общество «Негосударственный Пенсионный Фонд «Торгово-промышленный пенсионный фонд»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||||||
01.04.2016 | 2927433.00 | 925440.00 | 0.00 | 1743275.00 | 0.00 | 251362.00 | 7356.00 | 247222.04 | 0.00 | 1814 | 182 | 1410.77 | 8518 | 2111 | 41539.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.46 | 5.52 |
01.01.2016 | 2935789.00 | 926359.00 | 0.00 | 1731577.00 | 0.00 | 269727.00 | 8126.00 | 269727.47 | 0.00 | 1948 | 171 | 6563.80 | 14190 | 2142 | 156469.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.58 | 8.24 |
01.07.2015 | 2845237.00 | 912508.00 | 0.00 | 1664975.00 | 0.00 | 258798.00 | 8956.00 | 258797.36 | 0.00 | 1950 | 131 | 2694.75 | 14187 | 2074 | 75092.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.48 | 8.92 |
01.01.2014 | 1801949.00 | 0.00 | 107507.00 | 1415423.00 | 0.00 | 274576.00 | 4443.00 | 274576.47 | 0.00 | 2144 | 48 | 1925.12 | 13927 | 1783 | 115464.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.43 | 7.99 |
01.10.2015 | 2916654.00 | 928021.00 | 0.00 | 1717792.00 | 0.00 | 262761.00 | 8080.00 | 262761.46 | 0.00 | 1959 | 147 | 4749.68 | 14194 | 2115 | 114905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.18 | 8.71 |
01.07.2014 | 1879365.00 | 0.00 | 105666.00 | 1485145.00 | 0.00 | 284184.00 | 4370.00 | 284183.57 | 0.00 | 2143 | 62 | 648.72 | 13964 | 1899 | 63668.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.87 | 5.39 |
01.04.2015 | 2833178.00 | 897953.00 | 0.00 | 1645435.00 | 0.00 | 280263.00 | 9527.00 | 276833.28 | 0.00 | 2138 | 112 | 1672.73 | 14183 | 2056 | 37163.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.18 | 10.93 |
01.10.2014 | 2570959.00 | 0.00 | 706324.00 | 1573394.00 | 0.00 | 288838.00 | 2403.00 | 288838.44 | 0.00 | 2141 | 79 | 1222.06 | 13972 | 1961 | 97639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 2.97 |
01.04.2014 | 1833696.00 | 0.00 | 106767.00 | 1444819.00 | 0.00 | 278856.00 | 3254.00 | 278856.29 | 0.00 | 2143 | 55 | 295.49 | 13954 | 1839 | 30861.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.13 | -2.05 |
01.01.2015 | 2589398.00 | 0.00 | 709185.00 | 1599855.00 | 0.00 | 278726.00 | 1632.00 | 278726.38 | 0.00 | 2139 | 93 | 1861.83 | 14111 | 1988 | 133312.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | 0.67 |
01.04.2007 | 471775.00 | 0.00 | 59405.00 | 401472.00 | 67579.00 | 3648.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193 | 0 | 0.00 | 8685 | 431 | 3037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 507275.00 | 0.00 | 58511.00 | 439589.00 | 67579.00 | 3835.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193 | 0 | 0.00 | 9151 | 461 | 6352.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 535171.00 | 0.00 | 55633.00 | 468362.00 | 67579.00 | 5586.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193 | 0 | 0.00 | 9434 | 529 | 10266.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 631697.00 | 0.00 | 61915.00 | 544257.00 | 73579.00 | 6088.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193 | 0 | 0.00 | 9326 | 561 | 14546.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 602766.00 | 0.00 | 52455.00 | 526780.00 | 73579.00 | 20092.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911 | 0 | 0.00 | 10029 | 628 | 5542.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 627528.00 | 0.00 | 47224.00 | 556094.00 | 73579.00 | 20014.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911 | 0 | 0.00 | 11222 | 705 | 11905.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 668461.00 | 0.00 | 59334.00 | 584000.00 | 88579.00 | 20014.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911 | 0 | 0.00 | 11668 | 748 | 19155.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 704523.00 | 0.00 | 59091.00 | 617915.00 | 88579.00 | 20014.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 911 | 0 | 0.00 | 12045 | 757 | 28533.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 799343.00 | 0.00 | 68360.00 | 696675.00 | 88579.00 | 25481.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1239 | 0 | 0.00 | 12200 | 847 | 9845.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 827617.00 | 0.00 | 68205.00 | 709903.00 | 88579.00 | 34342.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1238 | 0 | 0.00 | 12224 | 881 | 20578.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 914954.00 | 0.00 | 77109.00 | 787425.00 | 88579.00 | 37457.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1259 | 0 | 0.00 | 12233 | 908 | 31644.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 918172.00 | 0.00 | 95091.00 | 776753.00 | 88579.00 | 37031.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1290 | 0 | 0.00 | 12294 | 941 | 43272.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 982375.00 | 0.00 | 78127.00 | 831186.00 | 88579.00 | 54751.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1329 | 0 | 0.00 | 12315 | 1034 | 13727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 997387.00 | 0.00 | 75457.00 | 846846.00 | 88579.00 | 65969.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1420 | 0 | 0.00 | 12334 | 1084 | 27900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 1032053.00 | 0.00 | 75698.00 | 872080.00 | 88579.00 | 68416.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1449 | 0 | 0.00 | 12359 | 1113 | 42540.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 1066147.00 | 0.00 | 78958.00 | 894748.00 | 90579.00 | 73331.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1491 | 0 | 0.00 | 12682 | 1150 | 58080.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 1128826.00 | 0.00 | 81002.00 | 931139.00 | 95579.00 | 102092.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1687 | 0 | 0.00 | 12864 | 1130 | 16380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 1225628.00 | 0.00 | 95667.00 | 989593.00 | 110579.00 | 119153.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1723 | 0 | 0.00 | 12880 | 1182 | 33591.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 1286957.00 | 0.00 | 95394.00 | 1031636.00 | 0.00 | 130007.00 | 29920.00 | 130006.62 | 0.00 | 1727 | 0 | 0.00 | 13015 | 1260 | 52791.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 1288582.00 | 0.00 | 92028.00 | 1050773.00 | 0.00 | 141905.00 | 3876.00 | 141904.51 | 0.00 | 1758 | 0 | 0.00 | 13355 | 1299 | 72663.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2012 | 1350617.00 | 0.00 | 103425.00 | 1071584.00 | 0.00 | 169327.00 | 6282.00 | 169326.67 | 0.00 | 1964 | 0 | 0.00 | 13389 | 1358 | 21414.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 1477938.00 | 0.00 | 102917.00 | 1184070.00 | 0.00 | 184938.00 | 6013.00 | 184937.65 | 0.00 | 1982 | 0 | 0.00 | 13515 | 1447 | 44547.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2012 | 1520158.00 | 0.00 | 102887.00 | 1214824.00 | 0.00 | 197200.00 | 5247.00 | 197200.07 | 0.00 | 1989 | 1 | 49.47 | 13703 | 1477 | 68902.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2013 | 1623367.00 | 0.00 | 108625.00 | 1272738.00 | 0.00 | 208909.00 | 33095.00 | 208908.37 | 0.00 | 2003 | 7 | 304.95 | 13704 | 1494 | 93636.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2013 | 1691238.00 | 0.00 | 106626.00 | 1351322.00 | 0.00 | 227871.00 | 5419.00 | 227871.65 | 0.00 | 2084 | 10 | 172.84 | 13808 | 1621 | 27367.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2013 | 1735285.00 | 0.00 | 104003.00 | 1378483.00 | 0.00 | 245828.00 | 6971.00 | 245827.31 | 0.00 | 2096 | 21 | 543.22 | 13810 | 1669 | 55558.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2013 | 1764294.00 | 0.00 | 102048.00 | 1390332.00 | 0.00 | 260725.00 | 11189.00 | 260724.98 | 0.00 | 2106 | 36 | 14741.56 | 13828 | 1732 | 85201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 1724.00 | 0.00 | 713.00 | 1008.00 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 242 | 0 | 0.00 | 1008.00 | 1000.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 103022.00 | 0.00 | 42333.00 | 60263.00 | 46500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5333 | 5 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 35077.00 | 0.00 | 9533.00 | 25552.00 | 12485.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34506.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5035 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 119019.00 | 0.00 | 41870.00 | 73072.00 | 46500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5720 | 15 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 155838.00 | 0.00 | 41708.00 | 112906.00 | 46500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6199 | 29 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 170106.00 | 0.00 | 41897.00 | 126969.00 | 46500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6296 | 54 | 254.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 213952.00 | 0.00 | 42439.00 | 170007.00 | 46500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 6452 | 85 | 624.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 267579.00 | 0.00 | 43454.00 | 221867.00 | 46500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 0 | 0.00 | 6801 | 108 | 1293.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 303593.00 | 0.00 | 47720.00 | 252876.00 | 52500.00 | 626.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73 | 0 | 0.00 | 7626 | 262 | 1491.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 342409.00 | 0.00 | 54459.00 | 284850.00 | 60079.00 | 635.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60 | 0 | 0.00 | 7947 | 294 | 3267.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 377694.00 | 0.00 | 54550.00 | 316840.00 | 60079.00 | 1010.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 0 | 0.00 | 8118 | 329 | 5364.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 427499.00 | 0.00 | 61578.00 | 357422.00 | 67579.00 | 1075.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | 0 | 0.00 | 8341 | 361 | 7610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ "ТПП РФ"
13.01.2004