НПФ «Скандинавия»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | НПО | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | |||||||
01.04.2008 | 42002.00 | 0.00 | 30121.00 | 8509.00 | 30000.00 | 0.00 | 5136 | 2 | 19.00 |
01.10.2008 | 42241.00 | 0.00 | 30079.00 | 8801.00 | 30000.00 | 0.00 | 5136 | 3 | 90.00 |
01.07.2008 | 41971.00 | 0.00 | 30042.00 | 8499.00 | 30000.00 | 0.00 | 5136 | 3 | 54.00 |
01.01.2005 | 30639.60 | 0.00 | 30021.10 | 602.20 | 30000.00 | 0.00 | 106 | 0 | 0.00 |
01.10.2007 | 41911.00 | 0.00 | 30012.00 | 8430.00 | 30000.00 | 0.00 | 5155 | 2 | 31.00 |
01.10.2004 | 30501.50 | 0.00 | 30004.70 | 482.00 | 30000.00 | 0.00 | 68 | 0 | 0.00 |
01.01.2003 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 0.00 | 30000.00 | 28500.00 | 0 | 0 | 0.00 |
01.07.2007 | 41180.00 | 0.00 | 29999.00 | 7809.00 | 30000.00 | 0.00 | 689 | 2 | 30.00 |
01.04.2005 | 30761.10 | 0.00 | 29991.60 | 746.40 | 30000.00 | 0.00 | 108 | 0 | 0.00 |
01.01.2006 | 31154.20 | 0.00 | 29991.00 | 3333.00 | 30000.00 | 0.00 | 119 | 0 | 0.00 |
01.10.2005 | 31154.20 | 0.00 | 29991.00 | 1128.00 | 30000.00 | 0.00 | 130 | 0 | 0.00 |
01.01.2004 | 30086.00 | 0.00 | 29989.40 | 84.00 | 30000.00 | 28559.00 | 0 | 0 | 0.00 |
01.10.2006 | 33559.10 | 0.00 | 29986.30 | 3555.60 | 30000.00 | 0.00 | 130 | 1 | 28.90 |
01.04.2007 | 46074.00 | 0.00 | 29984.00 | 7744.00 | 30000.00 | 0.00 | 689 | 1 | 11.00 |
01.07.2005 | 31072.00 | 0.00 | 29971.60 | 1065.10 | 30000.00 | 0.00 | 130 | 0 | 0.00 |
01.01.2009 | 40468.00 | 0.00 | 29967.00 | 7099.00 | 30000.00 | 0.00 | 5136 | 3 | 126.00 |
01.01.2007 | 37491.00 | 0.00 | 29964.00 | 7493.00 | 30000.00 | 0.00 | 435 | 1 | 39.00 |
01.07.2006 | 33556.80 | 0.00 | 29962.00 | 3539.30 | 30000.00 | 0.00 | 131 | 1 | 19.30 |
01.01.2008 | 42583.00 | 0.00 | 29962.00 | 9143.00 | 30000.00 | 0.00 | 5134 | 2 | 67.00 |
01.04.2006 | 33381.60 | 0.00 | 29935.00 | 3401.90 | 30000.00 | 0.00 | 131 | 1 | 9.60 |
-
НПФ "Скандинавия"
12.01.2004