Первый ПФ
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||
01.10.2009 | 166972.60 | 0.00 | 25983.20 | 139234.70 | 34184.80 | 43.40 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 20185 | 1026 | 5755.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 161023.00 | 0.00 | 32980.00 | 124794.00 | 36371.00 | 2075.70 | 0.00 | 239 | 0 | 0.00 | 20454 | 1166 | 5229.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 165667.00 | 0.00 | 33847.00 | 128619.00 | 36371.00 | 2092.70 | 0.00 | 230 | 0 | 0.00 | 19409 | 1180 | 3950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 153187.00 | 0.00 | 34102.00 | 116254.00 | 36371.00 | 1425.99 | 0.00 | 207 | 0 | 0.00 | 19642 | 1201 | 3059.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 139226.00 | 0.00 | 34032.00 | 102786.00 | 36371.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20054 | 1223 | 2494.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 83840.00 | 0.00 | 10761.00 | 72296.00 | 15371.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20821 | 1523 | 2442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 161867.40 | 0.00 | 27227.60 | 131943.40 | 36184.70 | 43.40 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 20310 | 1091 | 3812.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 179379.00 | 0.00 | 34018.00 | 141799.00 | 36371.00 | 2377.00 | 0.00 | 239 | 0 | 0.00 | 20512 | 1172 | 3403.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 168323.00 | 0.00 | 34485.00 | 125456.00 | 36371.00 | 1850.70 | 0.00 | 230 | 0 | 0.00 | 19419 | 1214 | 2514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 148823.00 | 0.00 | 34513.00 | 110140.00 | 36371.00 | 1232.21 | 0.00 | 207 | 0 | 0.00 | 19751 | 1259 | 1978.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 129085.00 | 0.00 | 33426.00 | 93995.00 | 36371.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20197 | 1283 | 1621.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 148083.20 | 0.00 | 26048.60 | 120213.90 | 36371.00 | 294.80 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 20220 | 1116 | 1878.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 175755.00 | 0.00 | 33921.00 | 138539.00 | 36371.00 | 2306.10 | 0.00 | 239 | 0 | 0.00 | 20625 | 1228 | 1622.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 162224.00 | 0.00 | 35349.00 | 124162.00 | 36371.00 | 1870.30 | 0.00 | 230 | 0 | 0.00 | 19531 | 1243 | 1132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 144465.00 | 0.00 | 34242.00 | 105893.00 | 36371.00 | 1232.21 | 0.00 | 220 | 0 | 0.00 | 19830 | 1238 | 906.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 135889.00 | 0.00 | 34158.00 | 88795.00 | 36371.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20429 | 1266 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 171048.70 | 0.00 | 22999.70 | 145791.20 | 20396.20 | 319.30 | 0.00 | 16 | 0 | 0.00 | 20134 | 1050 | 7835.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 144956.70 | 0.00 | 28123.30 | 114124.60 | 36371.00 | 1907.90 | 0.00 | 239 | 0 | 0.00 | 20375 | 1136 | 7081.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 179407.00 | 0.00 | 33674.00 | 143108.00 | 36371.00 | 2227.10 | 0.00 | 230 | 0 | 0.00 | 20762 | 1290 | 5554.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 161064.00 | 0.00 | 33841.00 | 124093.00 | 36371.00 | 1637.69 | 0.00 | 207 | 0 | 0.00 | 19544 | 1183 | 4149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 137340.00 | 0.00 | 32659.00 | 102038.00 | 36371.00 | 224.20 | 0.00 | 207 | 0 | 0.00 | 19958 | 1219 | 3361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 119918.00 | 0.00 | 31306.00 | 84025.00 | 36371.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 20628 | 1353 | 3282.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 78835.00 | 0.00 | 13366.00 | 64757.00 | 15371.00 | 0.00 | 72128.80 | 0 | 0 | 0.00 | 21482 | 1652 | 2801.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 64820.00 | 0.00 | 15591.00 | 49139.00 | 12413.00 | 0.00 | 58870.00 | 0 | 0 | 0.00 | 28035 | 1569 | 2543.00 | 9845.00 | 2480.00 | 7365.00 |
01.01.2002 | 21674.00 | 0.00 | 1362.00 | 31514.00 | 0.00 | 0.00 | 20266.00 | 0 | 0 | 0.00 | 29115 | 1593 | 1614.00 | 5720.00 | 1165.00 | 4555.00 |
01.01.2001 | 28269.00 | 0.00 | 1663.00 | 26584.00 | 0.00 | 0.00 | 17029.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9267 | 1349 | 1280.00 | 5493.00 | 2973.00 | 2520.00 |
-
Официальный сайт Первого пенсионного фонда
24.02.2004