Акционерное общество негосударственный пенсионный фонд «Владимир»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||||||
01.07.2013 | 6725069.00 | 0.00 | 199001.00 | 4154929.00 | 0.00 | 2354560.00 | 16579.00 | 2354743.33 | 0.00 | 29776 | 913 | 13888.34 | 90273 | 21631 | 81927.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2013 | 6658764.00 | 0.00 | 194939.00 | 3955313.00 | 0.00 | 2502747.00 | 5765.00 | 2503001.87 | 0.00 | 29771 | 2022 | 23461.59 | 86699 | 21933 | 124413.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2013 | 6634658.00 | 0.00 | 204558.00 | 4189999.00 | 0.00 | 2227431.00 | 12670.00 | 2227607.49 | 0.00 | 29750 | 481 | 6630.37 | 90389 | 21337 | 40453.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2014 | 6470268.00 | 0.00 | 232653.00 | 3559895.00 | 0.00 | 2645736.00 | 31984.00 | 2670531.88 | 0.00 | 29744 | 2389 | 30068.69 | 83684 | 22069 | 167072.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.97 | 7.46 |
01.04.2014 | 6401493.00 | 0.00 | 229609.00 | 3507215.00 | 0.00 | 2660138.00 | 4531.00 | 2660352.05 | 0.00 | 29712 | 200 | 2965.28 | 82050 | 22105 | 40836.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.93 | 3.00 |
01.07.2014 | 6402494.00 | 276542.00 | 0.00 | 3378596.00 | 0.00 | 2729550.00 | 17806.00 | 2729771.68 | 0.00 | 29672 | 356 | 5146.24 | 80949 | 22306 | 83326.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.68 | 7.04 |
01.10.2014 | 6373428.00 | 260689.00 | 0.00 | 3352106.00 | 0.00 | 2740847.00 | 19786.00 | 2740950.24 | 0.00 | 29646 | 2007 | 11115.52 | 79335 | 22379 | 125169.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.40 | 5.46 |
01.01.2015 | 6137917.00 | 204985.00 | 0.00 | 3130769.00 | 0.00 | 2750784.00 | 51379.00 | 2772456.58 | 0.00 | 29622 | 2205 | 15912.27 | 78650 | 22504 | 168859.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 5.40 |
01.04.2015 | 6268847.00 | 205088.00 | 0.00 | 3191588.00 | 0.00 | 2850248.00 | 21923.00 | 2850352.37 | 0.00 | 29592 | 292 | 4050.10 | 77772 | 22538 | 39682.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.68 | 15.03 |
01.04.2012 | 5579226.00 | 0.00 | 182859.00 | 3752992.00 | 0.00 | 1629874.00 | 13501.00 | 1631472.43 | 0.00 | 28120 | 0 | 0.00 | 84553 | 20636 | 39126.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 5716410.00 | 0.00 | 166898.00 | 3829268.00 | 0.00 | 1714826.00 | 5418.00 | 1714938.10 | 0.00 | 28116 | 0 | 0.00 | 86241 | 20766 | 85778.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2012 | 5993299.00 | 0.00 | 161086.00 | 3977197.00 | 0.00 | 1849955.00 | 5061.00 | 1850068.46 | 0.00 | 28093 | 24 | 363.48 | 87194 | 20872 | 129440.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2013 | 6284104.00 | 0.00 | 213321.00 | 4080568.00 | 0.00 | 1966796.00 | 23419.00 | 1986801.92 | 0.00 | 28092 | 635 | 8356.27 | 89221 | 21008 | 170081.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2015 | 6143549.00 | 198488.00 | 0.00 | 3215009.00 | 0.00 | 2712374.00 | 17678.00 | 2712478.17 | 0.00 | 25485 | 428 | 6405.40 | 77311 | 22535 | 83288.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.08 | 13.28 |
01.10.2015 | 6280797.00 | 155045.00 | 0.00 | 3331025.00 | 0.00 | 2784195.00 | 10532.00 | 2784335.24 | 0.00 | 25471 | 1144 | 13822.09 | 83508 | 22471 | 125154.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.01 | 12.87 |
01.01.2016 | 6365727.00 | 191250.00 | 0.00 | 3276474.00 | 0.00 | 2838195.00 | 59808.00 | 2838676.91 | 0.00 | 25440 | 1349 | 19986.96 | 83034 | 22457 | 168689.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.96 | 11.92 |
01.10.2011 | 4837920.00 | 0.00 | 168610.00 | 3523154.00 | 0.00 | 1134023.00 | 12133.00 | 1134101.63 | 0.00 | 24496 | 0 | 0.00 | 83523 | 19639 | 112725.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 5078762.00 | 0.00 | 187268.00 | 3608063.00 | 0.00 | 1271472.00 | 11959.00 | 1273066.30 | 0.00 | 24489 | 0 | 0.00 | 83976 | 20466 | 150925.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 4763382.80 | 0.00 | 172698.70 | 3525013.20 | 227048.00 | 1048193.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24456 | 0 | 0.00 | 83413 | 19731 | 71602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 4526632.00 | 0.00 | 183498.40 | 3419894.20 | 227048.00 | 910603.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24396 | 0 | 0.00 | 82376 | 19145 | 35128.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2016 | 5661768.00 | 224300.00 | 0.00 | 3286074.00 | 0.00 | 2138929.00 | 12465.00 | 2139068.31 | 0.00 | 20858 | 155 | 3436.31 | 82748 | 22549 | 42665.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.07 | 10.50 |
01.07.2016 | 5719257.00 | 205155.00 | 0.00 | 3311627.00 | 0.00 | 2191489.00 | 10986.00 | 2191628.30 | 0.00 | 20826 | 316 | 7583.31 | 82610 | 22836 | 84966.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.01 | 9.84 |
01.10.2016 | 5789250.00 | 197065.00 | 0.00 | 3342047.00 | 0.00 | 2238125.00 | 12013.00 | 2238269.37 | 0.00 | 20803 | 993 | 13989.60 | 82305 | 22904 | 127533.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.81 | 9.96 |
01.01.2017 | 5883924.00 | 211773.00 | 0.00 | 3364923.00 | 0.00 | 2233311.00 | 73917.00 | 2263712.58 | 0.00 | 20784 | 1096 | 17003.78 | 81816 | 22872 | 170276.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.03 | 8.75 |
01.04.2017 | 5575015.00 | 810900.00 | 0.00 | 3371293.25 | 0.00 | 1946506.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18373 | 177 | 3352.96 | 80122 | 22716 | 40726.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.46 | 8.52 |
01.07.2017 | 5649244.00 | 934339.00 | 0.00 | 2847689.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1836370.00 | 0.00 | 18353 | 305 | 6531.00 | 80644 | 22640 | 81908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.83 | 9.52 |
01.10.2017 | 5698605.00 | 954987.00 | 0.00 | 3206144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1897002.00 | 0.00 | 18327 | 940 | 12181.00 | 80179 | 22406 | 122575.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.79 | 9.55 |
01.01.2018 | 5751646.00 | 732624.00 | 0.00 | 3405055.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2040587.00 | 0.00 | 18297 | 1321 | 14966.00 | 64045 | 19946 | 164620.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.41 | 7.25 |
01.04.2018 | 5628604.00 | 824650.00 | 0.00 | 3370308.00 | 0.00 | 1970357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17206 | 160 | 3203.00 | 64065 | 19942 | 40026.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.49 | 12.80 |
01.07.2010 | 3648501.50 | 0.00 | 190844.00 | 3043160.90 | 227048.00 | 396209.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12565 | 0 | 0.00 | 81530 | 17695 | 61295.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 3751506.10 | 0.00 | 185776.10 | 3124623.50 | 227048.00 | 396379.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12563 | 0 | 0.00 | 81006 | 17997 | 96832.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 3887332.30 | 0.00 | 193120.00 | 3250299.10 | 227048.00 | 434875.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12561 | 0 | 0.00 | 81043 | 18413 | 129847.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 2649005.40 | 0.00 | 206074.90 | 2360947.80 | 227048.00 | 71812.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4252 | 0 | 0.00 | 72148 | 16628 | 56661.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 2872767.30 | 0.00 | 203462.30 | 2559657.10 | 227048.00 | 91951.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4251 | 0 | 0.00 | 74433 | 16523 | 89372.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 3035133.00 | 0.00 | 202369.10 | 2725531.90 | 227048.00 | 102813.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4246 | 0 | 0.00 | 74759 | 16779 | 118813.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 2403098.00 | 0.00 | 209744.40 | 2139518.00 | 227048.00 | 52613.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4243 | 0 | 0.00 | 73829 | 17393 | 26114.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 1881370.90 | 0.00 | 208272.40 | 1615480.70 | 212290.00 | 54206.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2319 | 0 | 0.00 | 64734 | 16293 | 25096.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 1968260.60 | 0.00 | 212212.40 | 1689121.40 | 212290.00 | 52486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2318 | 0 | 0.00 | 66700 | 16618 | 50504.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 2362792.70 | 0.00 | 218512.70 | 2091637.10 | 227048.00 | 52372.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2317 | 0 | 0.00 | 67325 | 16699 | 81326.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 2227567.30 | 0.00 | 210961.80 | 1971035.10 | 227048.00 | 52370.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2316 | 0 | 0.00 | 73264 | 16807 | 107513.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 1715702.00 | 0.00 | 104354.00 | 1546746.00 | 106290.00 | 50855.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2229 | 0 | 0.00 | 57958 | 16020 | 78525.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 1680092.00 | 0.00 | 110652.00 | 1523700.00 | 106290.00 | 40905.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2229 | 0 | 0.00 | 58070 | 15952 | 50854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 1634887.00 | 0.00 | 115860.00 | 1475199.00 | 106290.00 | 40904.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2229 | 0 | 0.00 | 57733 | 15511 | 20318.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 2391672.60 | 0.00 | 106445.60 | 1613478.30 | 106290.00 | 51483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2228 | 0 | 0.00 | 61880 | 16153 | 103059.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 1281615.00 | 0.00 | 116113.00 | 1160067.00 | 100000.00 | 3952.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1778 | 0 | 0.00 | 63135 | 14504 | 58427.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 1365315.00 | 0.00 | 115768.00 | 1220767.00 | 100000.00 | 23489.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1777 | 0 | 0.00 | 60756 | 14876 | 13851.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 1554057.00 | 0.00 | 116245.00 | 1404381.00 | 106290.00 | 32729.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1720 | 0 | 0.00 | 57482 | 15270 | 75442.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 1483561.00 | 0.00 | 109911.00 | 1321385.00 | 100000.00 | 29996.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1720 | 0 | 0.00 | 57555 | 15208 | 56279.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 1420575.00 | 0.00 | 113179.00 | 1274372.00 | 100000.00 | 23743.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1720 | 0 | 0.00 | 59276 | 15091 | 33342.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 1108126.00 | 0.00 | 109539.00 | 960132.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 57322 | 11819 | 7859.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 1000868.00 | 0.00 | 108197.00 | 889339.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 53307 | 9418 | 31605.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 916902.00 | 0.00 | 107207.00 | 808868.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 51529 | 8545 | 21821.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 1125749.00 | 0.00 | 110080.00 | 1010080.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 63609 | 13469 | 21450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 1215582.00 | 0.00 | 114487.00 | 1092851.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 64387 | 14263 | 43482.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 3294140.80 | 0.00 | 197529.40 | 2938102.60 | 227048.00 | 143272.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 80352 | 17399 | 30319.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 130259.40 | 0.00 | 5958.00 | 124278.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128363.10 | 0 | 0 | 0.00 | 32481 | 0 | 0.00 | 124184.30 | 124184.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2002 | 317875.70 | 0.00 | 7099.10 | 310606.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 188402.40 | 0 | 0 | 0.00 | 43736 | 265 | 163.60 | 173511.00 | 173363.00 | 147.30 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 598567.00 | 0.00 | 107146.00 | 490879.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 566854.00 | 0 | 0 | 0.00 | 31904 | 1286 | 4807.00 | 166000.00 | 164299.00 | 1701.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 786927.00 | 0.00 | 110009.00 | 675816.00 | 100000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 735921.00 | 0 | 0 | 0.00 | 31591 | 1913 | 9623.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт НПФ "ТНК-Владимир"
13.01.2004