Таганрогский НПФ
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | НПО | Пенсионные взносы | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | |||||||
01.01.2002 | 80601.00 | 0.00 | 3160.00 | 74245.00 | 0.00 | 76447.00 | 20769 | 2519 | 4950.00 | 47904.00 | 47260.00 | 644.00 |
01.01.2005 | 24174.00 | 0.00 | 5980.00 | 16433.00 | 1300.00 | 0.00 | 7178 | 2644 | 4854.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 81552.00 | 0.00 | 3185.00 | 75091.00 | 1300.00 | 77871.00 | 19903 | 2703 | 4704.00 | 9249.00 | 8351.00 | 898.00 |
01.01.2004 | 37514.00 | 0.00 | 1530.00 | 27676.00 | 1300.00 | 28883.00 | 7242 | 2151 | 4466.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 4475.00 | 0.00 | 1090.00 | 3155.00 | 1300.00 | 0.00 | 1730 | 1435 | 3972.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 13368.00 | 0.00 | 1839.00 | 7684.00 | 1300.00 | 0.00 | 2675 | 2233 | 3742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 8056.00 | 0.00 | 3975.00 | 3850.00 | 1300.00 | 0.00 | 1756 | 1446 | 3593.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 24659.00 | 0.00 | 3505.00 | 16270.00 | 1300.00 | 0.00 | 7048 | 1982 | 3385.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 9593.00 | 0.00 | 3832.00 | 5296.00 | 1300.00 | 0.00 | 1868 | 1462 | 3049.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 44355.00 | 0.00 | 2826.00 | 38875.00 | 0.00 | 42118.00 | 8844 | 2422 | 2690.00 | 22312.00 | 21747.00 | 565.00 |
01.10.2005 | 15786.00 | 0.00 | 2128.00 | 13443.00 | 1300.00 | 0.00 | 5395 | 2485 | 2438.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 16185.00 | 0.00 | 1983.00 | 13909.00 | 1300.00 | 0.00 | 5450 | 2450 | 1586.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 11073.00 | 0.00 | 3832.00 | 6994.00 | 1300.00 | 0.00 | 2559 | 2153 | 1088.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 16896.00 | 0.00 | 5676.00 | 14551.00 | 1300.00 | 0.00 | 5488 | 2578 | 660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 810.00 | 0.00 | 618.00 | 0.00 | 691.00 | 0.00 | 0 | 0 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 1495.00 | 0.00 | 1495.00 | 0.00 | 1400.00 | 0.00 | 0 | 0 | 317.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 2435.00 | 0.00 | 816.00 | 948.00 | 1400.00 | 0.00 | 957 | 778 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 4105.00 | 0.00 | 1067.00 | 2792.00 | 1300.00 | 0.00 | 1684 | 1398 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 750.00 | 0.00 | 464.00 | 0.00 | 364.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 709.00 | 0.00 | 476.00 | 0.00 | 376.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
Официальный сайт Таганрогского НПФ
13.01.2004