Акционерное общество Межрегиональный негосударственный пенсионный фонд «БОЛЬШОЙ»
Дата | Собственное имущество фонда (тыс.руб.) | Капитал и резервы (тыс.руб.) | Имущество для ОУД (тыс.руб.) | Пенсионные резервы (тыс.руб.) | Совокупный вклад учред. (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., балансовая стоимость) | Краткосрочные и долгосрочные обязательства (тыс.руб.) | Пенсионые накопления (тыс.руб., рыночная стоимость) | Общая сумма инвестиций (тыс.руб.) | ОПС | НПО | Пенсионные взносы | Доходность размещения средств пенсионных резервов с начала года | Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений с начала года | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во застрахованных (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Кол-во участников (чел.) | Получают пенсию (чел.) | Пенсионные выплаты (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Юр.лица (тыс.руб.) | Физ.лица (тыс.руб.) | ||||||||||||
01.01.2016 | 38008673.00 | 816082.00 | 0.00 | 2315102.00 | 0.00 | 33869267.00 | 1008222.00 | 34376170.59 | 0.00 | 461827 | 20807 | 364565.45 | 37977 | 20320 | 243041.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.02 | 11.33 |
01.01.2018 | 40484779.00 | 1788695.00 | 0.00 | 3315995.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35893356.00 | 0.00 | 408254 | 17252 | 294404.00 | 38593 | 21057 | 241483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.42 | 7.16 |
01.10.2015 | 36426907.00 | 435557.00 | 0.00 | 2296257.00 | 0.00 | 33661573.00 | 33520.00 | 33663344.57 | 0.00 | 462338 | 17809 | 276500.36 | 39024 | 20511 | 181986.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.69 | 12.17 |
01.01.2017 | 37859843.00 | 881020.00 | 0.00 | 2180826.00 | 0.00 | 33952521.00 | 845476.00 | 34418113.82 | 0.00 | 428891 | 18288 | 243372.41 | 35442 | 20379 | 243977.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | 9.60 |
01.10.2017 | 38608496.00 | 3857049.00 | 0.00 | 1957899.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33485879.00 | 0.00 | 408807 | 15343 | 226952.00 | 34371 | 20264 | 176066.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.79 | 11.05 |
01.01.2015 | 30101098.00 | 572384.00 | 0.00 | 2262208.00 | 0.00 | 26829039.00 | 437467.00 | 27026068.83 | 0.00 | 473638 | 20878 | 225161.11 | 47639 | 21238 | 228668.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.13 | 6.15 |
01.01.2014 | 28745570.00 | 0.00 | 580344.00 | 2045103.00 | 0.00 | 25908770.00 | 211353.00 | 26143468.66 | 0.00 | 476320 | 28479 | 222069.46 | 44002 | 22396 | 87838.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 7.25 |
01.10.2016 | 36571927.00 | 543219.00 | 0.00 | 2051680.00 | 0.00 | 33943677.00 | 33351.00 | 33945611.43 | 0.00 | 429475 | 16041 | 188220.80 | 36729 | 20445 | 184213.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.65 | 10.70 |
01.10.2013 | 26244254.00 | 0.00 | 317089.00 | 1130426.00 | 0.00 | 24773433.00 | 23306.00 | 24774545.40 | 0.00 | 476648 | 24948 | 167315.18 | 27429 | 17533 | 62672.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2014 | 29557372.00 | 545323.00 | 0.00 | 2243770.00 | 0.00 | 26741500.00 | 26779.00 | 26742695.58 | 0.00 | 474475 | 17258 | 130035.43 | 46672 | 16358 | 170015.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.40 | 6.39 |
01.07.2015 | 35742545.00 | 493670.00 | 0.00 | 2405190.00 | 0.00 | 32808708.00 | 34977.00 | 32810482.40 | 0.00 | 462766 | 8325 | 124091.67 | 46749 | 20860 | 121142.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.98 | 11.98 |
01.07.2017 | 37744801.00 | 2863401.00 | 0.00 | 1876532.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32931345.00 | 0.00 | 409390 | 5057 | 118453.00 | 34544 | 20332 | 117152.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.38 | 10.38 |
01.01.2013 | 19905782.00 | 0.00 | 346547.00 | 494679.00 | 0.00 | 18880962.00 | 183594.00 | 19059993.40 | 0.00 | 460949 | 9542 | 105263.66 | 23446 | 12973 | 56266.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2016 | 35846323.00 | 616420.00 | 0.00 | 2055697.00 | 0.00 | 33136670.00 | 37536.00 | 33138340.66 | 0.00 | 429853 | 5315 | 101764.09 | 37369 | 20399 | 124220.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.22 | 10.62 |
01.07.2013 | 24786103.00 | 0.00 | 406853.00 | 1017466.00 | 0.00 | 23338779.00 | 23005.00 | 23339171.46 | 0.00 | 477043 | 8914 | 100110.46 | 38726 | 17327 | 36104.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2015 | 30489369.00 | 538668.00 | 0.00 | 2374199.00 | 0.00 | 27547175.00 | 29327.00 | 27549077.75 | 0.00 | 473088 | 6226 | 89135.12 | 48248 | 21486 | 58882.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.17 | 11.85 |
01.04.2018 | 41734826.00 | 2855433.00 | 0.00 | 3203832.00 | 0.00 | 37888700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412220 | 3027 | 58924.00 | 38519 | 21234 | 68521.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.02 | 12.39 |
01.07.2014 | 29538134.00 | 603110.00 | 0.00 | 2229416.00 | 0.00 | 26682685.00 | 22923.00 | 26683329.12 | 0.00 | 474867 | 4147 | 56756.03 | 46285 | 22865 | 111516.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.82 | 6.76 |
01.04.2016 | 35101738.00 | 768556.00 | 0.00 | 2079669.00 | 0.00 | 32179595.00 | 73918.00 | 32181139.91 | 0.00 | 430420 | 2941 | 51885.63 | 38083 | 20508 | 63278.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.14 | 11.20 |
01.04.2013 | 21798391.00 | 0.00 | 312184.00 | 503669.00 | 0.00 | 20967582.00 | 14956.00 | 21146657.14 | 0.00 | 464002 | 4538 | 49653.32 | 23691 | 13164 | 14392.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2017 | 37113495.00 | 2134300.00 | 0.00 | 2086469.25 | 0.00 | 34163293.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 409941 | 2511 | 48144.28 | 34838 | 20462 | 58880.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | 9.04 |
01.04.2014 | 28829845.00 | 0.00 | 527007.00 | 2206980.00 | 0.00 | 26071922.00 | 23936.00 | 26073189.86 | 0.00 | 475612 | 2008 | 27474.68 | 45252 | 22865 | 56453.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.19 | 3.48 |
01.10.2012 | 18513912.00 | 0.00 | 188678.00 | 447035.00 | 0.00 | 17846502.00 | 31697.00 | 16076364.38 | 0.00 | 460841 | 1992 | 22023.73 | 23498 | 13019 | 42704.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2012 | 17447542.00 | 0.00 | 244892.00 | 448921.00 | 0.00 | 16725768.00 | 27961.00 | 16167603.47 | 0.00 | 460839 | 3 | 3.41 | 22964 | 10817 | 27272.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2012 | 14993706.00 | 0.00 | 331637.00 | 437255.00 | 0.00 | 14123915.00 | 100900.00 | 14151187.59 | 0.00 | 462932 | 3 | 3.16 | 26170 | 15024 | 74904.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2012 | 16354317.00 | 0.00 | 295870.00 | 451431.00 | 0.00 | 15564056.00 | 42960.00 | 15591353.03 | 0.00 | 460653 | 3 | 1.70 | 22507 | 10775 | 12102.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2011 | 13310094.00 | 0.00 | 260608.00 | 402867.00 | 0.00 | 12579705.00 | 66914.00 | 12579718.77 | 0.00 | 462763 | 3 | 1.46 | 26302 | 15184 | 55906.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2011 | 11967972.40 | 0.00 | 307251.00 | 403654.60 | 760306.70 | 11210571.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462506 | 0 | 0.00 | 24535 | 15281 | 35657.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2004 | 88750.00 | 0.00 | 30520.80 | 68652.80 | 30500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5151 | 85 | 549.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2010 | 7569369.10 | 0.00 | 210114.00 | 375332.70 | 605306.70 | 6952367.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396523 | 0 | 0.00 | 22819 | 14802 | 34429.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2010 | 7398510.30 | 0.00 | 260349.80 | 330179.20 | 605306.70 | 6798932.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396602 | 0 | 0.00 | 23583 | 14794 | 20937.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2010 | 6458382.10 | 0.00 | 285179.00 | 323189.20 | 605306.70 | 5626523.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 408235 | 0 | 0.00 | 23130 | 14372 | 10136.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2010 | 4525977.80 | 0.00 | 329343.90 | 308921.00 | 605306.70 | 3901487.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313528 | 0 | 0.00 | 23093 | 14401 | 58260.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2009 | 4310733.30 | 0.00 | 205413.70 | 284632.40 | 535306.70 | 3610334.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313635 | 0 | 0.00 | 23152 | 14621 | 46922.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2009 | 3934339.90 | 0.00 | 179692.70 | 247712.90 | 480306.70 | 3499811.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313744 | 0 | 0.00 | 19007 | 9939 | 14634.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2009 | 2699007.00 | 0.00 | 111656.00 | 232919.10 | 377306.70 | 2268124.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 313861 | 0 | 0.00 | 18586 | 9740 | 6733.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2009 | 2056162.90 | 0.00 | 96939.50 | 204379.80 | 340306.70 | 1737407.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203333 | 0 | 0.00 | 18784 | 15317 | 51984.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2008 | 2408849.50 | 0.00 | 102540.40 | 154663.50 | 340306.70 | 2144115.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203480 | 0 | 0.00 | 18221 | 15430 | 39109.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2008 | 2729090.30 | 0.00 | 98264.00 | 178592.40 | 289806.70 | 2439935.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203616 | 0 | 0.00 | 17832 | 15531 | 26425.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2008 | 2727942.60 | 0.00 | 142493.20 | 177113.90 | 289806.70 | 2395483.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203626 | 0 | 0.00 | 17464 | 12981 | 12857.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2008 | 2056140.00 | 0.00 | 61147.40 | 154850.00 | 170806.70 | 1838936.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127766 | 0 | 0.00 | 18138 | 12193 | 47665.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2007 | 1989309.00 | 0.00 | 69669.00 | 139462.00 | 167807.00 | 1775354.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128376 | 0 | 0.00 | 17614 | 12182 | 36167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2007 | 1606900.00 | 0.00 | 65296.00 | 145028.00 | 142807.00 | 1391668.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128520 | 0 | 0.00 | 17355 | 12268 | 24610.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2007 | 1604082.00 | 0.00 | 88679.00 | 149118.00 | 142807.00 | 1362294.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128850 | 0 | 0.00 | 17232 | 12297 | 12118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2007 | 1244429.00 | 0.00 | 55602.00 | 137922.00 | 94807.00 | 1050806.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86181 | 0 | 0.00 | 16814 | 11851 | 43437.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2006 | 1098401.00 | 0.00 | 35172.00 | 111183.00 | 70807.00 | 950275.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86209 | 0 | 0.00 | 16890 | 11943 | 31764.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2006 | 849140.00 | 0.00 | 39125.00 | 119080.00 | 58807.00 | 686505.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 85160 | 0 | 0.00 | 13221 | 8274 | 19944.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2006 | 845527.30 | 0.00 | 35906.70 | 120271.50 | 58806.70 | 681180.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86407 | 0 | 0.00 | 13351 | 8341 | 9610.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2006 | 595897.00 | 0.00 | 36375.00 | 109676.00 | 58807.00 | 438762.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86407 | 0 | 0.00 | 10531 | 5503 | 32053.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.10.2005 | 576598.00 | 0.00 | 47391.20 | 98166.00 | 58806.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9950 | 5063 | 26212.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.07.2005 | 395686.10 | 0.00 | 49921.40 | 104459.10 | 58806.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 9985 | 5070 | 14804.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2005 | 364553.00 | 0.00 | 21518.00 | 107234.00 | 58807.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 8774 | 3259 | 6470.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2005 | 348835.00 | 0.00 | 16083.80 | 98306.00 | 49720.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5145 | 75 | 758.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2001 | 2899.00 | 0.00 | 2876.00 | 2486.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4392.00 | 0 | 0 | 0.00 | 1844 | 256 | 1065.00 | 752.00 | 423.00 | 329.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2002 | 3843.00 | 0.00 | 56.00 | 3236.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3132.00 | 0 | 0 | 0.00 | 834 | 178 | 2050.00 | 1450.00 | 937.00 | 513.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2003 | 7091.00 | 0.00 | 3371.00 | 3712.00 | 3371.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6552.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5113 | 132 | 942.00 | 929.00 | 274.00 | 655.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2011 | 7847733.90 | 0.00 | 401413.60 | 391429.30 | 760306.70 | 7113238.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 396728 | 0 | 0.00 | 22828 | 15079 | 51899.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.01.2004 | 40437.00 | 0.00 | 33093.00 | 7314.00 | 32950.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39220.00 | 0 | 0 | 0.00 | 5145 | 123 | 612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
01.04.2011 | 10740131.20 | 0.00 | 364742.40 | 394859.10 | 760306.70 | 9953302.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 462435 | 0 | 0.00 | 23585 | 15244 | 17164.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
-
Большой ПФ подвел итоги 2007 года
БПФ_Итоги__2006.doc, 97.00K24.04.2007