О проекте
- О проекте
- Памяти Л.П. Якушева 1936-2002
- Контакты
-
Архив сайта
-
Разное
- Пенсионные актуарии
- Профессиональные пенсионные системы
-
Пенсионная реформа
- Законопроект О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений
- Аналитические материалы
- Критические материалы о пенсионной реформе
- Пенсионная реформа в странах СНГ
- Международный опыт пенсионной реформы
- Интернет публикации о пенсионной реформе
- Памяти Л.П. Якушева 1936-2002
- История трудовой пенсии. Как понятная, приемлемая пенсия стала «невыгодной»
- Инвестирование пенсионных резервов
- Государственное пенсионное обеспечение
- Обязательное пенсионное страхование
-
Разное
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Актуарный прогноз финансового состояния пенсионной системы в условиях реализации предлагаемых мер в области пенсионной реформы
Демографический прогноз, а также предположения относительно долгосрочных тенденций занятости в представленном сценарии не претерпели существенных изменений по сравнению с актуарными прогнозами, сделанными с использованием модели PROST в рамках подготовки Программы пенсионной реформы в Российской Федерации.
В данном сценарии приняты следующие дополнительные предпосылки:
- начало реформы 2002 год;
- макроэкономический прогноз по сценарию 1 ("инерционный"), предложенному Бюро экономического анализа;
- максимальная ставка взносов в пенсионную систему 27,7%;
- ставка взносов в накопительную систему 8%;
- суммарная ставка замещения 33%;
- реальная доходность инвестирования пенсионных резервов; устанавливается в размере 4%, что примерно на 0,5% превышает средние темпы роста ВВП в реальном выражении;
- после 2004 года баланс Пенсионного фонда России при ставке страховых взносов 27,7% становится положительным, однако в представленных расчетах он поддерживается на уровне, близком к нулевому, за счет уменьшения ставки взносов в распределительную систему;
- предусматривается одновременное увеличение пенсионного возраста у женщин и мужчин на 5 лет в период с 2002 по 2012 г., затем на 5 лет для женщин в период до 2020 года;
- выплаты из накопительной системы начинаются через три года после начала реформы;
- вводится показатель эластичности заработной платы, который ведет к опережающему росту фонда оплаты труда по отношению к ВВП в период после возобновления экономического роста.
Другие существенные параметры актуарной модели представлены в таблице 1.1, а полученные с помощью этой модели прогнозные характеристики реформируемой пенсионной системы представлены в таблице 1.2.
Таблица 1.1. Основные параметры, заложенные в новый сценарий пенсионной реформы.
Год | Рост ВВП (%) | Инфляция (%) | Собираемость страховых взносов (%) | Ставка страховых взносов в распределительную систему(%) | Ставка страховых взносов в накопительную систему (%) | Индекс роста ЗП | Индекс инфляции | Пенсионный возраст (мужчины) | Пенсионный возраст (женщины) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1999 | -6.3 | 78 | 87 | 28 | 0 | 1.68 | 1.78 | 60 | 55 |
2000 | -0.3 | 27 | 87 | 28 | 0 | 2.14 | 2.26 | 60 | 55 |
2001 | 0 | 31 | 87 | 28 | 0 | 2.82 | 2.96 | 60 | 55 |
2002 | 0.8 | 25 | 88 | 26 | 2 | 3.6 | 3.7 | 60,5 | 55.5 |
2003 | 1.1 | 22 | 88 | 24 | 4 | 4.5 | 4.52 | 61 | 56 |
2004 | 2 | 10 | 89 | 22 | 6 | 5.15 | 4.97 | 61.5 | 56.5 |
2005 | 3 | 5 | 90 | 20 | 8 | 5.71 | 5.22 | 62 | 57 |
2006 | 3.5 | 4 | 90 | 20 | 8 | 6.3 | 5.42 | 62.5 | 57.5 |
2007 | 3.5 | 4 | 90 | 20 | 8 | 6.94 | 5.64 | 63 | 58 |
2008 | 3.5 | 4 | 90 | 20 | 8 | 7.63 | 5.87 | 63.5 | 58.5 |
2009 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 8.36 | 6.1 | 64 | 59 |
2010 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 9.15 | 6.35 | 64.5 | 59.5 |
2011 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 10.01 | 6.6 | 65 | 60 |
2012 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 10.93 | 6.86 | 65 | 60.5 |
2013 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 11.93 | 7.14 | 65 | 61 |
2014 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 13.02 | 7.42 | 65 | 61.5 |
2015 | 3.5 | 4 | 90 | 18 | 8 | 14.22 | 7.72 | 65 | 62 |
2016 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 15.55 | 8.03 | 65 | 62.5 |
2017 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 16.99 | 8.35 | 65 | 63 |
2018 | 3.5 | 4 | 90 | 18 | 8 | 18.57 | 8.69 | 65 | 63.5 |
2019 | 3.5 | 4 | 90 | 18 | 8 | 20.29 | 9.03 | 65 | 64 |
2020 | 3.5 | 4 | 90 | 18 | 8 | 22.16 | 9.39 | 65 | 64.5 |
2021 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 24.2 | 9.77 | 65 | 65 |
2022 | 3.5 | 4 | 90 | 18 | 8 | 26.44 | 10.16 | 65 | 65 |
2023 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 28.89 | 10.57 | 65 | 65 |
2024 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 31.58 | 10.99 | 65 | 65 |
2025 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 34.49 | 11.43 | 65 | 65 |
Окончание таблицы 1.1.
1 | 2 |
3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
2026 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 37.65 | 11.89 | 65 | 65 |
2027 | 3.5 | 4 | 90 | 20 | 8 | 41.08 | 12.36 | 65 | 65 |
2028 | 3.5 | 4 | 90 | 20 | 8 | 44.78 | 12.86 | 65 | 65 |
2029 | 3.5 | 4 | 90 | 20 | 8 | 48.73 | 13.37 | 65 | 65 |
2030 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 52.96 | 13.91 | 65 | 65 |
2031 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 57.47 | 14.46 | 65 | 65 |
2032 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 62.29 | 15.04 | 65 | 65 |
2033 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 67.43 | 15.64 | 65 | 65 |
2034 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 72.9 | 16.27 | 65 | 65 |
2035 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 78.7 | 16.92 | 65 | 65 |
2036 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 84.85 | 17.59 | 65 | 65 |
2037 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 91.33 | 18.3 | 65 | 65 |
2038 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 98.18 | 19.03 | 65 | 65 |
2039 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 105.47 | 19.79 | 65 | 65 |
2040 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 113.19 | 20.58 | 65 | 65 |
2041 | 3.5 | 4 | 90 | 19 | 8 | 121.29 | 21.41 | 65 | 65 |
2042 | 3.5 | 4 | 90 | 18 | 8 | 129.82 | 22.26 | 65 | 65 |
2043 | 3.5 | 4 | 90 | 18 | 8 | 138.88 | 23.15 | 65 | 65 |
2044 | 3.5 | 4 | 90 | 18 | 8 | 148.59 | 24.08 | 65 | 65 |
2045 | 3.5 | 4 | 90 | 17 | 8 | 158.94 | 25.04 | 65 | 65 |
2046 | 3.5 | 4 | 90 | 17 | 8 | 169.97 | 26.04 | 65 | 65 |
2047 | 3.5 | 4 | 90 | 17 | 8 | 181.87 | 27.09 | 65 | 65 |
2048 | 3.5 | 4 | 90 | 16 | 8 | 194.71 | 28.17 | 65 | 65 |
2049 | 3.5 | 4 | 90 | 16 | 8 | 208.52 | 29.3 | 65 | 65 |
2050 | 3.5 | 4 | 90 | 16 | 8 | 223.39 | 30.47 | 65 | 65 |
2051 | 3.5 | 4 | 90 | 16 | 8 | 239.38 | 31.69 | 65 | 65 |
2052 | 3.5 | 4 | 90 | 15 | 8 | 256.59 | 32.95 | 65 | 65 |
2053 | 3.5 | 4 | 90 | 15 | 8 | 274.9 | 34.27 | 65 | 65 |
2054 | 3.5 | 4 | 90 | 15 | 8 | 294.2 | 35.64 | 65 | 65 |
2055 | 3.5 | 4 | 90 | 15 | 8 | 314.51 | 37.07 | 65 | 65 |
2056 | 3.5 | 4 | 90 | 14 | 8 | 335.77 | 38.55 | 65 | 65 |
Таблица 1.2. Основные социально-экономические показатели реформированной пенсионной системы.
Год | Баланс ПФР в % к ВВП | Доходы в (%) к ВВП | Расходы в (%) к ВВП | Выплаты из накопит. Системы в (%) к ВВП | Фонд годовой з.п. в % к ВВП | Годовой фонд пенсионных выплат (руб.) | Ставка замещения в распределительной системе | Ставка замещения в накопительной системе для всех пенсионеров | Ставка
замещения в накопи- тельной системе для получающих накопитель- ную пенсию |
Суммар- ная ставка замеще- ния |
Отношение
размера пенсии из распредели- тельной системы к прожиточному минммуму |
Отношение размера накопительной пенсии к прожиточному минимуму | Отношение суммарной пенсии к прожиточному минммуму |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1999 | 0.44 | 5.05 | 4.61 | 0 | 21 | 6645 | 33 | 0 | 0 | 33 | 89.4 | 0 | 89.4 |
2000 | 0.48 | 5.08 | 4.61 | 0 | 21 | 8462 | 33 | 0 | 0 | 33 | 89.63 | 0 | 89.63 |
2001 | 0.51 | 5.12 | 4.61 | 0 | 21 | 11157 | 33 | 0 | 0 | 33 | 90.22 | 0 | 90.22 |
2002 | 0.24 | 4.84 | 4.6 | 0 | 22 | 14243 | 33 | 0 | 0 | 33 | 92.14 | 0 | 92.14 |
2003 | 0.11 | 4.55 | 4.44 | 0 | 22 | 17824 | 33 | 0 | 0 | 33 | 94.51 | 0 | 94.51 |
2004 | -0.14 | 4.3 | 4.44 | 0 | 22 | 20404 | 33 | 0 | 0 | 33 | 98.36 | 0 | 98.36 |
2005 | -0.42 | 4.04 | 4.47 | 0 | 23 | 22583 | 32.97 | 0.03 | 0.15 | 33 | 103.67 | 0.09 | 103.77 |
2006 | -0.24 | 4.14 | 4.39 | 0 | 23 | 24909 | 32.95 | 0.05 | 0.2 | 33 | 109.95 | 0.15 | 110.11 |
2007 | -0.09 | 4.24 | 4.33 | 0.01 | 24 | 27417 | 32.92 | 0.08 | 0.31 | 33 | 116.37 | 0.29 | 116.66 |
2008 | -0.04 | 4.33 | 4.37 | 0.01 | 24 | 30076 | 32.86 | 0.14 | 0.41 | 33 | 122.75 | 0.51 | 123.26 |
2009 | -0.22 | 4.19 | 4.4 | 0.02 | 25 | 32889 | 32.79 | 0.21 | 0.55 | 33 | 129.06 | 0.83 | 129.9 |
2010 | -0.09 | 4.26 | 4.35 | 0.03 | 25 | 35930 | 32.72 | 0.28 | 0.67 | 33 | 135.58 | 1.18 | 136.76 |
2011 | 0.02 | 4.33 | 4.3 | 0.04 | 26 | 39160 | 32.61 | 0.39 | 0.83 | 33 | 142.08 | 1.69 | 143.77 |
2012 | 0.05 | 4.39 | 4.33 | 0.05 | 26 | 42617 | 32.5 | 0.5 | 0.96 | 33 | 148.68 | 2.3 | 150.98 |
2013 | -0.03 | 4.45 | 4.48 | 0.07 | 26 | 46179 | 32.26 | 0.74 | 1.29 | 33 | 154.91 | 3.55 | 158.46 |
2014 | 0.08 | 4.51 | 4.44 | 0.09 | 27 | 50158 | 32.1 | 0.9 | 1.44 | 33 | 161.78 | 4.52 | 166.3 |
2015 | -0.06 | 4.33 | 4.39 | 0.11 | 27 | 54456 | 31.91 | 1.09 | 1.6 | 33 | 168.89 | 5.77 | 174.66 |
2016 | 0.1 | 4.65 | 4.55 | 0.15 | 28 | 58911 | 31.58 | 1.42 | 1.96 | 33 | 175.68 | 7.91 | 183.59 |
2017 | 0.01 | 4.72 | 4.71 | 0.19 | 28 | 63672 | 31.23 | 1.77 | 2.32 | 33 | 182.57 | 10.36 | 192.94 |
2018 | -0.13 | 4.54 | 4.67 | 0.22 | 28 | 69021 | 30.98 | 2.02 | 2.49 | 33 | 190.3 | 12.42 | 202.72 |
2019 | -0.02 | 4.61 | 4.62 | 0.25 | 29 | 74686 | 30.68 | 2.32 | 2.69 | 33 | 198 | 14.96 | 212.96 |
2020 | -0.12 | 4.67 | 4.79 | 0.31 | 29 | 80437 | 30.25 | 2.75 | 3.1 | 33 | 205.05 | 18.63 | 223.68 |
2021 | 0.04 | 5.01 | 4.97 | 0.38 | 30 | 86572 | 29.81 | 3.19 | 3.51 | 33 | 212.2 | 22.72 | 234.92 |
2022 | -0.12 | 4.81 | 4.94 | 0.42 | 30 | 93556 | 29.49 | 3.51 | 3.73 | 33 | 220.49 | 26.27 | 246.77 |
2023 | 0.04 | 5.16 | 5.12 | 0.51 | 31 | 100617 | 29.02 | 3.98 | 4.17 | 33 | 228.02 | 31.28 | 259.3 |
Продолжение таблицы 1.2.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2024 | -0.06 | 5.24 | 5.31 | 0.59 | 31 | 108211 | 28.56 | 4.44 | 4.59 | 33 | 235.79 | 36.67 | 272.47 |
2025 | -0.17 | 5.32 | 5.49 | 0.69 | 32 | 116317 | 28.1 | 4.9 | 5 | 33 | 243.71 | 42.46 | 286.17 |
2026 | -0.25 | 5.39 | 5.64 | 0.78 | 32 | 125014 | 27.67 | 5.33 | 5.39 | 33 | 251.85 | 48.54 | 300.39 |
2027 | 0 | 5.76 | 5.76 | 0.87 | 32 | 134352 | 27.25 | 5.75 | 5.75 | 33 | 260.26 | 54.88 | 315.14 |
2028 | -0.02 | 5.83 | 5.85 | 0.96 | 33 | 144323 | 26.86 | 6.14 | 6.14 | 33 | 268.82 | 61.46 | 330.27 |
2029 | -0.01 | 5.9 | 5.91 | 1.05 | 33 | 154874 | 26.48 | 6.52 | 6.52 | 33 | 277.38 | 68.23 | 345.61 |
2030 | -0.3 | 5.65 | 5.95 | 1.13 | 34 | 165941 | 26.11 | 6.89 | 6.89 | 33 | 285.77 | 75.37 | 361.14 |
2031 | -0.28 | 5.7 | 5.98 | 1.21 | 34 | 177547 | 25.74 | 7.26 | 7.26 | 33 | 293.99 | 82.87 | 376.87 |
2032 | -0.27 | 5.74 | 6.01 | 1.3 | 34 | 189713 | 25.38 | 7.62 | 7.62 | 33 | 302.06 | 90.71 | 392.77 |
2033 | -0.27 | 5.77 | 6.04 | 1.39 | 34 | 202263 | 25 | 8 | 8 | 33 | 309.65 | 99.16 | 408.81 |
2034 | -0.27 | 5.8 | 6.07 | 1.5 | 34 | 214930 | 24.57 | 8.43 | 8.43 | 33 | 316.39 | 108.59 | 424.98 |
2035 | -0.27 | 5.81 | 6.08 | 1.62 | 35 | 227574 | 24.1 | 8.9 | 8.9 | 33 | 322.12 | 119.03 | 441.15 |
2036 | -0.24 | 5.82 | 6.07 | 1.75 | 35 | 239997 | 23.57 | 9.43 | 9.43 | 33 | 326.64 | 130.66 | 457.3 |
2037 | -0.2 | 5.82 | 6.02 | 1.88 | 35 | 252120 | 23 | 10 | 10 | 33 | 329.94 | 143.37 | 473.31 |
2038 | -0.14 | 5.81 | 5.95 | 2.02 | 35 | 264137 | 22.42 | 10.58 | 10.58 | 33 | 332.37 | 156.88 | 489.25 |
2039 | -0.07 | 5.8 | 5.87 | 2.17 | 34 | 275921 | 21.8 | 11.2 | 11.2 | 33 | 333.84 | 171.52 | 505.36 |
2040 | 0.01 | 5.78 | 5.78 | 2.33 | 34 | 287226 | 21.15 | 11.85 | 11.85 | 33 | 334.16 | 187.3 | 521.45 |
2041 | 0.09 | 5.76 | 5.67 | 2.5 | 34 | 298087 | 20.48 | 12.52 | 12.52 | 33 | 333.45 | 203.85 | 537.31 |
2042 | -0.14 | 5.42 | 5.56 | 2.67 | 34 | 308378 | 19.8 | 13.2 | 13.2 | 33 | 331.7 | 221.25 | 552.94 |
2043 | -0.05 | 5.39 | 5.44 | 2.85 | 34 | 318323 | 19.1 | 13.9 | 13.9 | 33 | 329.23 | 239.56 | 568.78 |
2044 | 0.04 | 5.35 | 5.32 | 3.03 | 34 | 328238 | 18.41 | 14.59 | 14.59 | 33 | 326.42 | 258.74 | 585.16 |
2045 | -0.17 | 5.02 | 5.19 | 3.22 | 33 | 337908 | 17.72 | 15.28 | 15.28 | 33 | 323.12 | 278.74 | 601.86 |
2046 | -0.07 | 4.99 | 5.06 | 3.42 | 33 | 347191 | 17.02 | 15.98 | 15.98 | 33 | 319.22 | 299.65 | 618.88 |
2047 | 0.02 | 4.96 | 4.94 | 3.63 | 33 | 356076 | 16.32 | 16.68 | 16.68 | 33 | 314.8 | 321.93 | 636.73 |
2048 | -0.18 | 4.64 | 4.82 | 3.85 | 33 | 365287 | 15.63 | 17.37 | 17.37 | 33 | 310.52 | 344.94 | 655.46 |
2049 | -0.09 | 4.61 | 4.7 | 4.06 | 33 | 375468 | 15.01 | 17.99 | 17.99 | 33 | 306.9 | 368.03 | 674.93 |
2050 | 0.01 | 4.59 | 4.59 | 4.26 | 32 | 386257 | 14.41 | 18.59 | 18.59 | 33 | 303.58 | 391.69 | 695.26 |
2051 | 0.09 | 4.57 | 4.48 | 4.46 | 32 | 397640 | 13.84 | 19.16 | 19.16 | 33 | 300.5 | 415.87 | 716.37 |
2052 | -0.12 | 4.26 | 4.38 | 4.64 | 32 | 411145 | 13.35 | 19.65 | 19.65 | 33 | 298.76 | 439.58 | 738.34 |
2053 | -0.05 | 4.24 | 4.29 | 4.79 | 32 | 427018 | 12.94 | 20.06 | 20.06 | 33 | 298.36 | 462.26 | 760.62 |
2054 | 0.01 | 4.22 | 4.2 | 4.9 | 32 | 444807 | 12.6 | 20.4 | 20.4 | 33 | 298.83 | 483.88 | 782.71 |
Окончание таблицы 1.2.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
2055 | 0.07 | 4.19 | 4.12 | 4.98 | 32 | 464535 | 12.31 | 20.69 | 20.69 | 33 | 300.09 | 504.47 | 804.56 |
2056 | -0.15 | 3.87 | 4.02 | 5.02 | 31 | 485885 | 12.06 | 20.94 | 20.94 | 33 | 301.8 | 524.09 | 825.9 |